第13届CUBA中国大学生篮球联赛临场技术统计 |
场序 | w13341 | 教练员 | 总比分 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 时间 | 2011-4-11 11:0 |
主队 | 天津财经大学女篮 | 李红媛 | 54 | 11 | 5 | 18 | 20 | 地点 | 山东农大南校区体育馆 | |
客队 | 山东科技大学女篮 | 马鲁生 | 57 | 18 | 16 | 13 | 10 | 裁判 |
天津财经大学女篮 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
犯 规 |
被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
李萌 | 4 | 32:00 | 7 | 3 | 14 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
蒋知洳 | 5 | 33:00 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
米慕杉 | 6 | 27:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
韩宁 | 7 | 12:00 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
宋舒然 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴昕彤 | 9 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马姣 | 10 | 29:00 | 8 | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
杨盼 | 11 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴剑明 | 12 | 13:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
王樊 | 13 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冯丹 | 14 | 35:00 | 17 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
刘玉森 | 15 | 19:00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
宫承然 | 16 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贺承威 | 17 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宫宇 | 18 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 16 | 60 | 1 | 21 | 15 | 39 | 21 | 32 | 18 | 22 | 40 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 15 | 21 | 20 |
山东科技大学女篮 |
姓名 | 号 码 |
上场 时间 |
得 分 |
总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 |
扣 篮 |
盖 帽 |
助 攻 |
抢 断 |
失 误 |
犯 规 |
被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | ||||||||||||
任晓梅 | 4 | 30:00 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
周丽 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张晓楠 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宋晓妍 | 7 | 40:00 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
李文君 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
于超 | 9 | 33:00 | 14 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
孙文锦 | 10 | 40:00 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
贾惠子 | 11 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张兰 | 12 | 14:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
赵培燚 | 13 | 04:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王进先 | 14 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴雪瑜 | 15 | 40:00 | 16 | 6 | 14 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 |
鲍美辰 | 16 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马莉 | 17 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 20 | 52 | 4 | 13 | 16 | 39 | 13 | 23 | 10 | 24 | 34 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 18 | 20 | 21 |
恒华体育编制 |
姓名 | 毕业院校 | 加盟球队 |
王晶 | 武汉理工 | 东莞新世纪 |
刘久龙 | 武汉理工 | 陕西东盛、山东黄金 |
韩德君 | 武汉理工 | 辽宁盼盼 |
刘子秋 | 清华大学 | 云南红河 |
赵南 | 清华大学 | 陕西东盛 |
殷志勇 | 华中科技大学 | 云南红河 |
魏明亮 | 太原理工大学 | 山西中宇 |
李晋 | 青岛大学 | 新疆广汇 |
男子 | ||
年份 | 届数 | 冠军 |
1999年 | 第一届 | 西北大学|电子科大 |
2000年 | 第二届 | 华侨大学 |
2001年 | 第三届 | 东北师范大学 |
2002年 | 第四届 | 山东科技大学 |
2003年 | 第五届 | 华侨大学 |
2004年 | 第六届 | 华中科技大学 |
2005年 | 第七届 | 华侨大学 |
2006年 | 第八届 | 华侨大学 |
2007年 | 第九届 | 华侨大学 |
2008年 | 第十届 | 华侨大学 |
2009年 | 第十一届 | 中国矿业大学 |
2010年 | 第十二届 | 太原理工大学 |
|