>>查看更多体育新闻 彩票开奖 图表走势 彩票微博 澳盘欧赔 足彩数据 预测 指数 媒体 竞彩 |
彩种:足球彩票 双色球 3D 七乐彩 大乐透 排列 七星彩 单场 22选5 31选7 11选5 快乐8 更多彩种 |
购彩:竞彩足球 竞彩篮球 胜负彩 任选九 半全 进球 大乐透 排列三 排列五 七星彩 33选7 11选5 |
搜狐足彩中心注:本数据为结合整个欧洲赔率公司投注情况的汇总,其中欧洲平均胜负倾向为欧洲所有博彩公司的彩民胜负倾向数据。我们在之后的预测中,以百分比超过30%为可选项做出分析。搜狐网友胜负倾向为搜狐足彩调查取值,每放出数值,可以代表一些网友的观点。欧洲网友胜负倾向为了更加贴近比赛,我们分别针对意甲联赛取值意大利网友的调查,英超联赛取值英格兰网友的调查,以供彩民参考。
但是我们知道冷门往往是投注的冰点,所以冷门场次不一定会在预测值中出现,本预测仅为数值分析得出,未加任何影响因素。
对阵 | 彩 果 |
欧洲平均胜负倾向 | 搜狐网友胜负倾向 | 欧洲网友胜负倾向 | |||||||||||
胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | ||||||||||
布莱克vs狼队 | 周四 | 46 | 28 | 26 | 3 | 62 | 20 | 17 | 3 | 英 国 网 友 胜 负 倾 向 |
44.58 | 31.58 | 23.84 | 31 | |
周五 | 45 | 29 | 26 | ||||||||||||
周六 | 44 | 29 | 27 | ||||||||||||
富勒姆vs维拉 | 周四 | 44 | 29 | 28 | 3 | 47 | 31 | 22 | 31 | 39.92 | 32.97 | 27.11 | 31 | ||
周五 | 44 | 29 | 27 | ||||||||||||
周六 | 45 | 29 | 27 | ||||||||||||
利物浦vs桑德兰 | 周四 | 64 | 23 | 13 | 3 | 74 | 16 | 10 | 3 | 61.28 | 25.48 | 13.24 | 3 | ||
周五 | 63 | 24 | 13 | ||||||||||||
周六 | 63 | 24 | 13 | ||||||||||||
纽卡斯vs阿森纳 | 周四 | 23 | 28 | 49 | 0 | 22 | 28 | 50 | 0 | 20.91 | 31.22 | 47.88 | 01 | ||
周五 | 25 | 28 | 47 | ||||||||||||
周六 | 25 | 28 | 46 | ||||||||||||
巡游者vs博尔顿 | 周四 | 40 | 29 | 31 | 30 | 34 | 27 | 39 | 30 | 36.98 | 32.90 | 30.12 | 310 | ||
周五 | 41 | 29 | 30 | ||||||||||||
周六 | 41 | 29 | 30 | ||||||||||||
维冈vs诺维奇 | 周四 | 46 | 28 | 26 | 31 | 46 | 25 | 29 | 3 | 45.11 | 31.96 | 22.93 | 31 | ||
周五 | 45 | 28 | 26 | ||||||||||||
周六 | 45 | 28 | 27 | ||||||||||||
门兴vs斯图加 | 周四 | 37 | 28 | 35 | 30 | 30 | 18 | 52 | 30 | 35.63 | 33.51 | 30.85 | 310 | ||
周五 | 37 | 28 | 35 | ||||||||||||
周六 | 37 | 28 | 35 | ||||||||||||
纽伦堡vs汉诺威 | 周四 | 40 | 28 | 31 | 30 | 43 | 28 | 29 | 3 | 德 国 网 友 胜 负 倾 向 |
37.92 | 32.76 | 29.33 | 31 | |
周五 | 41 | 28 | 31 | ||||||||||||
周六 | 41 | 28 | 31 | ||||||||||||
沙尔克vs科隆 | 周四 | 58 | 25 | 17 | 3 | 83 | 11 | 7 | 3 | 53.48 | 28.11 | 18.41 | 3 | ||
周五 | 59 | 25 | 17 | ||||||||||||
周六 | 58 | 25 | 17 | ||||||||||||
汉堡vs赫塔 | 周四 | 48 | 27 | 25 | 3 | 66 | 23 | 11 | 3 | 45.28 | 31.25 | 23.46 | 31 | ||
周五 | 48 | 27 | 24 | ||||||||||||
周六 | 49 | 27 | 24 | ||||||||||||
弗赖堡vs美因茨 | 周四 | 40 | 28 | 32 | 30 | 38 | 24 | 38 | 30 | 38.53 | 32.33 | 29.14 | 31 | ||
周五 | 40 | 28 | 32 | ||||||||||||
周六 | 39 | 28 | 33 | ||||||||||||
霍芬海vs多特 | 周四 | 20 | 26 | 54 | 0 | 19 | 22 | 59 | 0 | 20.94 | 31.94 | 47.12 | 01 | ||
周五 | 20 | 26 | 54 | ||||||||||||
周六 | 20 | 26 | 54 | ||||||||||||
沃尔夫vs拜仁 | 周四 | 23 | 26 | 50 | 0 | 24 | 22 | 54 | 0 | 22.97 | 30.48 | 46.54 | 01 | ||
周五 | 23 | 26 | 51 | ||||||||||||
周六 | 23 | 26 | 51 | ||||||||||||
雷恩vs日尔曼 | 周四 | 35 | 30 | 35 | 310 | 51 | 24 | 25 | 3 | 45.57 | 49.61 | 4.83 | 31 | ||
周五 | 35 | 30 | 35 | ||||||||||||
周六 | 35 | 30 | 35 |
搜狐彩票图表走势频道 搜狐彩票开奖频道-最全最快的彩票开奖信息 |
足彩、大乐透、双色球、七星彩、搜狐彩票中心应有尽有 |