>>查看更多体育新闻 彩票开奖 图表走势 彩票微博 澳盘欧赔 足彩数据 预测 指数 媒体 竞彩 |
彩种:足球彩票 双色球 3D 七乐彩 大乐透 排列 七星彩 单场 22选5 31选7 11选5 快乐8 更多彩种 |
购彩:竞彩足球 竞彩篮球 胜负彩 任选九 半全 进球 大乐透 排列三 排列五 七星彩 33选7 11选5 |
搜狐足彩中心注:本数据为结合整个欧洲赔率公司投注情况的汇总,其中欧洲平均胜负倾向为欧洲所有博彩公司的彩民胜负倾向数据。我们在之后的预测中,以百分比超过30%为可选项做出分析。搜狐网友胜负倾向为搜狐足彩调查取值,每放出数值,可以代表三些网友的观点。欧洲网友胜负倾向为了更加贴近比赛,我们分别针对意甲联赛取值意大利网友的调查,英超联赛取值英格兰网友的调查,以供彩民参考。
但是我们知道冷门往往是投注的冰点,所以冷门场次不三定会在预测值中出现,本预测仅为数值分析得出,未加任何影响因素。
对阵 | 彩 果 |
欧洲平均胜负倾向 | 搜狐网友胜负倾向 | 欧洲网友胜负倾向 | ||||||||||||
胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | 胜/平/负(%) | 预测 | |||||||||||
01 | 立陶宛vs列支敦 | 周三 | 78 | 15 | 7 | 3 | 64 | 24 | 11 | 3 | 欧 洲 网 友 胜 负 倾 向 |
70.83 | 16.72 | 12.44 | 3 | |
周四 | 77 | 16 | 7 | |||||||||||||
周五 | 77 | 16 | 7 | |||||||||||||
02 | 俄罗斯vs马其顿 | 周三 | 74 | 18 | 8 | 3 | 86 | 8 | 6 | 3 | 65.79 | 20.58 | 13.63 | 3 | ||
周四 | 75 | 17 | 8 | |||||||||||||
周五 | 76 | 16 | 7 | |||||||||||||
03 | 匈牙利vs瑞典 | 周三 | 23 | 27 | 50 | 0 | 19 | 31 | 49 | 0 | 20.74 | 29.39 | 49.87 | 0 | ||
周四 | 23 | 27 | 50 | |||||||||||||
周五 | 23 | 27 | 50 | |||||||||||||
04 | 保加利vs英格兰 | 周三 | 16 | 25 | 59 | 0 | 13 | 23 | 64 | 0 | 16.29 | 28.47 | 55.24 | 0 | ||
周四 | 15 | 25 | 60 | |||||||||||||
周五 | 14 | 25 | 61 | |||||||||||||
05 | 荷兰vs圣马力 | 周三 | 92 | 6 | 2 | 3 | 91 | 3 | 6 | 3 | 84.56 | 5.69 | 9.75 | 3 | ||
周四 | 93 | 5 | 2 | |||||||||||||
周五 | 93 | 5 | 2 | |||||||||||||
06 | 德国vs奥地利 | 周三 | 79 | 14 | 7 | 3 | 85 | 8 | 7 | 3 | 71.20 | 16.32 | 12.48 | 3 | ||
周四 | 80 | 14 | 6 | |||||||||||||
周五 | 80 | 13 | 6 | |||||||||||||
07 | 爱尔兰vs斯洛伐 | 周三 | 46 | 28 | 25 | 3 | 42 | 34 | 24 | 31 | 41.94 | 31.18 | 26.88 | 3 | ||
周四 | 47 | 28 | 25 | |||||||||||||
周五 | 48 | 28 | 24 | |||||||||||||
08 | 法罗群vs意大利 | 周三 | 3 | 8 | 90 | 0 | 10 | 8 | 82 | 0 | 2.60 | 8.53 | 88.87 | 0 | ||
周四 | 3 | 7 | 90 | |||||||||||||
周五 | 3 | 7 | 90 | |||||||||||||
09 | 北爱vs塞尔维 | 周三 | 27 | 29 | 40 | 0 | 29 | 30 | 42 | 01 | 25.03 | 31.78 | 43.20 | 01 | ||
周四 | 27 | 29 | 45 | |||||||||||||
周五 | 26 | 29 | 45 | |||||||||||||
10 | 斯洛文vs爱沙尼 | 周三 | 70 | 20 | 10 | 3 | 68 | 23 | 9 | 3 | 62.82 | 22.68 | 14.51 | 3 | ||
周四 | 70 | 20 | 10 | |||||||||||||
周五 | 70 | 20 | 10 | |||||||||||||
11 | 威尔士vs黑山 | 周三 | 31 | 29 | 40 | 30 | 22 | 29 | 49 | 0 | 29.40 | 31.83 | 38.76 | 01 | ||
周四 | 31 | 29 | 40 | |||||||||||||
周五 | 31 | 29 | 40 | |||||||||||||
12 | 塞浦路vs葡萄牙 | 周三 | 11 | 20 | 69 | 0 | 10 | 15 | 75 | 0 | 11.15 | 23.66 | 65.19 | 0 | ||
周四 | 11 | 20 | 70 | |||||||||||||
周五 | 10 | 19 | 71 | |||||||||||||
13 | 阿尔巴vs法国 | 周三 | 11 | 21 | 68 | 0 | 12 | 26 | 62 | 0 | 10.59 | 23.69 | 65.72 | 0 | ||
周四 | 11 | 21 | 68 | |||||||||||||
周五 | 11 | 21 | 69 | |||||||||||||
14 | 马耳他vs克罗地 | 周三 | 6 | 13 | 81 | 0 | 10 | 9 | 80 | 0 | 5.56 | 14.98 | 79.46 | 0 | ||
周四 | 5 | 13 | 82 | |||||||||||||
周五 | 5 | 12 | 82 |
搜狐彩票图表走势频道 搜狐彩票开奖频道-最全最快的彩票开奖信息 |
足彩、大乐透、双色球、七星彩、搜狐彩票中心应有尽有 |