塞尔维亚
姓名 | 时间 | 投篮 | % | 2分 | % | 3分 | % | 罚球 | % | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 失误 | 抢断 | 封盖 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 特奥多西奇 | 34 | 6/13 | 46.2 | 4/7 | 57.1 | 2/6 | 33.3 | 6/6 | 100 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 20 |
5 | 蒂佩奇 | 33 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | 拉西奇 | ||||||||||||||||||
7 | 帕乌尼奇 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 别利察 | 24 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | 马科维奇 | 15 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 萨万诺维奇 | 28 | 6/11 | 54.5 | 5/7 | 71.4 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 |
11 | 凯舍利 | 14 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 科斯蒂奇 | 29 | 4/10 | 40 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
13 | 佩罗维奇 | 9 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
14 | 马扬诺维奇 | ||||||||||||||||||
15 | 马克万 | 14 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 200 | 25/54 | 46.3 | 20/38 | 52.6 | 5/16 | 31.2 | 13/16 | 81.2 | 8 | 30 | 38 | 8 | 29 | 13 | 2 | 1 | 68 |
土耳其
姓名 | 时间 | 投篮 | % | 2分 | % | 3分 | % | 罚球 | % | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 失误 | 抢断 | 封盖 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 阿克约尔 | ||||||||||||||||||
5 | 古勒尔 | ||||||||||||||||||
6 | 普雷德兹克 | 21 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | 奥南 | 30 | 4/9 | 44.4 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 2/3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | 伊尔亚索瓦 | 26 | 3/10 | 30 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0 | 4/8 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
9 | 图耳其马斯 | Did not play | |||||||||||||||||
10 | 腾科里 | 25 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
11 | 萨瓦斯 | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 阿西克 | 29 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
13 | 阿斯兰 | 15 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
14 | 坎特 | 17 | 4/9 | 44.4 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
15 | 特科格鲁 | 34 | 3/10 | 30 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
合计 | 200 | 24/63 | 38.1 | 21/46 | 45.7 | 3/17 | 17.6 | 16/29 | 55.2 | 14 | 21 | 35 | 5 | 21 | 5 | 6 | 2 | 67 |