北京时间9月22日凌晨,据NBC体育报道,掘金队前锋球员肯扬-马丁已经确定将加盟CBA的新疆广汇队,马丁的经纪人也向《丹佛邮报》证实了马丁将效力新疆一年的决定,虽然《丹佛邮报》并没有报道双方即将签约合同的具体金额,但马丁将会创下中国CBA历史上创纪录的最高薪合约。
马丁职业生涯共在NBA效力两支球队,分别是篮网和掘金。在2001-02、2002-03赛季,他均助球队杀进总决赛。以下为他的数据:
场均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2010-2011 | 掘金 | 48 | 48 | 25.69 | 3.85-7.54 | 0.04-0.19 | 0.88-1.50 | 1.40 | 4.79 | 6.19 | 2.27 | 0.90 | 0.73 | 1.23 | 2.83 | 8.62 |
2009-2010 | 掘金 | 58 | 58 | 34.24 | 4.88-10.69 | 0.14-0.50 | 1.60-2.88 | 2.45 | 6.97 | 9.41 | 1.88 | 1.24 | 1.05 | 1.57 | 3.21 | 11.50 |
2008-2009 | 掘金 | 66 | 66 | 31.98 | 4.82-9.82 | 0.21-0.58 | 1.80-2.98 | 1.23 | 4.76 | 5.98 | 2.00 | 1.45 | 1.12 | 1.58 | 3.05 | 11.65 |
2007-2008 | 掘金 | 71 | 71 | 30.42 | 5.30-9.85 | 0.03-0.15 | 1.73-2.99 | 1.48 | 5.01 | 6.49 | 1.27 | 1.24 | 1.20 | 1.28 | 3.31 | 12.35 |
2006-2007 | 掘金 | 2 | 2 | 31.50 | 4.00-8.00 | 0.00-0.50 | 1.50-6.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 9.50 |
2005-2006 | 掘金 | 56 | 49 | 27.61 | 5.30-10.71 | 0.09-0.39 | 2.16-3.04 | 1.66 | 4.64 | 6.30 | 1.41 | 0.77 | 0.93 | 1.29 | 3.05 | 12.86 |
2004-2005 | 掘金 | 70 | 67 | 32.46 | 6.34-12.96 | 0.00-0.17 | 2.84-4.40 | 2.09 | 5.21 | 7.30 | 2.43 | 1.43 | 1.11 | 2.13 | 3.26 | 15.53 |
2003-2004 | 网 | 65 | 62 | 34.65 | 6.75-13.85 | 0.11-0.38 | 3.09-4.52 | 2.05 | 7.45 | 9.49 | 2.46 | 1.46 | 1.26 | 2.58 | 3.54 | 16.71 |
2002-2003 | 网 | 77 | 77 | 34.13 | 6.61-14.05 | 0.12-0.56 | 3.32-5.09 | 2.13 | 6.18 | 8.31 | 2.40 | 1.27 | 0.91 | 2.49 | 3.82 | 16.66 |
2001-2002 | 网 | 73 | 73 | 34.30 | 6.10-13.18 | 0.21-0.92 | 2.48-3.66 | 1.55 | 3.77 | 5.32 | 2.63 | 1.23 | 1.66 | 2.36 | 3.58 | 14.88 |
2000-2001 | 网 | 68 | 68 | 33.41 | 5.09-11.43 | 0.01-0.16 | 1.78-2.82 | 2.01 | 5.37 | 7.38 | 1.93 | 1.15 | 1.66 | 2.03 | 4.13 | 11.97 |
职业生涯汇总 | 654 | 641 | 32.15 | 5.58-11.58 | 0.10-0.41 | 2.23-3.49 | 1.81 | 5.42 | 7.23 | 2.08 | 1.23 | 1.18 | 1.90 | 3.41 | 13.49 |
[1] [2] [下一页] |