搜狐体育 > 高尔夫 > 同一亚洲中文官方网站 > 同一亚洲新闻

澳大利亚赛首轮成绩表 本土选手莱尔-7杆获领先

2011年11月11日07:51
来源:搜狐体育
        2011同一亚洲赛事----澳大利亚公开赛周四在悉尼湖泊球场(The Lakes)拉开帷幕,澳大利亚本土选手杰拉德-莱尔(Jarrod Lyle)交出65杆低标准杆7杆,以一杆优势获得首轮领先。高尔夫前世界第一老虎伍兹发挥不错,抓住4只小鸟,交出68杆低标准杆4杆,仅落后领先者3杆,处于并列第8位。七名中国内地球手整体表现不佳,有可能全部遭到淘汰。 以下为首轮成绩表:
Pos. Score -Par+ Name Nat.
1 65 -7 Jarrod LYLE AUS
2= 66 -6 Dustin JOHNSON USA
2= 66 -6 Nick WATNEY USA
4= 67 -5 Fred COUPLES USA
4= 67 -5 Greg CHALMERS AUS
4= 67 -5 James NITTIES AUS
4= 67 -5 Steven JONES AUS
8= 68 -4 Bubba WATSON USA
8= 68 -4 Andrew TSCHUDIN AUS
8= 68 -4 Matthew MILLAR AUS
8= 68 -4 Jake HIGGINBOTTOM (AM) AUS
8= 68 -4 KIM Woo-hyun KOR
8= 68 -4 Tiger WOODS USA
14= 69 -3 Leigh McKECHNIE AUS
14= 69 -3 Damon WELSFORD AUS
14= 69 -3 David MCKENDRICK AUS
14= 69 -3 John COOK USA
14= 69 -3 Paul SHEEHAN AUS
14= 69 -3 Craig HASTHORPE AUS
14= 69 -3 Rohan BLIZARD AUS
14= 69 -3 Nick O'HERN AUS
14= 69 -3 Adam SCOTT AUS
14= 69 -3 Jason DAY AUS
14= 69 -3 Matt JONES AUS
14= 69 -3 Stephen ALLAN AUS
26= 70 -2 Jason NORRIS AUS
26= 70 -2 Rod PAMPLING AUS
26= 70 -2 Ashley HALL AUS
26= 70 -2 Geoff OGILVY AUS
26= 70 -2 Ronald HARVEY CAN
26= 70 -2 Chris GAUNT AUS
26= 70 -2 Jamie ARNOLD AUS
26= 70 -2 Anthony BROWN AUS
26= 70 -2 Peter O'MALLEY AUS
26= 70 -2 John SENDEN AUS
26= 70 -2 Kurt CARLSON AUS
26= 70 -2 Craig PARRY AUS
26= 70 -2 Henry EPSTEIN AUS
26= 70 -2 Ryan HALLER AUS
26= 70 -2 Craig HANCOCK AUS
26= 70 -2 Anthony SUMMERS AUS
42= 71 -1 Steve COLLINS AUS
42= 71 -1 Greg NORMAN AUS
42= 71 -1 Geoff DRAKEFORD (AM) AUS
42= 71 -1 Wittawat SAE-UNG THA
42= 71 -1 David BRANSDON AUS
42= 71 -1 Michael HENDRY NZL
42= 71 -1 Michael WRIGHT AUS
42= 71 -1 Daniel NISBET (AM) AUS
42= 71 -1 Andrew MARTIN AUS
42= 71 -1 Gareth PADDISON NZL
42= 71 -1 Terry PRICE AUS
42= 71 -1 Luke HICKMOTT AUS
42= 71 -1 Kelly KRAFT (AM) USA
42= 71 -1 Scott ARNOLD AUS
42= 71 -1 Terry PILKADARIS AUS
42= 71 -1 Matthew GRIFFIN AUS
58= 72 Par Bryden MACPHERSON (AM) AUS
58= 72 Par Bill HAAS USA
58= 72 Par Wisut ARTJANAWAT THA
58= 72 Par Peter SENIOR AUS
58= 72 Par David TOMS USA
58= 72 Par Josh CARMICHAEL NZL
58= 72 Par Alistair PRESNELL AUS
58= 72 Par Peter COOKE AUS
58= 72 Par Bronson LA'CASSIE AUS
58= 72 Par Tim WOOD AUS
58= 72 Par Phil TATAURANGI NZL
58= 72 Par Gary SIMPSON AUS
58= 72 Par Kyle STANLEY USA
58= 72 Par Steven CONRAN AUS
58= 72 Par Richard GREEN AUS
58= 72 Par Cameron SMITH (AM) AUS
58= 72 Par Scott LAYCOCK AUS
58= 72 Par Nick CULLEN AUS
58= 72 Par Douglas HOLLOWAY NZL
77= 73 1 Stephen LEANEY AUS
77= 73 1 Aaron BADDELEY AUS
77= 73 1 Brent McCULLOUGH AUS
77= 73 1 Rodger DAVIS AUS
77= 73 1 Adam CRAWFORD AUS
77= 73 1 Marcus CAIN AUS
77= 73 1 Hunter MAHAN USA
77= 73 1 Leigh DEAGAN AUS
77= 73 1 Peter SHAW AUS
77= 73 1 David McKENZIE AUS
77= 73 1 Paul SPARGO AUS
77= 73 1 CHOI Joon-woo KOR
89= 74 2 LEE Won-joon AUS
89= 74 2 Brendan SMITH AUS
89= 74 2 Matthew STIEGER (AM) AUS
89= 74 2 Daniel FOX AUS
89= 74 2 David KLEIN NZL
89= 74 2 Peter NOLAN AUS
89= 74 2 Brad KENNEDY AUS
89= 74 2 Mahal PEARCE NZL
89= 74 2 James MCLEAN AUS
89= 74 2 Matt KUCHAR USA
89= 74 2 Adam BLAND AUS
89= 74 2 Matt JAGER AUS
89= 74 2 Aaron TOWNSEND AUS
89= 74 2 Ryan McCARTHY (AM) AUS
89= 74 2 Steven ALKER NZL
89= 74 2 Kim FELTON AUS
89= 74 2 Mitchell BROWN AUS
89= 74 2 Luke BLEUMINK AUS
89= 74 2 HAN Chang-won KOR
108= 75 3 CHAN Shihchang TPE
108= 75 3 Brad McINTOSH AUS
108= 75 3 Heath REED AUS
108= 75 3 Robert ALLENBY AUS
108= 75 3 Marc LEISHMAN AUS
108= 75 3 Mathew GOGGIN AUS
108= 75 3 Steven BOWDITCH AUS
108= 75 3 Ewan PORTER AUS
116= 76 4 HAN Ren(韩韧) CHN
116= 76 4 Brad SHILTON NZL
116= 76 4 FU Tai CHN
116= 76 4 Stuart APPLEBY AUS
116= 76 4 Dean MEAGHER AUS
116= 76 4 Andre STOLZ AUS
116= 76 4 Bradley SMITH AUS
116= 76 4 Daniel BECKMANN AUS
116= 76 4 Adam STEPHENS AUS
125= 77 5 Michael CAMPBELL NZL
125= 77 5 Ben WHARTON AUS
125= 77 5 Tony MCNAUGHTON AUS
125= 77 5 Michael LONG NZL
125= 77 5 Troy COX AUS
125= 77 5 Joshua YOUNGER AUS
125= 77 5 Rory BOURKE (AM) AUS
125= 77 5 Neven BASIC AUS
125= 77 5 Jordan SHERRATT AUS
134= 78 6 Steve JEFFRESS AUS
134= 78 6 Craig SCOTT AUS
134= 78 6 Peter WILSON AUS
134= 78 6 Darren TAN AUS
134= 78 6 HSIEH Tungshu TPE
139= 79 7 Michael CURTAIN AUS
139= 79 7 Kurt BARNES AUS
139= 79 7 Andrew KELLY AUS
142= 80 8 LIU Qisheng(刘启升) CHN
142= 80 8 Aaron COX AUS
142= 80 8 YANG Quan(杨权) CHN
142= 80 8 Andrew EVANS AUS
142= 80 8 Alex KATHOLOS AUS
147= 81 9 Byron METH (AM) AUS
147= 81 9 XIE Zhi(谢智) CHN
147= 81 9 Tristan LAMBERT AUS
147= 81 9 Samuel BRAZEL AUS
147= 81 9 Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
152 83 11 Andrew McKENZIE AUS
153= 84 12 Nicholas PIANI AUS
153= 84 12 DENG Lejun(邓乐军) CHN
155 85 13 BO Ning(薄宁) CHN
156 RTD - John DALY USA

 

(责任编辑:小赵)
  • 分享到:
 我来为新闻纠错
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

近期热点关注
网站地图

体育中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具