吉喆的发挥对于北京队至关重要,因为他需要防守广东队的辛格尔顿,因此他的犯规相对比较多,这也影响了他在进攻端的发挥,但一旦吉喆在进攻端发挥出色,北京队就找到了赢球的方法。而董瀚麟被提上首发之后需要发挥自己移动灵活的优点。
吉喆总决赛前四场数据
日期 | 赛果 | 对手 | 时间 | 命中-投篮 | 命中-三分 | 命中-罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-28 | 107:98 | 广东东莞银行 | 0.0 | 5-11 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
2012-03-25 | 93:111 | 广东东莞银行 | 28.5 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
2012-03-23 | 109:106 | 广东东莞银行 | 16.7 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2012-03-21 | 108:101 | 广东东莞银行 | 40.7 | 5-10 | 2-4 | 1-4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
董瀚麟总决赛前四场数据
日期 | 赛果 | 对手 | 时间 | 命中-投篮 | 命中-三分 | 命中-罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-28 | 98:107 | 北京金隅 | 0.0 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2012-03-25 | 111:93 | 北京金隅 | 18.3 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
2012-03-23 | 106:109 | 北京金隅 | 36.1 | 3-7 | 0-0 | 5-7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
2012-03-21 | 101:108 | 北京金隅 | 24.8 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页] |
我来说两句排行榜