东芝2012年中国足球协会杯赛竞赛办法 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛日 | 参赛队情况 | 竞赛方法 | 参赛队数 | 比赛场数 |
第一轮 | 5月26日 | 中乙8队、业余4队、亚洲展望2队、大学生2队 | 单场淘汰 | 16 | 8 |
第二轮 | 6月2日 | 中甲16队、第一轮晋级8队 | 单场淘汰 | 24 | 12 |
第三轮 | 6月27日 | 中超排名第4至16名球队(不包括足协杯冠军)12队、第二轮晋级12队 | 单场淘汰 | 24 | 12 |
第四轮 | 7月18日 | 中超联赛前3名队、足协杯赛冠军、第三轮晋级12队 | 单场淘汰 | 16 | 8 |
第五轮 | 8月1日 | 第四轮晋级队伍 | 单场淘汰 | 8 | 4 |
第六轮半决赛 | 8月22日 | 第五轮晋级队 | 主客场淘汰 | 4 | 2 |
9月26日 | 4 | 2 | |||
第七轮决赛 | 11月10日或11月18日 | 半决赛晋级队 | 主客场决胜 | 2 | 1 |
11月18日或11月24日 | 2 | 1 |
我来说两句排行榜