北京时间10月7日,马刺与欧洲豪门锡耶纳队展开了季前赛。马刺一路高歌,以106-77完爆锡耶纳队。以下为本场技术统计:
圣安东尼奥马刺队 | |||||||||||||||||
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
科怀-伦纳德 | F-G | 21:51 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | +19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
蒂姆-邓肯 | F | 15:04 | 4-9 | 0-0 | 1-1 | +10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
博伊斯-迪奥 | F-C | 11:02 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
丹尼-格林 | G-F | 08:33 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
托尼-帕克 | G | 13:26 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | +17 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
马努-吉诺比利 | 12:42 | 4-6 | 1-1 | 2-3 | +17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | |||
斯蒂芬-杰克逊 | 16:51 | 1-1 | 1-1 | 5-6 | +11 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
德胡安-布莱尔 | 15:27 | 3-7 | 0-0 | 4-6 | +11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | |||
马特-博纳尔 | 13:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
加里-尼尔 | 17:59 | 5-8 | 0-1 | 1-1 | +10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | |||
南多-德克洛 | 14:36 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | +3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
约什-鲍威尔 | 17:05 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | +14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||
帕特里克-米尔斯 | 18:26 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
克雷-约瑟夫 | 14:52 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | +11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
韦斯利-威瑟斯彭 | 06:35 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
埃迪-库里 | 09:18 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
德里克-布朗 | 09:18 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
泰勒-维克尔森 | 03:18 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
提亚哥-斯普里特 | 未上场 | ||||||||||||||||
总计 | 240 | 40-78 | 3-11 | 23-32 | 8 | 43 | 51 | 20 | 24 | 16 | 20 | 3 | 106 |
我来说两句排行榜