北京时间12月5日,火箭主场107-105险胜湖人,上演17分大逆转,喜迎主场6连胜。最后时段,火箭“砍霍战术”奏效,紫金军团客场饮恨。
湖人3人得分上双。加索尔因伤缺阵,贾米森首发登场砍下15分9板,科比31投14中掠下39分,霍华德16分12板,阿泰斯特9分4板。
科比今天出手31次,创本赛季新高,飞侠全场砍下39分,湖人依旧难求一胜。本赛季常规赛至今,科比单场得分超过28分的时候,湖人的战绩为1胜9负。科比是侧重组织还是个人进攻,湖人还未没有找到答案。
日期 | 赛果 | 对手 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
12-05 | 105-107 | 火箭 | 35 | 14-31 | 2-9 | 9-12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 39 |
12-03 | 103-113 | 魔术 | 39 | 12-27 | 0-2 | 10-11 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 |
12-01 | 122-103 | 掘金 | 37 | 5-15 | 0-3 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 |
11-28 | 77-79 | 步行者 | 44 | 12-28 | 5-11 | 11-13 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 40 |
11-25 | 115-89 | 小牛 | 33 | 6-11 | 1-2 | 6-8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 |
11-24 | 98-106 | 灰熊 | 37 | 7-23 | 3-8 | 13-14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 30 |
11-22 | 97-113 | 国王 | 39 | 11-20 | 5-9 | 11-13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 38 |
11-21 | 95-90 | 网 | 39 | 8-15 | 1-4 | 8-10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 |
11-19 | 119-108 | 火箭 | 35 | 9-18 | 1-3 | 3-5 | 1 | 10 | 11 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 22 |
11-17 | 114-102 | 太阳 | 38 | 10-24 | 1-5 | 10-11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 |
11-14 | 82-84 | 马刺 | 38 | 12-19 | 2-4 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
11-12 | 103-90 | 国王 | 34 | 6-15 | 2-5 | 6-6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
11-10 | 101-77 | 勇士 | 33 | 10-18 | 2-4 | 5-6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 27 |
11-08 | 86-95 | 爵士 | 37 | 7-17 | 0-4 | 15-17 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 29 |
11-05 | 108-79 | 活塞 | 32 | 5-10 | 3-5 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
11-03 | 95-105 | 快船 | 43 | 14-23 | 2-3 | 10-10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 40 |
11-01 | 106-116 | 开拓者 | 38 | 10-20 | 4-9 | 6-7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 30 |
10-31 | 91-99 | 小牛 | 35 | 11-14 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
我来说两句排行榜