比分:105:98 场序:44 | ||||||||||||||||||||||||
主队:北京金隅 | 主教练:闵鹿蕾 | 助理教练:张敬东 | 助理教练: | |||||||||||||||||||||
球员 | 号码 | 时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 快攻 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 被侵 | 犯规 | |||||||||
命中 | 出手 | % | 命中 | 出手 | % | 命中 | 出手 | % | 前场 | 后场 | 总计 | 快攻成功 | 快攻次数 | |||||||||||
*李根 | 1 | 00:43:11 | 14 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
*斯蒂芬·马布里 | 3 | 00:40:08 | 38 | 11 | 15 | 73.3 | 2 | 3 | 66.7 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 |
李学林 | 6 | 00:42:43 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
解立彬 | 7 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
方硕 | 8 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*韩崇凯 | 10 | 00:06:20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
常林 | 11 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陈磊 | 12 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱彦西 | 13 | 00:17:40 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
*翟晓川 | 20 | 00:17:58 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
兰多夫·莫里斯 | 32 | 00:31:52 | 15 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 |
*吉喆 | 51 | 00:40:08 | 24 | 6 | 10 | 60 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 105 | 29 | 54 | 53.7 | 9 | 23 | 39.1 | 20 | 27 | 74.1 | 10 | 27 | 37 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 9 | 24 | 19 | ||
客队:山东黄金 | 主教练:巩晓彬 | 助理教练:鞠维松 | 助理教练:埃内特斯 | |||||||||||||||||||||
Name | No | Time | PTS | 2point | 3point | Free Throw | Rebounds | FB | DK | BS | AS | ST | TO | FR | F | |||||||||
FG | FGA | % | FG | FGA | % | FT | FTA | % | OR | DR | TR | FB | FBA | |||||||||||
杨越 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
睢冉 | 1 | 00:02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
杰特 | 3 | 00:38:35 | 31 | 6 | 15 | 40 | 4 | 9 | 44.4 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 |
*杰克逊·弗罗曼 | 5 | 00:22:40 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 |
*孙杰 | 7 | 00:41:08 | 22 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
李敬宇 | 8 | 00:10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曹振华 | 11 | 00:19:21 | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
吴轲 | 15 | 00:05:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陶汉林 | 20 | 00:17:55 | 10 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
*丁彦雨航 | 23 | 00:37:14 | 14 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
*王汝恒 | 24 | 00:06:46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*赛义德·阿巴斯 | 33 | 00:37:26 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 |
队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
合计 | 98 | 26 | 50 | 52 | 12 | 26 | 46.2 | 10 | 14 | 71.4 | 9 | 34 | 43 | 5 | 6 | 4 | 4 | 22 | 5 | 18 | 19 | 24 | ||
总得分 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛第一节 | 加时赛第二节 | 技术代表 | 肖宪 | ||||||||||||||||
主队:北京金隅 | 105 | 23 | 23 | 29 | 30 | 0 | 0 | 主裁判 | 郁斌 | |||||||||||||||
客队:山东黄金 | 98 | 28 | 20 | 23 | 27 | 0 | 0 | 助理裁判1 | 孙卫兵 | |||||||||||||||
轮次:6 | 2012-12-7 | 19:35 | 观众:4500 | 助理裁判2 | 李学军 |
我来说两句排行榜