排名 | 球员 | 国籍 | 参赛场次 | 赛季奖金(欧元) |
1
|
斯科特-杰米森 | 苏格兰 |
5
|
€418,300 |
2 | 杰米-唐纳德森 | 威尔士 | 2 | €373,876 |
3 | 路易斯-乌修仁 | 南非 | 3 | €363,991 |
4 | 克里斯-伍德 | 英格兰 | 2 | €314,599 |
5 | 查尔-苏瓦泽尔 | 南非 | 1 | €237,750 |
6 | 布兰登-格雷斯 | 南非 | 5 | €235,779 |
7 | 乔治-考特兹 | 南非 | 4 | €229,256 |
8 | 索伯约恩-奥勒森 | 丹麦 | 3 | €219,681 |
9 | 史蒂夫-韦斯伯格 | 英格兰 | 4 | €208,352 |
10 | 通差-贾第 | 泰国 | 3 | €199,275 |
11 | 贾斯汀-罗斯 | 英格兰 | 2 | €199,264 |
12 | 克里斯托弗-布洛伯格 | 瑞典 | 4 | €174,759 |
13 | 塞吉奥-加西亚 | 西班牙 | 1 | €162,029 |
14 | 里卡多-桑托斯 | 葡萄牙 | 3 | €147,320 |
15 | 哈灵顿 | 爱尔兰 | 2 | €131,099 |
16 | 丹尼-维利特 | 英格兰 | 3 | €126,324 |
17 | 安迪-苏利文 | 英格兰 | 4 | €110,239 |
18 | 大卫-豪威尔 | 英格兰 | 4 | €104,422 |
19 | 朱利安-奎斯尼 | 法国 | 4 | €102,363 |
20 | 加斯-穆雷 | 南非 | 4 | €101,790 |
112 | 梁文冲 | 中国 | 1 | €11,920 |
(搜狐体育 Park)
我来说两句排行榜