北京时间4月10日,NBA常规赛继续进行,火箭坐镇主场迎战太阳,本场比赛帕森斯继续因伤缺阵。前火箭球员斯科拉狂轰滥炸将火箭逼入到困境当中,不过林书豪在比赛最关键时刻连续进攻+关键罚球将比分扳平。但最喜剧性的一幕出现在最后一投当中,哈登在生死时刻的三分出手明显不中,但是小奥尼尔却在抢板的时候多此一举干扰球,因此这记投偏的三分算进,最终火箭以101-98击败太阳“捡来”一场胜利。
在这场险胜的比赛火箭共有5人得分上双,相比之下,太阳只有四人上双,但是太阳在得分点分部上更全面,太阳全队共有9人得分,而火箭只有7人。板凳得分方面,火箭只有20分,而太阳板凳全场则是贡献27分。
作为西部倒数第一的太阳,今天之所以能够在比分上和火箭焦灼,关键是他们的三分命中率超高,12投7中,命中率将近六成(58%),而火箭则恰恰是三分低迷,全场30投6中,命中率只有两成。除了三分球之外,火箭和太阳在其他技术统计方面差距并不大,所以说今天太阳险些爆冷,三分神准是关键因素。
首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
路易斯-斯科拉 | 38 | 12-20 | 0-0 | 4-5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 28 | |
戈兰-德拉季奇 | 38 | 6-10 | 1-2 | 2-4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 | |
马基夫-莫里斯 | 28 | 4-10 | 3-3 | 0-0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
威斯利-约翰逊 | 13 | 3-8 | 0-1 | 3-3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
P.J.德克 | 25 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
马库斯-莫里斯 | 23 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
杰拉德-杜德里 | 25 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
杰梅因-奥尼尔 | 26 | 2-12 | 0-0 | 2-3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
肯达尔-马绍尔 | 23 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
哈米德-哈达迪 | |||||||||||||
迈克-比斯利 | |||||||||||||
迪安特-加莱特 | |||||||||||||
马尔辛-戈塔特 | |||||||||||||
香侬-布朗 | |||||||||||||
钱宁-弗莱 | |||||||||||||
总 计 | 0 | 38-86 | 7-12 | 15-19 | 11 | 41 | 24 | 19 | 9 | 5 | 20 | 98 | |
百分比 | .442 | .583 | .789 | 球队篮板:41 |
首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
詹姆斯-哈登 | 44 | 9-21 | 2-8 | 13-14 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 33 | |
弗朗西斯科-加西亚 | 36 | 6-13 | 3-10 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
林书豪 | 37 | 5-14 | 0-4 | 3-3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
格雷格-史密斯 | 28 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
欧米尔-阿西克 | 38 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 7 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
泰伦斯-琼斯 | 23 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
帕特里克-贝弗利 | 20 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
詹姆斯-安德森 | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多纳泰斯-莫泰尤纳斯 | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡洛斯-德尔菲诺 | |||||||||||||
阿龙-布鲁克斯 | |||||||||||||
托马斯-罗宾逊 | |||||||||||||
罗伊斯-怀特 | |||||||||||||
钱德勒-帕森斯 | |||||||||||||
蒂姆-奥尔布莱特 | |||||||||||||
总 计 | 0 | 37-86 | 6-30 | 21-24 | 15 | 44 | 19 | 16 | 11 | 5 | 16 | 101 | |
百分比 | .430 | .200 | .875 | 球队篮板:44 |
我来说两句排行榜