人参与)北京时间2013年4月11日,NBA常规赛的比赛中,湖人客场113-106击败开拓者,保住西部第八的位置。科比打满48分钟,拿下47分8篮板5助攻4封盖的数据,这也是科比职业生涯第120次砍下40+的分数,也是他本赛季砍下的最高分。
下表为科比职业生涯40+全记录:
| # | 日期 | 对手 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中 | 3分 | 命中 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-01-22 | 猛龙 | 胜 | 42 | 28 | 46 | 7 | 13 | 18 | 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 81 |
| 2 | 2007-03-16 | 开拓者 | 胜 | 50 | 23 | 39 | 8 | 12 | 11 | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 65 |
| 3 | 2005-12-20 | 小牛 | 胜 | 33 | 18 | 31 | 4 | 10 | 22 | 25 | 8 | 0 | 3 | 0 | 62 |
| 4 | 2009-02-02 | 尼克斯 | 胜 | 37 | 19 | 31 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 61 |
| 5 | 2007-03-22 | 灰熊 | 胜 | 45 | 20 | 37 | 3 | 7 | 17 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | 2006-12-29 | 山猫 | 负 | 54 | 22 | 45 | 4 | 11 | 10 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 58 |
| 7 | 2002-01-14 | 灰熊 | 胜 | 34 | 21 | 34 | 3 | 6 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 56 |
| 8 | 2003-03-28 | 奇才 | 胜 | 41 | 15 | 29 | 9 | 13 | 16 | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 | 55 |
| 9 | 2008-03-28 | 灰熊 | 负 | 42 | 19 | 37 | 9 | 17 | 6 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 53 |
| 10 | 2007-03-30 | 火箭 | 负 | 48 | 19 | 44 | 3 | 9 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 |
| 11 | 2006-12-15 | 火箭 | 胜 | 54 | 17 | 38 | 5 | 8 | 14 | 16 | 10 | 8 | 2 | 1 | 53 |
| 12 | 2008-03-02 | 小牛 | 胜 | 51 | 15 | 27 | 2 | 3 | 20 | 27 | 11 | 4 | 1 | 2 | 52 |
| 13 | 2006-11-30 | 爵士 | 胜 | 34 | 19 | 26 | 2 | 3 | 12 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 52 |
| 14 | 2003-02-18 | 火箭 | 胜 | 54 | 19 | 38 | 3 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 0 | 3 | 52 |
| 15 | 2006-04-07 | 太阳 | 负 | 42 | 19 | 33 | 5 | 11 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 51 |
| 16 | 2006-01-19 | 国王 | 负 | 44 | 17 | 35 | 4 | 12 | 13 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 51 |
| 17 | 2003-02-12 | 掘金 | 胜 | 31 | 15 | 28 | 3 | 8 | 18 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 51 |
| 18 | 2000-12-06 | 勇士 | 负 | 51 | 18 | 35 | 2 | 7 | 13 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 51 |
| 19 | 2007-04-15 | 超音速 | 胜 | 42 | 18 | 25 | 3 | 6 | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 50 |
| 20 | 2007-04-12 | 快船 | 负 | 48 | 17 | 33 | 1 | 4 | 15 | 15 | 9 | 1 | 2 | 0 | 50 |
| # | 日期 | 对手 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中 | 3分 | 命中 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |
| 21 | 2007-03-23 | 黄蜂 | 胜 | 47 | 16 | 29 | 2 | 5 | 16 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 22 | 2007-03-18 | 森林狼 | 胜 | 45 | 17 | 35 | 4 | 9 | 12 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| 23 | 2006-04-14 | 开拓者 | 胜 | 44 | 17 | 28 | 5 | 10 | 11 | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 50 |
| 24 | 2006-01-07 | 快船 | 胜 | 45 | 17 | 41 | 7 | 15 | 9 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 50 |
| 25 | 2009-03-01 | 太阳 | 负 | 39 | 18 | 38 | 3 | 9 | 10 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 49 |
| 26 | 2012-01-10 | 太阳 | 胜 | 39 | 18 | 31 | 0 | 3 | 12 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 48 |
| 27 | 2008-01-14 | 超音速 | 胜 | 42 | 21 | 44 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 48 |
| 28 | 2006-01-06 | 76人 | 胜 | 35 | 19 | 29 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 48 |
| 29 | 2004-12-28 | 猛龙 | 胜 | 46 | 14 | 26 | 4 | 7 | 16 | 18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 48 |
| 30 | 2001-01-30 | 骑士 | 胜 | 41 | 12 | 26 | 0 | 1 | 23 | 26 | 5 | 3 | 3 | 1 | 47 |
| 31 | 2008-02-01 | 猛龙 | 胜 | 44 | 19 | 28 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 46 |
| 32 | 2007-04-06 | 超音速 | 胜 | 41 | 13 | 27 | 1 | 4 | 19 | 24 | 5 | 6 | 3 | 1 | 46 |
| 33 | 2005-11-27 | NJN | 负 | 50 | 14 | 36 | 4 | 12 | 14 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 46 |
| 34 | 2003-02-06 | 尼克斯 | 胜 | 41 | 17 | 27 | 4 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 46 |
| 35 | 2002-11-17 | 火箭 | 负 | 45 | 18 | 37 | 1 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 46 |
| 36 | 2007-10-30 | 火箭 | 负 | 43 | 13 | 32 | 1 | 3 | 18 | 27 | 8 | 4 | 4 | 1 | 45 |
| 37 | 2006-12-17 | 奇才 | 负 | 47 | 15 | 24 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 45 |
| 38 | 2006-01-09 | 步行者 | 胜 | 45 | 14 | 32 | 2 | 6 | 15 | 21 | 10 | 5 | 1 | 0 | 45 |
| 39 | 2005-12-28 | 灰熊 | 负 | 47 | 13 | 37 | 4 | 8 | 15 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 45 |
| 40 | 2004-04-13 | 勇士 | 胜 | 43 | 14 | 29 | 0 | 6 | 17 | 18 | 7 | 8 | 2 | 2 | 45 |
| # | 日期 | 对手 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中 | 3分 | 命中 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |
| 41 | 2003-01-07 | 超音速 | 胜 | 37 | 16 | 28 | 12 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 45 |
| 42 | 2002-11-29 | 灰熊 | 胜 | 48 | 18 | 35 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 45 |
| 43 | 2002-11-15 | 勇士 | 胜 | 46 | 18 | 40 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 45 |
| 44 | 2000-12-21 | 火箭 | 胜 | 44 | 20 | 26 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 45 |
| 45 | 2010-02-01 | 灰熊 | 负 | 40 | 16 | 28 | 4 | 7 | 8 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 |
| 46 | 2009-12-29 | 勇士 | 胜 | 43 | 13 | 27 | 2 | 6 | 16 | 16 | 4 | 11 | 1 | 0 | 44 |
| 47 | 2004-01-04 | 快船 | 负 | 40 | 14 | 27 | 4 | 7 | 12 | 15 | 10 | 3 | 4 | 0 | 44 |
| 48 | 2003-04-16 | 勇士 | 胜 | 42 | 16 | 28 | 3 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 44 |
| 49 | 2003-02-14 | 马刺 | 负 | 45 | 19 | 41 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 44 |
| 50 | 2002-12-20 | 76人 | 负 | 52 | 16 | 35 | 2 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 44 |
| 51 | 2001-02-02 | 黄蜂 | 胜 | 48 | 15 | 30 | 0 | 1 | 14 | 14 | 9 | 2 | 0 | 5 | 44 |
| 52 | 2007-03-25 | 勇士 | 胜 | 46 | 15 | 33 | 4 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| 53 | 2007-01-31 | 凯尔特人 | 胜 | 42 | 13 | 25 | 7 | 9 | 10 | 13 | 8 | 8 | 0 | 2 | 43 |
| 54 | 2006-04-16 | 太阳 | 胜 | 39 | 11 | 28 | 1 | 5 | 20 | 23 | 8 | 5 | 3 | 0 | 43 |
| 55 | 2006-04-02 | 火箭 | 胜 | 36 | 19 | 32 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 43 |
| 56 | 2006-03-31 | 超音速 | 胜 | 46 | 17 | 38 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 43 |
| 57 | 2006-03-24 | 雄鹿 | 胜 | 44 | 12 | 26 | 5 | 10 | 14 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| 58 | 2006-03-20 | 凯尔特人 | 胜 | 41 | 18 | 39 | 0 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 0 | 43 |
| 59 | 2006-03-06 | 马刺 | 负 | 41 | 17 | 32 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 43 |
| 60 | 2005-12-12 | 小牛 | 胜 | 43 | 15 | 33 | 3 | 9 | 10 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 43 |
| # | 日期 | 对手 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中 | 3分 | 命中 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |
| 61 | 2005-11-20 | 公牛 | 负 | 46 | 17 | 34 | 1 | 4 | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 43 |
| 62 | 2005-03-22 | 爵士 | 负 | 44 | 16 | 26 | 9 | 15 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 43 |
| 63 | 2000-12-01 | 马刺 | 胜 | 44 | 16 | 31 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 43 |
| 64 | 2013-03-06 | 黄蜂 | 胜 | 42 | 14 | 21 | 3 | 7 | 11 | 14 | 7 | 12 | 0 | 1 | 42 |
| 65 | 2012-12-11 | 骑士 | 负 | 41 | 16 | 28 | 3 | 9 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 42 |
| 66 | 2012-01-14 | 快船 | 负 | 44 | 14 | 28 | 2 | 5 | 12 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 |
| 67 | 2012-01-13 | 骑士 | 胜 | 41 | 15 | 31 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 42 |
| 68 | 2011-03-22 | 太阳 | 胜 | 48 | 15 | 31 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 9 | 1 | 0 | 42 |
| 69 | 2009-12-15 | 公牛 | 胜 | 39 | 15 | 26 | 1 | 5 | 11 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 42 |
| 70 | 2007-01-22 | 勇士 | 胜 | 39 | 11 | 22 | 4 | 7 | 16 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 42 |
| 71 | 2007-01-04 | 国王 | 胜 | 48 | 11 | 21 | 3 | 5 | 17 | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 | 42 |
| 72 | 2006-04-06 | 掘金 | 负 | 46 | 13 | 32 | 3 | 7 | 13 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 73 | 2006-03-03 | 勇士 | 胜 | 42 | 11 | 29 | 4 | 8 | 16 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 42 |
| 74 | 2005-11-16 | 尼克斯 | 胜 | 44 | 15 | 36 | 0 | 1 | 12 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 42 |
| 75 | 2005-04-08 | 超音速 | 胜 | 40 | 15 | 22 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 42 |
| 76 | 2005-01-02 | 掘金 | 胜 | 36 | 14 | 29 | 2 | 6 | 12 | 16 | 5 | 4 | 4 | 1 | 42 |
| 77 | 2004-12-25 | 热火 | 负 | 50 | 12 | 30 | 5 | 13 | 13 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 42 |
| 78 | 2003-02-11 | 掘金 | 胜 | 31 | 12 | 20 | 1 | 3 | 17 | 21 | 2 | 5 | 4 | 0 | 42 |
| 79 | 2003-02-01 | 爵士 | 胜 | 44 | 12 | 25 | 2 | 3 | 16 | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 42 |
| 80 | 2013-03-08 | 猛龙 | 胜 | 44 | 11 | 22 | 5 | 10 | 14 | 16 | 6 | 12 | 2 | 0 | 41 |
| # | 日期 | 对手 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中 | 3分 | 命中 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |
| 81 | 2011-01-30 | 凯尔特人 | 负 | 38 | 16 | 29 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 82 | 2010-11-28 | 步行者 | 负 | 40 | 14 | 33 | 3 | 8 | 10 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 41 |
| 83 | 2009-11-06 | 灰熊 | 胜 | 34 | 19 | 30 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| 84 | 2009-11-04 | 火箭 | 胜 | 48 | 15 | 30 | 0 | 3 | 11 | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | 41 |
| 85 | 2009-11-01 | 老鹰 | 胜 | 38 | 15 | 29 | 1 | 2 | 10 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 41 |
| 86 | 2008-12-20 | 魔术 | 负 | 43 | 14 | 31 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| 87 | 2008-02-20 | 太阳 | 胜 | 46 | 16 | 25 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 41 |
| 88 | 2006-01-11 | 开拓者 | 负 | 44 | 13 | 29 | 3 | 13 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 | 41 |
| 89 | 2005-12-16 | 奇才 | 胜 | 37 | 14 | 24 | 2 | 3 | 11 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 41 |
| 90 | 2005-03-08 | 快船 | 负 | 43 | 12 | 21 | 1 | 3 | 16 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 41 |
| 91 | 2004-11-12 | 魔术 | 负 | 44 | 14 | 31 | 2 | 8 | 11 | 12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 41 |
| 92 | 2003-02-23 | 超音速 | 胜 | 42 | 13 | 34 | 1 | 6 | 14 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 41 |
| 93 | 2002-11-07 | 凯尔特人 | 负 | 46 | 17 | 47 | 0 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 41 |
| 94 | 2013-02-22 | 开拓者 | 胜 | 36 | 15 | 23 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 40 |
| 95 | 2012-12-26 | 掘金 | 负 | 44 | 13 | 24 | 5 | 9 | 9 | 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | 40 |
| 96 | 2012-11-27 | 步行者 | 负 | 44 | 12 | 28 | 5 | 11 | 11 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 40 |
| 97 | 2012-11-02 | 快船 | 负 | 43 | 14 | 23 | 2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 40 |
| 98 | 2012-04-01 | 勇士 | 胜 | 37 | 16 | 28 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| 99 | 2012-01-11 | 爵士 | 胜 | 43 | 14 | 31 | 1 | 3 | 11 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 40 |
| 100 | 2009-12-22 | 雷霆 | 胜 | 44 | 14 | 26 | 0 | 3 | 12 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 40 |
| # | 日期 | 对手 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中 | 3分 | 命中 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | |
| 101 | 2009-11-17 | 活塞 | 胜 | 39 | 17 | 29 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 40 |
| 102 | 2009-01-02 | 爵士 | 胜 | 38 | 13 | 23 | 2 | 3 | 12 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 |
| 103 | 2008-01-25 | 小牛 | 负 | 45 | 11 | 19 | 1 | 3 | 17 | 21 | 10 | 5 | 1 | 1 | 40 |
| 104 | 2007-03-06 | 森林狼 | 负 | 53 | 13 | 30 | 3 | 10 | 11 | 13 | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 |
| 105 | 2006-11-21 | 快船 | 胜 | 38 | 12 | 23 | 1 | 1 | 15 | 18 | 5 | 5 | 3 | 0 | 40 |
| 106 | 2006-03-08 | 黄蜂 | 胜 | 44 | 12 | 33 | 2 | 6 | 14 | 16 | 6 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 107 | 2006-03-04 | 活塞 | 胜 | 36 | 13 | 26 | 1 | 3 | 13 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 40 |
| 108 | 2006-02-26 | 凯尔特人 | 负 | 40 | 11 | 23 | 3 | 8 | 15 | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 | 40 |
| 109 | 2006-01-31 | 尼克斯 | 胜 | 34 | 7 | 17 | 3 | 8 | 23 | 26 | 3 | 3 | 4 | 0 | 40 |
| 110 | 2005-03-04 | 小牛 | 胜 | 43 | 13 | 27 | 0 | 4 | 14 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 40 |
| 111 | 2005-02-15 | 爵士 | 胜 | 42 | 12 | 19 | 1 | 3 | 15 | 19 | 5 | 8 | 3 | 0 | 40 |
| 112 | 2004-11-26 | 国王 | 负 | 45 | 11 | 17 | 3 | 4 | 15 | 19 | 7 | 8 | 0 | 2 | 40 |
| 113 | 2004-02-22 | 太阳 | 胜 | 42 | 15 | 25 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 40 |
| 114 | 2003-02-21 | 开拓者 | 胜 | 42 | 15 | 32 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 40 |
| 115 | 2003-02-19 | 爵士 | 胜 | 40 | 15 | 29 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| 116 | 2003-02-16 | 尼克斯 | 负 | 42 | 14 | 31 | 3 | 5 | 9 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 40 |
| 117 | 2003-01-29 | 太阳 | 胜 | 46 | 15 | 29 | 0 | 1 | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 40 |
| 118 | 2000-12-17 | 猛龙 | 胜 | 52 | 14 | 29 | 1 | 5 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 |
| 119 | 2000-03-12 | 国王 | 胜 | 43 | 15 | 24 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 8 | 0 | 1 | 40 |
| 120 | 2013-04-11 | 开拓者 | 胜 | 48 | 14 | 27 | 1 | 5 | 18 | 18 | 8 | 5 | 3 | 4 | 47 |
更多体育新闻
我来说两句排行榜