搜狐体育讯 北京时间4月28日消息,总奖金220.5万欧元的百龄坛冠军赛在韩国黑石高尔夫俱乐部落幕。澳大利亚选手布莱特-拉姆福德经过延长赛夺得冠军,赢得了36.75万欧元的奖金。中国福建球手吴阿顺获得并列23名,拿到了23,594欧元。胡牧和梁文冲分别获得并列40名和并列55名,收获了12,568欧元和7,276欧元。
下面是百龄坛冠军赛的具体成绩和奖金分配:
排名 | 球员 | 首轮 | 次轮 | 第三轮 | 末轮 | 当天 | 距标准杆 | 总杆数 | 奖金(欧元) |
1 | 布莱特-拉姆福德 | 73 | 67 | 69 | 68 | -4 | -11 | 277 | €367,500 |
T2 | 马科斯-弗雷泽尔 | 70 | 70 | 69 | 68 | -4 | -11 | 277 | €191,516 |
T2 | 彼特-怀特福德 | 70 | 69 | 69 | 69 | -3 | -11 | 277 | €191,516 |
4 | 罗梅-沃特尔 | 70 | 69 | 71 | 69 | -3 | -9 | 279 | €110,250 |
5 | 路易斯-乌修仁 | 69 | 71 | 71 | 69 | -3 | -8 | 280 | €93,492 |
T6 | 斯蒂芬-加拉彻 | 70 | 68 | 75 | 68 | -4 | -7 | 281 | €58,388 |
T6 | 通差-贾第 | 71 | 72 | 73 | 65 | -7 | -7 | 281 | €58,388 |
T6 | 金亨成 | 71 | 69 | 74 | 67 | -5 | -7 | 281 | €58,388 |
T6 | 帕博罗-拉拉扎巴尔 | 70 | 70 | 68 | 73 | +1 | -7 | 281 | €58,388 |
T6 | 亚历山大-诺伦 | 71 | 67 | 69 | 74 | +2 | -7 | 281 | €58,388 |
T11 | 奇拉德科-阿菲邦拉特 | 71 | 66 | 75 | 70 | -2 | -6 | 282 | €35,206 |
T11 | S.S.P.乔瓦拉西亚 | 71 | 70 | 73 | 68 | -4 | -6 | 282 | €35,206 |
T11 | Soon-sang Hong | 71 | 71 | 73 | 67 | -5 | -6 | 282 | €35,206 |
T11 | 金基焕 | 67 | 72 | 75 | 68 | -4 | -6 | 282 | €35,206 |
T11 | 金庚泰 | 74 | 68 | 71 | 69 | -3 | -6 | 282 | €35,206 |
T11 | 莱拉 | 71 | 67 | 72 | 72 | E | -6 | 282 | €35,206 |
T17 | Heung-chul Joo | 70 | 70 | 74 | 69 | -3 | -5 | 283 | €27,085 |
T17 | 詹森-克奴佐 | 72 | 70 | 73 | 68 | -4 | -5 | 283 | €27,085 |
T17 | 韦德-奥姆斯比 | 70 | 67 | 74 | 72 | E | -5 | 283 | €27,085 |
T17 | 朴善宇 | 74 | 69 | 69 | 71 | -1 | -5 | 283 | €27,085 |
T17 | 奇兰-普拉特 | 67 | 77 | 69 | 70 | -2 | -5 | 283 | €27,085 |
T17 | 贾第-兰德哈瓦 | 72 | 69 | 72 | 70 | -2 | -5 | 283 | €27,085 |
T23 | 乔治-哈维 | 71 | 70 | 72 | 71 | -1 | -4 | 284 | €23,594 |
T23 | Jung-Gon Hwang | 70 | 74 | 71 | 69 | -3 | -4 | 284 | €23,594 |
T23 | 吴阿顺 | 75 | 65 | 73 | 71 | -1 | -4 | 284 | €23,594 |
T26 | 乔汉-艾德福斯 | 67 | 75 | 74 | 69 | -3 | -3 | 285 | €20,948 |
T26 | 贝里-亨森 | 70 | 70 | 77 | 68 | -4 | -3 | 285 | €20,948 |
T26 | 莫德-斯迪克尔 | 74 | 69 | 71 | 71 | -1 | -3 | 285 | €20,948 |
T26 | 阿诺德-沃格瓦尼基 | 68 | 69 | 76 | 72 | E | -3 | 285 | €20,948 |
T26 | 里卡德-卡尔伯格 | 69 | 73 | 74 | 69 | E | E | 285 | €20,948 |
T31 | 玛格努斯-卡尔森 | 71 | 69 | 73 | 73 | +1 | -2 | 286 | €16,684 |
T31 | 汤米-福利特伍德 | 68 | 71 | 73 | 74 | +2 | -2 | 286 | €16,684 |
T31 | 斯科特-亨德 | 76 | 66 | 72 | 72 | E | -2 | 286 | €16,684 |
T31 | 大卫-豪威尔 | 69 | 73 | 76 | 68 | -4 | -2 | 286 | €16,684 |
T31 | 西弗-卡帕尔 | 71 | 71 | 74 | 70 | -2 | -2 | 286 | €16,684 |
T31 | 彼特-劳列 | 68 | 73 | 74 | 71 | -1 | -2 | 286 | €16,684 |
T31 | 保罗-麦克金雷 | 73 | 70 | 75 | 68 | -4 | -2 | 286 | €16,684 |
T31 | 乔尔-斯杰霍姆 | 73 | 71 | 70 | 72 | E | -2 | 286 | €16,684 |
T31 | 本德-韦斯伯格 | 71 | 69 | 74 | 72 | E | -2 | 286 | €16,684 |
T40 | 菲利普-阿奎拉 | 74 | 70 | 74 | 69 | -3 | -1 | 287 | €12,568 |
T40 | 马特奥-德尔波迪奥 | 71 | 69 | 76 | 71 | -1 | -1 | 287 | €12,568 |
T40 | 西蒙-戴森 | 71 | 72 | 69 | 75 | +3 | -1 | 287 | €12,568 |
T40 | 胡牧 | 72 | 69 | 74 | 72 | E | -1 | 287 | €12,568 |
T40 | Jbe克鲁格 | 71 | 67 | 79 | 70 | -2 | -1 | 287 | €12,568 |
T40 | 达米恩-麦克格雷恩 | 71 | 72 | 70 | 74 | +2 | -1 | 287 | €12,568 |
T40 | 詹姆斯-莫里森 | 72 | 66 | 75 | 74 | +2 | -1 | 287 | €12,568 |
T40 | 李-斯拉特里 | 70 | 71 | 75 | 71 | -1 | -1 | 287 | €12,568 |
T40 | 马克-沃伦 | 70 | 73 | 71 | 73 | +1 | -1 | 287 | €12,568 |
T49 | 拉法尔-卡布雷拉-贝罗 | 72 | 70 | 73 | 73 | +1 | E | 288 | €9,261 |
T49 | 安德森-达席尔瓦 | 71 | 72 | 75 | 70 | -2 | E | 288 | €9,261 |
T49 | 里卡多-冈萨雷斯 | 69 | 73 | 75 | 71 | -1 | E | 288 | €9,261 |
T49 | 保罗-劳列 | 75 | 67 | 73 | 73 | +1 | E | 288 | €9,261 |
T49 | 里奇-拉姆西 | 71 | 70 | 76 | 71 | -1 | E | 288 | €9,261 |
T49 | 梁容银 | 70 | 72 | 79 | 67 | -5 | E | 288 | €9,261 |
T55 | 格内特 | 67 | 76 | 75 | 71 | -1 | +1 | 289 | €7,276 |
T55 | 姜京南 | 72 | 68 | 75 | 74 | +2 | +1 | 289 | €7,276 |
T55 | 梁文冲 | 76 | 68 | 73 | 72 | E | +1 | 289 | €7,276 |
T58 | 马修-伯德文 | 67 | 73 | 76 | 74 | +2 | +2 | 290 | €6,284 |
T58 | Seng-Yong Kim | 74 | 70 | 76 | 70 | -2 | +2 | 290 | €6,284 |
T58 | 艾迪-佩佩雷尔 | 72 | 69 | 71 | 78 | +6 | +2 | 290 | €6,284 |
T58 | Hyun-Woo Ryu | 69 | 73 | 73 | 75 | +3 | +2 | 290 | €6,284 |
T62 | 达伦-贝克 | 74 | 70 | 76 | 71 | -1 | +3 | 291 | €5,512 |
T62 | 阿莱詹德罗-卡尼扎雷斯 | 69 | 75 | 75 | 72 | E | +3 | 291 | €5,512 |
T62 | Min-kyu Han | 71 | 69 | 75 | 76 | +4 | +3 | 291 | €5,512 |
T65 | Sang-hee Lee | 73 | 71 | 76 | 72 | E | +4 | 292 | €4,851 |
T65 | Yong-Jin Shin | 71 | 71 | 74 | 76 | +4 | +4 | 292 | €4,851 |
T65 | 彼特-尤里恩 | 75 | 68 | 78 | 71 | -1 | +4 | 292 | €4,851 |
T68 | 崔虎星 | 73 | 70 | 75 | 75 | +3 | +5 | 293 | €4,300 |
T68 | 法布里兹奥-扎诺蒂 | 69 | 73 | 78 | 73 | +1 | +5 | 293 | €4,300 |
T70 | 杰维-克罗霍姆 | 69 | 75 | 74 | 76 | +4 | +6 | 294 | €3,662 |
T70 | Dong Seop Maeng | 74 | 69 | 78 | 73 | +1 | +6 | 294 | €3,662 |
72 | Hyun-bin Park | 73 | 70 | 74 | 80 | +8 | +9 | 297 | €3,304 |
(搜狐体育 Park)
我来说两句排行榜