北京时间6月30日晚,2013斯坦科维奇杯兰州站继续第4日角逐。在兰州体育馆进行的争夺中,主场作战的中国国奥男篮经过四节较量以57-60不敌尼日利亚男篮,战绩变为2胜2负;而尼日利亚队3连败就此终结,取得本届斯杯首胜。以下是国奥男篮本场的技术统计。
球员 | 号码 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 进攻篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵泰隆 | 5 | 28:50 | 3-7 | 3-8 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
段江鹏 | 7 | 24:46 | 1-2 | 1-5 | 4-5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
翟晓川 | 10 | 27:27 | 3-4 | 2-8 | 2-3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 |
钟诚 | 11 | 02:36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常林 | 12 | 21:28 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
孙桐林 | 13 | 23:46 | 2-4 | 0-0 | 6-6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
葛昭宝 | 18 | 16:10 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
何忠勉 | 19 | 09:01 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
可兰白克 | 20 | 05:56 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
常亚松 | 21 | 19:21 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 |
曾令旭 | 22 | 19:01 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
田桂森 | 23 | 01:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
国奥 | -- | 12-28 | 7-29 | 12-16 | 15 | 34 | 7 | 19 | 3 | 15 | 57 |
我来说两句排行榜