搜狐体育讯 北京时间7月8日消息,总奖金630万美元的绿蔷薇精英赛在西弗吉亚州的老白TPC球场结束。瑞典球手乔纳斯-布里克斯以两杆的领先优势夺得了个人职业生涯的第二个美巡赛冠军,赢得了113.4万美元的奖金。共有四位球员获得了并列第二名,分别是伯蒂奇、马特-琼斯、瓦格纳和沃克尔,他们各自获得了41.58万美元的奖金。
下面是绿蔷薇精英赛的具体成绩和奖金分配:
排名 | 球员 | 首轮 | 次轮 | 第三轮 | 末轮 | 当日 | 距标准杆 | 总杆数 | 奖金(美元) |
1 | 乔纳斯-布里克斯 | 66 | 67 | 67 | 67 | -3 | -13 | 267 | $1,134,000 |
T2 | 伯蒂奇 | 65 | 67 | 69 | 68 | -2 | -11 | 269 | $415,800 |
T2 | 马特-琼斯 | 69 | 66 | 66 | 68 | -2 | -11 | 269 | $415,800 |
T2 | 瓦格纳 | 62 | 70 | 64 | 73 | +3 | -11 | 269 | $415,800 |
T2 | 沃克尔 | 69 | 65 | 64 | 71 | +1 | -11 | 269 | $415,800 |
T6 | 小泰德-波特尔 | 69 | 66 | 69 | 67 | -3 | -9 | 271 | $211,050 |
T6 | 布莱恩-斯图尔德 | 71 | 66 | 67 | 67 | -3 | -9 | 271 | $211,050 |
T6 | 佩雷兹 | 71 | 65 | 66 | 69 | -1 | -9 | 271 | $211,050 |
T9 | 萨姆海耶斯 | 65 | 67 | 73 | 67 | -3 | -8 | 272 | $140,962 |
T9 | 拉夫三世 | 67 | 70 | 68 | 67 | -3 | -8 | 272 | $140,962 |
T9 | 大卫-林格梅斯 | 71 | 66 | 67 | 68 | -2 | -8 | 272 | $140,962 |
T9 | 佩特洛维奇 | 69 | 68 | 67 | 68 | -2 | -8 | 272 | $140,962 |
T9 | 李丁斯 | 65 | 69 | 68 | 70 | E | -8 | 272 | $140,962 |
T9 | D.H.李 | 66 | 68 | 68 | 70 | E | -8 | 272 | $140,962 |
T9 | 萨巴蒂尼 | 70 | 65 | 67 | 70 | E | -8 | 272 | $140,962 |
T9 | 哈斯 | 68 | 67 | 67 | 70 | E | -8 | 272 | $140,962 |
T17 | 布兰登-德琼 | 66 | 68 | 73 | 66 | -4 | -7 | 273 | $85,260 |
T17 | 麦克尼尔 | 66 | 71 | 68 | 68 | -2 | -7 | 273 | $85,260 |
T17 | 柯蒂斯 | 67 | 66 | 71 | 69 | -1 | -7 | 273 | $85,260 |
T17 | 乌修仁 | 67 | 68 | 69 | 69 | -1 | -7 | 273 | $85,260 |
T17 | 莫尔德 | 71 | 67 | 66 | 69 | -1 | -7 | 273 | $85,260 |
T17 | 比尔-伦德 | 66 | 66 | 71 | 70 | E | -7 | 273 | $85,260 |
T23 | 崔京周 | 71 | 67 | 68 | 68 | -2 | -6 | 274 | $53,100 |
T23 | 特林盖尔 | 73 | 66 | 67 | 68 | -2 | -6 | 274 | $53,100 |
T23 | 格雷格-欧文 | 67 | 66 | 72 | 69 | -1 | -6 | 274 | $53,100 |
T23 | 斯科特-斯特灵斯 | 70 | 67 | 67 | 70 | E | -6 | 274 | $53,100 |
T23 | 沃特尼 | 72 | 67 | 65 | 70 | E | -6 | 274 | $53,100 |
T23 | 摩根-霍夫曼 | 69 | 67 | 67 | 71 | +1 | -6 | 274 | $53,100 |
T23 | 乔丹-斯皮斯 | 67 | 67 | 67 | 73 | +3 | -6 | 274 | $53,100 |
T30 | 吉姆-赫曼 | 72 | 67 | 71 | 65 | -5 | -5 | 275 | $36,619 |
T30 | 约翰-森登 | 70 | 68 | 69 | 68 | -2 | -5 | 275 | $36,619 |
T30 | 巴巴-沃森 | 68 | 69 | 69 | 69 | -1 | -5 | 275 | $36,619 |
T30 | 霍斯切尔 | 69 | 70 | 67 | 69 | -1 | -5 | 275 | $36,619 |
T30 | 布莱恩-戴维斯 | 67 | 68 | 70 | 70 | E | -5 | 275 | $36,619 |
T30 | 格莱姆-德拉特 | 69 | 70 | 66 | 70 | E | -5 | 275 | $36,619 |
T30 | 拉塞尔-亨利 | 67 | 65 | 72 | 71 | +1 | -5 | 275 | $36,619 |
T30 | 卡梅伦-皮尔西 | 71 | 68 | 65 | 71 | +1 | -5 | 275 | $36,619 |
T38 | 汤姆-沃森 | 68 | 69 | 72 | 67 | -3 | -4 | 276 | $28,980 |
T38 | 迈克尔-金(业余) | 70 | 69 | 67 | 70 | E | -4 | 276 | $0 |
T38 | 马特-艾维利 | 69 | 62 | 74 | 71 | +1 | -4 | 276 | $28,980 |
T41 | 罗伯特-斯特莱伯 | 69 | 70 | 70 | 68 | -2 | -3 | 277 | $20,121 |
T41 | 肯尼-佩利 | 68 | 67 | 73 | 69 | -1 | -3 | 277 | $20,121 |
T41 | 斯蒂尔 | 66 | 70 | 72 | 69 | -1 | -3 | 277 | $20,121 |
T41 | 理查德H.李 | 68 | 70 | 70 | 69 | -1 | -3 | 277 | $20,121 |
T41 | 安德列斯-罗梅罗 | 68 | 71 | 69 | 69 | -1 | -3 | 277 | $20,121 |
T41 | 查德-坎贝尔 | 69 | 66 | 72 | 70 | E | -3 | 277 | $20,121 |
T41 | 辛普森 | 64 | 73 | 70 | 70 | E | -3 | 277 | $20,121 |
T41 | 詹姆斯-哈恩 | 72 | 67 | 68 | 70 | E | -3 | 277 | $20,121 |
T41 | 凯文-坎贝尔 | 67 | 68 | 71 | 71 | +1 | -3 | 277 | $20,121 |
T41 | 詹森-克拉克 | 66 | 71 | 68 | 72 | +2 | -3 | 277 | $20,121 |
T41 | 费里齐 | 68 | 71 | 66 | 72 | +2 | -3 | 277 | $20,121 |
T41 | 特罗伊-马特森 | 69 | 70 | 66 | 72 | +2 | -3 | 277 | $20,121 |
T41 | 汤米-盖尼 | 62 | 71 | 69 | 75 | +5 | -3 | 277 | $20,121 |
T54 | 弗洛里斯 | 71 | 65 | 74 | 68 | -2 | -2 | 278 | $14,515 |
T54 | 安德列斯-冈萨雷斯 | 71 | 68 | 70 | 69 | -1 | -2 | 278 | $14,515 |
T54 | D.A.波恩茨 | 70 | 65 | 73 | 70 | E | -2 | 278 | $14,515 |
T54 | 斯里斯科尔 | 66 | 68 | 71 | 73 | +3 | -2 | 278 | $14,515 |
T54 | 韦昌秀 | 73 | 65 | 67 | 73 | +3 | -2 | 278 | $14,515 |
T59 | 肖恩-斯特芬尼 | 70 | 69 | 70 | 70 | E | -1 | 279 | $13,986 |
T59 | 奥文顿 | 68 | 68 | 72 | 71 | +1 | -1 | 279 | $13,986 |
T59 | 卢克-李斯特 | 71 | 67 | 69 | 72 | +2 | -1 | 279 | $13,986 |
T62 | 莱恩-帕尔默 | 68 | 71 | 70 | 71 | +1 | E | 280 | $13,608 |
T62 | 切兹-李维 | 70 | 69 | 68 | 73 | +3 | E | 280 | $13,608 |
T62 | 伍德兰德 | 69 | 70 | 64 | 77 | +7 | E | 280 | $13,608 |
T65 | 汤姆-吉利斯 | 67 | 71 | 71 | 72 | +2 | +1 | 281 | $13,230 |
T65 | 布莱恩-哈曼 | 68 | 70 | 70 | 73 | +3 | +1 | 281 | $13,230 |
T65 | 普金 | 64 | 73 | 71 | 73 | +3 | +1 | 281 | $13,230 |
68 | 卡尔-彼特森 | 69 | 70 | 70 | 73 | +3 | +2 | 282 | $12,978 |
69 | 麦格特 | 69 | 70 | 71 | 73 | +3 | +3 | 283 | $12,852 |
70 | 雷奥纳德 | 68 | 70 | 67 | 82 | +12 | +7 | 287 | $12,726 |
T72 | 斯科特-布朗 | 66 | 72 | 73 | 晋级未完赛 | - | - | 211 | $12,285 |
T72 | 普莱尼尔 | 68 | 69 | 74 | 晋级未完赛 | - | - | 211 | $12,285 |
T72 | 迪克-普莱德 | 72 | 66 | 73 | 晋级未完赛 | - | - | 211 | $12,285 |
T72 | D.J.塔汉 | 70 | 69 | 72 | 晋级未完赛 | - | - | 211 | $12,285 |
76 | 兰卡斯特 | 65 | 71 | 76 | 晋级未完赛 | - | - | 212 | $11,970 |
T77 | 加里-克里斯汀 | 71 | 67 | 75 | 晋级未完赛 | - | - | 213 | $11,718 |
T77 | 克雷恩 | 66 | 70 | 77 | 晋级未完赛 | - | - | 213 | $11,718 |
T77 | 戈麦斯 | 70 | 69 | 74 | 晋级未完赛 | - | - | 213 | $11,718 |
80 | 康普顿 | 69 | 67 | 79 | 晋级未完赛 | - | - | 215 | $11,466 |
81 | 布拉德-阿德莫尼斯 | 68 | 71 | 77 | 晋级未完赛 | - | - | 216 | $11,340 |
(Park)
我来说两句排行榜