湖人队已经同意与完全自由球员克里斯-卡曼签约 |
北京时间7月9日消息,湖人同卡曼达成一年迷你中产特例的合同协议,价值310万美元。
克里斯-卡曼也是2003年黄金一代的球员,在2003年他在首轮第6顺位被快船选中,在NBA的10年职业生涯中,卡曼一共出战606场常规赛,场均贡献11.8分、8个篮板,在生涯前八年,卡曼在快船度过,之后效力于新奥尔良黄蜂(今已改名为鹈鹕),在2012-13赛季加盟小牛。
在2009-10赛季,他在快船打出了职业生涯最高的一个赛季,场均贡献18.5分、9.3个篮板,上赛季在小牛,他场均贡献10.5分、5.6个篮板。
卡曼职业生涯的最高得分是在2009年12月23日对阵火箭时创下的,面对火箭,他狂砍29分,另有7个篮板、3次助攻、2次盖帽,另外在这一场比赛中他21投13中,命中13球也是生涯最高纪录,不过在这一场比赛中,快船最终还是99-108输给了火箭。
卡曼职业生涯的最高篮板则是在2006年3月14日对阵森林狼的比赛中创造的,在那一场比赛中,卡曼抢下23个篮板。
下表为卡曼职业生涯的详细数据:
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2012-2013 | 小牛 | 66 | 52 | 20.65 | 0.507 | 0.000 | 0.788 | 5.64 | 0.77 | 0.45 | 0.77 | 1.58 | 2.14 | 10.50 |
2011-2012 | 鹈鹕 | 47 | 33 | 29.19 | 0.446 | 0.000 | 0.785 | 7.74 | 2.15 | 0.53 | 1.64 | 2.74 | 2.26 | 13.11 |
2010-2011 | 快船 | 32 | 15 | 26.19 | 0.471 | 0.000 | 0.754 | 7.03 | 1.44 | 0.50 | 1.50 | 1.81 | 2.34 | 12.41 |
2009-2010 | 快船 | 76 | 76 | 34.32 | 0.490 | 0.000 | 0.749 | 9.26 | 1.58 | 0.49 | 1.24 | 2.93 | 2.80 | 18.53 |
2008-2009 | 快船 | 31 | 24 | 29.71 | 0.528 | 0.000 | 0.680 | 7.97 | 1.48 | 0.55 | 1.45 | 2.71 | 3.00 | 12.03 |
2007-2008 | 快船 | 56 | 55 | 37.20 | 0.483 | 0.000 | 0.762 | 12.70 | 1.91 | 0.59 | 2.77 | 2.93 | 3.20 | 15.68 |
2006-2007 | 快船 | 75 | 66 | 29.01 | 0.451 | 0.000 | 0.741 | 7.84 | 1.05 | 0.55 | 1.55 | 1.96 | 3.35 | 10.05 |
2005-2006 | 快船 | 78 | 78 | 32.83 | 0.523 | 0.000 | 0.770 | 9.62 | 1.01 | 0.58 | 1.38 | 2.26 | 3.45 | 11.95 |
2004-2005 | 快船 | 63 | 50 | 25.90 | 0.497 | 0.000 | 0.661 | 6.71 | 1.16 | 0.41 | 1.08 | 1.83 | 2.89 | 9.08 |
2003-2004 | 快船 | 82 | 61 | 22.48 | 0.460 | 0.000 | 0.697 | 5.62 | 1.04 | 0.28 | 0.89 | 1.89 | 2.57 | 6.09 |
职业生涯汇总 | 606 | 510 | 28.71 | 0.485 | 0.000 | 0.744 | 8.00 | 1.30 | 0.48 | 1.38 | 2.24 | 2.84 | 11.75 |
- 微信号:NBASOHU
-
关注搜狐NBA微信赢大奖
扫描左侧二维码
我来说两句排行榜