北京时间9月7日,第12届全运会女篮四分之一决赛展开角逐,解放军女篮对阵北京女篮,实力上的差距,让解放军女篮最终轻松的以72-34大比分获胜。以下为本场比赛技术统计:
解放军 |
||||||||||||||||||
号码 | 姓名 | 总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||
中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 进攻 | 防守 | 合计 | ||||||||
4 | 左佳一 | 5/11 | 45 | 2/6 | 33 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
*5 | 宋晓云 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | 刘扬 | 0/6 | 0 | 0/1 | 0 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | 张丽婷 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | 王雪朦 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
*9 | 赵爽 | 4/9 | 44 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
*10 | 露雯 | 5/11 | 45 | 5/8 | 62 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
*11 | 孙梦然 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | 刘丹 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | 孙梦昕 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 宋力维 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*15 | 陈楠 | 2/3 | 66 | 2/3 | 66 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
解放军 | 全队 | 26/63 | 41 | 18/41 | 43 | 8/22 | 36 | 12/17 | 70 | 17 | 40 | 57 | 17 | 18 | 4 | 1 | 7 | 72 |
北京 |
||||||||||||||||||
号码 | 姓名 | 总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||
中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 进攻 | 防守 | 合计 | ||||||||
*4 | 齐思特 | 3/14 | 21 | 3/8 | 37 | 0/6 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
5 | 邢蕾 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*6 | 张帆 | 4/15 | 26 | 3/8 | 37 | 1/7 | 14 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
7 | 吕琦佳雪 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*8 | 张琳 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 卫丹妮 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
*10 | 孙晓雨 | 4/9 | 44 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
11 | 刘美彤 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
12 | 许岚 | 2/3 | 66 | 2/3 | 66 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
13 | 赵晖 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 谢清媛 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
*15 | 郑翔琳 | 1/9 | 11 | 1/5 | 20 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北京 | 全队 | 15/61 | 24 | 14/42 | 33 | 1/19 | 5 | 3/5 | 60 | 6 | 20 | 26 | 6 | 14 | 5 | 1 | 13 | 34 |
我来说两句排行榜