北京时间9月9日,全运会成年女篮的比赛进入最后一个比赛日的争夺,在7-8名的排位赛中,北京队遭遇了河南队,最终北京71-61大胜河南收获第7名的同时拿到三块铜牌,河南则是位列第八。以下为本场比赛技术统计:
北京 |
||||||||||||||||||
号码 | 姓名 | 总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||
中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 进攻 | 防守 | 合计 | ||||||||
*4 | 齐思特 | 4/9 | 44 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
5 | 邢蕾 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*6 | 张帆 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
7 | 吕琦佳雪 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*8 | 张琳 | 10/12 | 83 | 10/12 | 83 | 0/0 | 0 | 10/12 | 83 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 30 |
9 | 卫丹妮 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*10 | 孙晓雨 | 3/12 | 25 | 3/10 | 30 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
11 | 刘美彤 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
*12 | 许岚 | 3/9 | 33 | 2/6 | 33 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
13 | 赵晖 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 谢清媛 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 郑翔琳 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
北京 | 全队 | 25/54 | 46 | 22/41 | 53 | 3/13 | 23 | 18/20 | 90 | 9 | 26 | 35 | 13 | 14 | 7 | 2 | 16 | 71 |
河南 |
||||||||||||||||||
号码 | 姓名 | 总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||
中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 进攻 | 防守 | 合计 | ||||||||
4 | 王静 | 2/7 | 28 | 1/6 | 16 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
*5 | 孙杰 | 3/12 | 25 | 2/6 | 33 | 1/6 | 16 | 7/7 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
6 | 蒋桦 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
*7 | 付圆圆 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 王杨 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*9 | 马欢 | 6/13 | 46 | 4/6 | 66 | 2/7 | 28 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
10 | 刘小红 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 | 王阳 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 潘丽 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
*13 | 田颖 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
*14 | 徐昕 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | 吴迪 | 8/16 | 50 | 6/10 | 60 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
河南 | 全队 | 23/61 | 37 | 17/37 | 45 | 6/24 | 25 | 9/9 | 100 | 10 | 18 | 28 | 12 | 10 | 4 | 0 | 19 | 61 |
我来说两句排行榜