搜狐体育讯 北京时间11月11日消息,美巡赛麦克格拉德雷精英赛在佐治亚州的海岛海滨球场结束。美国球手克里斯-科克最终以一杆优势险胜,赢得了99万美元的奖金。南非球手提姆-克拉克和美国球手布里尼-伯德获得并列第二名,两人都获得了48.4万美元的奖金。 下面是麦克格拉德雷精英赛的具体成绩和奖金分配:
排名 | 球员 | 首轮 | 次轮 | 第三轮 | 第四轮 | 当天 | 距标准杆 | 总杆数 | 奖金(美元) |
1 | 克里斯-科克 | 66 | 66 | 68 | 66 | -4 | -14 | 266 | $990,000 |
T2 | 提姆-克拉克 | 67 | 67 | 71 | 62 | -8 | -13 | 267 | $484,000 |
T2 | 布里尼-伯德 | 63 | 70 | 67 | 67 | -3 | -13 | 267 | $484,000 |
T4 | 斯科特-布朗 | 66 | 68 | 68 | 66 | -4 | -12 | 268 | $227,333 |
T4 | 盖伊 | 63 | 72 | 66 | 67 | -3 | -12 | 268 | $227,333 |
T4 | 森登 | 66 | 67 | 68 | 67 | -3 | -12 | 268 | $227,333 |
T7 | 艾维利 | 67 | 68 | 69 | 66 | -4 | -10 | 270 | $171,417 |
T7 | 辛普森 | 65 | 68 | 71 | 66 | -4 | -10 | 270 | $171,417 |
T7 | 库查尔 | 68 | 68 | 68 | 66 | -4 | -10 | 270 | $171,417 |
T10 | 查莫斯 | 68 | 68 | 72 | 64 | -6 | -8 | 272 | $121,917 |
T10 | 罗伯特-卡尔森 | 68 | 68 | 71 | 65 | -5 | -8 | 272 | $121,917 |
T10 | 哈曼 | 67 | 68 | 70 | 67 | -3 | -8 | 272 | $121,917 |
T10 | 萨姆海耶斯 | 69 | 66 | 69 | 68 | -2 | -8 | 272 | $121,917 |
T10 | 克拉克 | 69 | 65 | 69 | 69 | -1 | -8 | 272 | $121,917 |
T10 | 斯塔德勒 | 68 | 68 | 65 | 71 | +1 | -8 | 272 | $121,917 |
T16 | 布兰登-德琼 | 67 | 71 | 70 | 65 | -5 | -7 | 273 | $85,250 |
T16 | 斯洛科姆 | 67 | 71 | 69 | 66 | -4 | -7 | 273 | $85,250 |
T16 | 扎克-约翰逊 | 70 | 68 | 68 | 67 | -3 | -7 | 273 | $85,250 |
T16 | 托德 | 68 | 67 | 67 | 71 | +1 | -7 | 273 | $85,250 |
T20 | 伊梅尔曼 | 67 | 72 | 70 | 65 | -5 | -6 | 274 | $68,750 |
T20 | 克里斯纳 | 65 | 73 | 70 | 66 | -4 | -6 | 274 | $68,750 |
T22 | 维克利 | 67 | 69 | 73 | 66 | -4 | -5 | 275 | $52,800 |
T22 | 霍夫曼 | 66 | 73 | 68 | 68 | -2 | -5 | 275 | $52,800 |
T22 | 麦克尼尔 | 62 | 76 | 68 | 69 | -1 | -5 | 275 | $52,800 |
T22 | 加里奎斯 | 65 | 74 | 67 | 69 | -1 | -5 | 275 | $52,800 |
T22 | 兰格利 | 66 | 71 | 68 | 70 | E | -5 | 275 | $52,800 |
T27 | 英格里希 | 68 | 70 | 71 | 67 | -3 | -4 | 276 | $39,050 |
T27 | 卢承烈 | 65 | 70 | 73 | 68 | -2 | -4 | 276 | $39,050 |
T27 | 大卫-汤姆斯 | 68 | 73 | 68 | 67 | -3 | -4 | 276 | $39,050 |
T27 | 特灵盖尔 | 70 | 69 | 68 | 69 | -1 | -4 | 276 | $39,050 |
T27 | 豪威尔三世 | 69 | 70 | 66 | 71 | +1 | -4 | 276 | $39,050 |
T32 | 柯蒂斯 | 68 | 69 | 72 | 68 | -2 | -3 | 277 | $31,831 |
T32 | 凯文-坎贝尔 | 65 | 68 | 74 | 70 | E | -3 | 277 | $31,831 |
T32 | 罗林斯 | 65 | 76 | 66 | 70 | E | -3 | 277 | $31,831 |
T32 | 诺克斯 | 70 | 71 | 69 | 67 | -3 | -3 | 277 | $31,831 |
T36 | 艾普比 | 68 | 70 | 71 | 69 | -1 | -2 | 278 | $26,469 |
T36 | 加纳特 | 67 | 72 | 67 | 72 | +2 | -2 | 278 | $26,469 |
T36 | 波特尔 | 67 | 67 | 72 | 72 | +2 | -2 | 278 | $26,469 |
T36 | 查德-坎贝尔 | 70 | 70 | 71 | 67 | -3 | -2 | 278 | $26,469 |
T40 | 巴德利 | 68 | 71 | 70 | 70 | E | -1 | 279 | $19,800 |
T40 | 格罗乌尔 | 69 | 72 | 68 | 70 | E | -1 | 279 | $19,800 |
T40 | 奥斯汀 | 68 | 73 | 68 | 70 | E | -1 | 279 | $19,800 |
T40 | 克莱克斯顿 | 65 | 71 | 71 | 72 | +2 | -1 | 279 | $19,800 |
T40 | 赫恩 | 74 | 66 | 70 | 69 | -1 | -1 | 279 | $19,800 |
T40 | 马特森 | 71 | 69 | 70 | 69 | -1 | -1 | 279 | $19,800 |
T40 | 丹尼-李 | 70 | 71 | 70 | 68 | -2 | -1 | 279 | $19,800 |
T40 | 维勒加斯 | 66 | 74 | 72 | 67 | -3 | -1 | 279 | $19,800 |
T48 | 马克-威尔逊 | 70 | 71 | 68 | 71 | +1 | E | 280 | $13,671 |
T48 | 艾克斯利 | 71 | 70 | 68 | 71 | +1 | E | 280 | $13,671 |
T48 | 佩雷茨 | 68 | 71 | 72 | 69 | -1 | E | 280 | $13,671 |
T48 | J.J.亨利 | 67 | 72 | 72 | 69 | -1 | E | 280 | $13,671 |
T48 | 哈恩 | 69 | 72 | 73 | 66 | -4 | E | 280 | $13,671 |
T48 | 普特纳姆 | 68 | 73 | 72 | 67 | -3 | E | 280 | $13,671 |
T48 | 布罗德维 | 72 | 68 | 75 | 65 | -5 | E | 280 | $13,671 |
T55 | 斯丹利 | 68 | 71 | 70 | 72 | +2 | +1 | 281 | $12,320 |
T55 | 麦克-维尔 | 70 | 71 | 68 | 72 | +2 | +1 | 281 | $12,320 |
T55 | 伯德 | 66 | 69 | 72 | 74 | +4 | +1 | 281 | $12,320 |
T55 | 勒文 | 69 | 70 | 71 | 71 | +1 | +1 | 281 | $12,320 |
T55 | 弗洛里斯 | 70 | 68 | 72 | 71 | +1 | +1 | 281 | $12,320 |
T55 | 布雷克-亚当斯 | 73 | 68 | 73 | 67 | -3 | +1 | 281 | $12,320 |
T55 | 彼特森 | 66 | 74 | 75 | 66 | -4 | +1 | 281 | $12,320 |
62 | 波迪奇 | 68 | 73 | 68 | 73 | +3 | +2 | 282 | $11,880 |
T63 | 斯科特-皮尔西 | 67 | 73 | 71 | 72 | +2 | +3 | 283 | $11,715 |
T63 | 康普顿 | 68 | 73 | 76 | 66 | -4 | +3 | 283 | $11,715 |
T65 | 古森 | 68 | 71 | 69 | 76 | +6 | +4 | 284 | $11,385 |
T65 | 达伦-克拉克 | 69 | 70 | 71 | 74 | +4 | +4 | 284 | $11,385 |
T65 | 拉塞尔-亨利 | 69 | 71 | 71 | 73 | +3 | +4 | 284 | $11,385 |
T65 | 雷奥纳德 | 71 | 70 | 73 | 70 | E | +4 | 284 | $11,385 |
69 | 罗梅罗 | 70 | 69 | 72 | 74 | +4 | +5 | 285 | $11,110 |
T70 | D.H.李 | 67 | 70 | 71 | 78 | +8 | +6 | 286 | $10,945 |
T70 | 萨巴蒂尼 | 66 | 73 | 73 | 74 | +4 | +6 | 286 | $10,945 |
T72 | 戈多斯 | 68 | 71 | 76 | 72 | +2 | +7 | 287 | $10,725 |
T72 | 梁荣银 | 68 | 71 | 76 | 72 | +2 | +7 | 287 | $10,725 |
(Park)
我来说两句排行榜