搜狐体育讯 北京时间1月27日消息,美巡赛总奖金610万美元的农夫保险公开赛在加利佛尼亚州圣地亚哥的多利松球场结束。美国球手斯塔林斯最终领先五位球手一杆险胜,赢得了109.8万美元的冠军奖金,五位获得并列第二的球手都拿到了36.6万美元。
下面是农夫保险公开赛的具体成绩和奖金分配:
排名 | 球员 | 首轮 | 次轮 | 第三轮 | 末轮 | 当天 | 距标准杆 | 总杆 | 奖金(美元) |
1 | 斯塔林斯 | 72 | 67 | 72 | 68 | -4 | -9 | 279 | $1,098,000 |
T2 | 崔京周 | 74 | 70 | 70 | 66 | -6 | -8 | 280 | $366,000 |
T2 | 戴伊 | 66 | 73 | 73 | 68 | -4 | -8 | 280 | $366,000 |
T2 | 德拉特 | 70 | 73 | 69 | 68 | -4 | -8 | 280 | $366,000 |
T2 | 帕特-佩雷茨 | 67 | 71 | 72 | 70 | -2 | -8 | 280 | $366,000 |
T2 | 拉什曼 | 66 | 71 | 72 | 71 | -1 | -8 | 280 | $366,000 |
T7 | 霍夫曼 | 69 | 70 | 75 | 67 | -5 | -7 | 281 | $190,117 |
T7 | 石川辽 | 72 | 70 | 69 | 70 | -2 | -7 | 281 | $190,117 |
T7 | 麦肯兹 | 72 | 69 | 70 | 70 | -2 | -7 | 281 | $190,117 |
T10 | 伊梅尔曼 | 68 | 74 | 71 | 69 | -3 | -6 | 282 | $135,217 |
T10 | 卢乘烈 | 68 | 73 | 72 | 69 | -3 | -6 | 282 | $135,217 |
T10 | 诺克斯 | 71 | 67 | 74 | 70 | -2 | -6 | 282 | $135,217 |
T10 | 托马斯 | 68 | 73 | 72 | 69 | -3 | -6 | 282 | $135,217 |
T10 | 弗里齐 | 69 | 70 | 72 | 71 | -1 | -6 | 282 | $135,217 |
T10 | 伍德兰德 | 65 | 73 | 70 | 74 | +2 | -6 | 282 | $135,217 |
T16 | 松山英树 | 72 | 72 | 70 | 69 | -3 | -5 | 283 | $97,600 |
T16 | 布拉德利 | 69 | 72 | 71 | 71 | -1 | -5 | 283 | $97,600 |
T16 | 摩根-霍夫曼 | 72 | 66 | 72 | 73 | +1 | -5 | 283 | $97,600 |
T19 | 康普顿 | 69 | 69 | 74 | 72 | E | -4 | 284 | $76,555 |
T19 | 斯特莱伯 | 73 | 69 | 70 | 72 | E | -4 | 284 | $76,555 |
T19 | 考塞茨 | 69 | 67 | 75 | 73 | +1 | -4 | 284 | $76,555 |
T19 | 乔丹-斯皮斯 | 71 | 63 | 75 | 75 | +3 | -4 | 284 | $76,555 |
T23 | 古斯利 | 76 | 68 | 71 | 70 | -2 | -3 | 285 | $54,290 |
T23 | J.B.霍姆斯 | 71 | 68 | 75 | 71 | -1 | -3 | 285 | $54,290 |
T23 | 霍斯切尔 | 70 | 67 | 77 | 71 | -1 | -3 | 285 | $54,290 |
T23 | 巴巴-沃森 | 70 | 73 | 73 | 69 | -3 | -3 | 285 | $54,290 |
T23 | 萨巴蒂尼 | 74 | 68 | 69 | 74 | +2 | -3 | 285 | $54,290 |
T28 | 辛克 | 64 | 71 | 79 | 72 | E | -2 | 286 | $38,023 |
T28 | 拉夫马克 | 72 | 67 | 76 | 71 | -1 | -2 | 286 | $38,023 |
T28 | 雷奥纳德 | 74 | 69 | 73 | 70 | -2 | -2 | 286 | $38,023 |
T28 | 裴相文 | 67 | 76 | 71 | 72 | E | -2 | 286 | $38,023 |
T28 | 加里奎斯 | 71 | 71 | 72 | 72 | E | -2 | 286 | $38,023 |
T28 | 斯蒂尔 | 76 | 67 | 74 | 69 | -3 | -2 | 286 | $38,023 |
T28 | 柯林斯 | 78 | 66 | 73 | 69 | -3 | -2 | 286 | $38,023 |
T28 | 梁容银 | 76 | 67 | 74 | 69 | -3 | -2 | 286 | $38,023 |
T28 | 斯图尔德 | 70 | 73 | 69 | 74 | +2 | -2 | 286 | $38,023 |
T37 | 莱尔德 | 69 | 71 | 74 | 73 | +1 | -1 | 287 | $26,840 |
T37 | 托德 | 69 | 73 | 72 | 73 | +1 | -1 | 287 | $26,840 |
T37 | 法特拉姆 | 69 | 73 | 75 | 70 | -2 | -1 | 287 | $26,840 |
T37 | 特维 | 69 | 70 | 73 | 75 | +3 | -1 | 287 | $26,840 |
T37 | 豪威尔三世 | 70 | 72 | 70 | 75 | +3 | -1 | 287 | $26,840 |
T37 | 阿斯瓦格 | 66 | 76 | 76 | 69 | -3 | -1 | 287 | $26,840 |
T43 | 艾普比 | 74 | 69 | 72 | 73 | +1 | E | 288 | $20,740 |
T43 | 比尔-哈斯 | 74 | 70 | 71 | 73 | +1 | E | 288 | $20,740 |
T43 | 希克斯 | 71 | 68 | 75 | 74 | +2 | E | 288 | $20,740 |
T43 | 马特-琼斯 | 75 | 65 | 77 | 71 | -1 | E | 288 | $20,740 |
T47 | 赫曼 | 66 | 75 | 74 | 74 | +2 | +1 | 289 | $15,479 |
T47 | 约翰-梅里克 | 69 | 74 | 72 | 74 | +2 | +1 | 289 | $15,479 |
T47 | 维斯特伍德 | 73 | 68 | 75 | 73 | +1 | +1 | 289 | $15,479 |
T47 | 林格梅斯 | 72 | 70 | 75 | 72 | E | +1 | 289 | $15,479 |
T47 | 伊恩-保尔特 | 75 | 67 | 71 | 76 | +4 | +1 | 289 | $15,479 |
T47 | 查贝尔 | 73 | 66 | 73 | 77 | +5 | +1 | 289 | $15,479 |
T47 | 亨特-马汉 | 72 | 72 | 73 | 72 | E | +1 | 289 | $15,479 |
T47 | 罗梅罗 | 72 | 72 | 67 | 78 | +6 | +1 | 289 | $15,479 |
T55 | 卡卡维查 | 70 | 74 | 71 | 75 | +3 | +2 | 290 | $13,847 |
T55 | 林恩 | 68 | 73 | 75 | 74 | +2 | +2 | 290 | $13,847 |
T55 | 布雷克-亚当斯 | 75 | 69 | 72 | 74 | +2 | +2 | 290 | $13,847 |
T55 | 李丁斯 | 73 | 70 | 73 | 74 | +2 | +2 | 290 | $13,847 |
T59 | 德布森 | 72 | 69 | 74 | 76 | +4 | +3 | 291 | $13,176 |
T59 | 克里斯-威廉姆斯 | 71 | 72 | 72 | 76 | +4 | +3 | 291 | $13,176 |
T59 | D.A.波恩茨 | 67 | 74 | 75 | 75 | +3 | +3 | 291 | $13,176 |
T59 | 维加斯 | 68 | 75 | 74 | 74 | +2 | +3 | 291 | $13,176 |
T59 | 尼克-沃特尼 | 70 | 74 | 74 | 73 | +1 | +3 | 291 | $13,176 |
T59 | 弗雷泽尔 | 68 | 74 | 77 | 72 | E | +3 | 291 | $13,176 |
T59 | D.H.李 | 73 | 71 | 75 | 72 | E | +3 | 291 | $13,176 |
T66 | 特林盖尔 | 71 | 71 | 76 | 74 | +2 | +4 | 292 | $12,627 |
T66 | 贝腾考特 | 71 | 73 | 74 | 74 | +2 | +4 | 292 | $12,627 |
T68 | 本-克雷恩 | 77 | 67 | 73 | 76 | +4 | +5 | 293 | $12,383 |
T68 | 伯德 | 70 | 72 | 77 | 74 | +2 | +5 | 293 | $12,383 |
70 | 莫尔德 | 77 | 65 | 77 | 75 | +3 | +6 | 294 | $12,200 |
T71 | 尼古拉斯-汤普森 | 72 | 70 | 76 | 77 | +5 | +7 | 295 | $12,017 |
T71 | 韦昌秀 | 72 | 70 | 77 | 76 | +4 | +7 | 295 | $12,017 |
73 | 格雷格-欧文 | 70 | 74 | 74 | 82 | +10 | +12 | 300 | $11,834 |
74 | 巴德利 | 71 | 73 | 76 | MDF | - | - | 220 | $11,712 |
T75 | 伯蒂奇 | 68 | 76 | 77 | MDF | - | - | 221 | $11,346 |
T75 | 克拉斯顿 | 71 | 73 | 77 | MDF | - | - | 221 | $11,346 |
T75 | 加奈特 | 75 | 68 | 78 | MDF | - | - | 221 | $11,346 |
T75 | 提姆-赫伦 | 70 | 74 | 77 | MDF | - | - | 221 | $11,346 |
T75 | 维勒加斯 | 72 | 71 | 78 | MDF | - | - | 221 | $11,346 |
T80 | 盖茨 | 69 | 72 | 81 | MDF | - | - | 222 | $10,919 |
T80 | 伍兹 | 72 | 71 | 79 | MDF | - | - | 222 | $10,919 |
82 | 布劳克 | 74 | 69 | 86 | MDF | - | - | 229 | $10,736 |
(Park)
我来说两句排行榜