搜狐体育讯 北京时间2月10日消息,总奖金660万美元的AT&T圆石滩职业业余配对赛全部结束。美国球手吉米-沃克尔以一杆优势赢得赛季第三冠,收获了118.8万美元的冠军奖金。达斯汀-约翰逊和吉米-肯纳获得并列第二,均拿到58.08万美元。
下面是圆石滩职业业余配对赛的具体成绩和奖金分配:
排名 | 球员 | 首轮 | 次轮 | 第三轮 | 末轮 | 当天 | 距标准杆 | 总杆 | 奖金(美元) |
1 | 沃克尔 | 66 | 69 | 67 | 74 | +2 | -11 | 276 | $1,188,000 |
T2 | 达斯汀-约翰逊 | 68 | 73 | 70 | 66 | -6 | -10 | 277 | $580,800 |
T2 | 吉米-肯纳 | 65 | 73 | 72 | 67 | -5 | -10 | 277 | $580,800 |
T4 | 乔丹-斯皮斯 | 67 | 67 | 78 | 67 | -5 | -8 | 279 | $290,400 |
T4 | 罗相昱 | 72 | 68 | 70 | 69 | -3 | -8 | 279 | $290,400 |
6 | 亨特-马汉 | 68 | 68 | 72 | 72 | E | -7 | 280 | $237,600 |
T7 | 麦克道威尔 | 71 | 71 | 72 | 67 | -5 | -6 | 281 | $205,700 |
T7 | 佩雷兹 | 69 | 70 | 71 | 71 | -1 | -6 | 281 | $205,700 |
T7 | 威尔金森 | 67 | 72 | 69 | 73 | +1 | -6 | 281 | $205,700 |
T10 | 布莱斯-莫尔德 | 72 | 71 | 69 | 70 | -2 | -5 | 282 | $165,000 |
T10 | 哈德利 | 71 | 70 | 70 | 71 | -1 | -5 | 282 | $165,000 |
T10 | 理查德H李 | 65 | 72 | 72 | 73 | +1 | -5 | 282 | $165,000 |
T13 | 麦肯兹 | 69 | 74 | 70 | 70 | -2 | -4 | 283 | $116,600 |
T13 | 特林盖尔 | 70 | 73 | 71 | 69 | -3 | -4 | 283 | $116,600 |
T13 | 里德 | 69 | 70 | 75 | 69 | -3 | -4 | 283 | $116,600 |
T13 | 德布森 | 73 | 67 | 74 | 69 | -3 | -4 | 283 | $116,600 |
T13 | 布莱恩-戴维斯 | 68 | 74 | 70 | 71 | -1 | -4 | 283 | $116,600 |
T13 | 加迪纳 | 65 | 73 | 77 | 68 | -4 | -4 | 283 | $116,600 |
T19 | 伯蒂奇 | 68 | 70 | 75 | 71 | -1 | -3 | 284 | $71,775 |
T19 | 卢乘烈 | 72 | 71 | 71 | 70 | -2 | -3 | 284 | $71,775 |
T19 | 萨姆海耶斯 | 69 | 69 | 74 | 72 | E | -3 | 284 | $71,775 |
T19 | 杰森-克拉克 | 74 | 68 | 70 | 72 | E | -3 | 284 | $71,775 |
T19 | 卡斯特罗 | 70 | 73 | 71 | 70 | -2 | -3 | 284 | $71,775 |
T19 | 布莱斯-加内特 | 75 | 68 | 68 | 73 | +1 | -3 | 284 | $71,775 |
T19 | 汤普森 | 71 | 68 | 72 | 73 | +1 | -3 | 284 | $71,775 |
T19 | 米克尔森 | 66 | 73 | 71 | 74 | +2 | -3 | 284 | $71,775 |
T27 | 哈灵顿 | 72 | 69 | 72 | 72 | E | -2 | 285 | $46,860 |
T27 | 罗普 | 63 | 73 | 76 | 73 | +1 | -2 | 285 | $46,860 |
T27 | 诺克斯 | 70 | 72 | 70 | 73 | +1 | -2 | 285 | $46,860 |
T27 | 赫曼 | 70 | 70 | 71 | 74 | +2 | -2 | 285 | $46,860 |
T27 | 加里奎斯 | 67 | 71 | 73 | 74 | +2 | -2 | 285 | $46,860 |
T32 | 斯特莱伯 | 67 | 75 | 72 | 72 | E | -1 | 286 | $39,050 |
T32 | 莱恩-帕尔默 | 72 | 66 | 72 | 76 | +4 | -1 | 286 | $39,050 |
T34 | 洛奇 | 68 | 74 | 72 | 73 | +1 | E | 287 | $39,050 |
T34 | 德里斯科尔 | 69 | 71 | 73 | 74 | +2 | E | 287 | $29,139 |
T34 | 福瑞克 | 70 | 70 | 73 | 74 | +2 | E | 287 | $29,139 |
T34 | 大卫-杜威尔 | 72 | 68 | 74 | 73 | +1 | E | 287 | $29,139 |
T34 | 杜德利-哈特 | 71 | 68 | 73 | 75 | +3 | E | 287 | $29,139 |
T34 | 拉卡西 | 70 | 72 | 72 | 73 | +1 | E | 287 | $29,139 |
T34 | 普莱德 | 66 | 72 | 74 | 75 | +3 | E | 287 | $29,139 |
T34 | 凯文-坎贝尔 | 73 | 68 | 73 | 73 | +1 | E | 287 | $29,139 |
T34 | 艾普比 | 65 | 74 | 76 | 72 | E | E | 287 | $29,139 |
T34 | 普特纳姆 | 69 | 71 | 75 | 72 | E | E | 287 | $29,139 |
T34 | 凯文-弗雷 | 68 | 76 | 71 | 72 | E | E | 287 | $29,139 |
T45 | 斯塔德勒 | 67 | 73 | 73 | 75 | +3 | +1 | 288 | $18,499 |
T45 | 盖伊 | 70 | 70 | 72 | 76 | +4 | +1 | 288 | $18,499 |
T45 | 马特-琼斯 | 68 | 74 | 70 | 76 | +4 | +1 | 288 | $18,499 |
T45 | 伍迪-奥斯汀 | 73 | 70 | 69 | 76 | +4 | +1 | 288 | $18,499 |
T45 | 巴德-克里 | 73 | 69 | 72 | 74 | +2 | +1 | 288 | $18,499 |
T45 | 托德 | 70 | 68 | 73 | 77 | +5 | +1 | 288 | $18,499 |
T45 | 布雷克-亚当斯 | 69 | 69 | 72 | 78 | +6 | +1 | 288 | $18,499 |
T52 | 道格-拉贝尔二世 | 70 | 74 | 70 | 75 | +3 | +2 | 289 | $15,477 |
T52 | 麦克尼尔 | 67 | 74 | 73 | 75 | +3 | +2 | 289 | $15,477 |
T52 | 罗梅罗 | 71 | 70 | 74 | 74 | +2 | +2 | 289 | $15,477 |
T52 | 亨利 | 73 | 70 | 72 | 74 | +2 | +2 | 289 | $15,477 |
T56 | 巴德利 | 69 | 70 | 73 | 78 | +6 | +3 | 290 | $14,784 |
T56 | 考莱斯 | 72 | 73 | 69 | 76 | +4 | +3 | 290 | $14,784 |
T56 | 塞加卡 | 69 | 71 | 75 | 75 | +3 | +3 | 290 | $14,784 |
T56 | 奥海尔 | 70 | 71 | 74 | 75 | +3 | +3 | 290 | $14,784 |
T56 | 格雷格-欧文 | 67 | 74 | 74 | 75 | +3 | +3 | 290 | $14,784 |
T61 | J.B.霍姆斯 | 68 | 75 | 70 | 78 | +6 | +4 | 291 | $14,256 |
T61 | 克里斯-科克 | 71 | 68 | 76 | 76 | +4 | +4 | 291 | $14,256 |
T61 | 斯丹利 | 74 | 69 | 72 | 76 | +4 | +4 | 291 | $14,256 |
T64 | 阿菲邦拉特 | 69 | 74 | 73 | MDF | - | - | 216 | $13,200 |
T64 | 贝罗 | 74 | 71 | 71 | MDF | - | - | 216 | $13,200 |
T64 | 杰森-戴伊 | 68 | 77 | 71 | MDF | - | - | 216 | $13,200 |
T64 | 戈麦斯 | 72 | 74 | 70 | MDF | - | - | 216 | $13,200 |
T64 | 古森 | 71 | 73 | 72 | MDF | - | - | 216 | $13,200 |
T64 | 简森 | 68 | 73 | 75 | MDF | - | - | 216 | $13,200 |
T64 | 基斯纳 | 72 | 69 | 75 | MDF | - | - | 216 | $13,200 |
T64 | 兰格利 | 69 | 75 | 72 | MDF | - | - | 216 | $13,200 |
T64 | 拉夫马克 | 73 | 69 | 74 | MDF | - | - | 216 | $13,200 |
T64 | 马林格 | 71 | 71 | 74 | MDF | - | - | 216 | $13,200 |
T64 | 约翰-彼特森 | 70 | 72 | 74 | MDF | - | - | 216 | $13,200 |
T64 | 萨巴蒂尼 | 67 | 72 | 77 | MDF | - | - | 216 | $13,200 |
T64 | 维尔考克斯 | 72 | 69 | 75 | MDF | - | - | 216 | $13,200 |
(Park)
我来说两句排行榜