2013年11月27日,中式台球最新排名公布,女选手方面,丛景高居榜首,张晓彤排名第二,9球世锦赛冠军韩雨排名第11位。
以下为女子组排名:
中国中式台球女子最新排名(截止2013年11月27日) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓 名 | 郑州2012.5 | 沈阳2012.8 | 杭州2012.11 | 唐山2012.12 | 南通2013.6 | 苏州2013.10 | 总积分 | 总排名 | ||||||
成绩 | 积分 | 成绩 | 积分 | 成绩 | 积分 | 成绩 | 积分 | 成绩 | 积分 | 成绩 | 积分 | ||||
1 | 丛景 | 17 | 800 | 1 | 3000 | 33 | 500 | 9 | 1200 | 2 | 18000 | 1 | 40000 | 63500 | 1 |
2 | 张晓彤 | 1 | 3000 | 3 | 2000 | 3 | 2000 | 2 | 2400 | 1 | 40000 | 17 | 1000 | 50400 | 2 |
3 | 刘书霞 | 33 | 500 | 5 | 1600 | 5 | 1600 | 17 | 800 | 3 | 10000 | 2 | 18000 | 32500 | 3 |
4 | 于红 | 5 | 1600 | 2 | 2400 | 17 | 800 | 9 | 1200 | 17 | 1000 | 3 | 10000 | 17000 | 4 |
5 | 刘晴晴 | 5 | 1600 | 9 | 1200 | 33 | 500 | 3 | 10000 | 13300 | 5 | ||||
6 | 王英超 | 2 | 2400 | 9 | 1200 | 33 | 500 | 9 | 1200 | 5 | 5000 | 17 | 1000 | 11300 | 6 |
7 | 于金鹏 | 5 | 5000 | 5 | 5000 | 10000 | 7 | ||||||||
8 | 张蕾 | 17 | 800 | 9 | 1200 | 9 | 1200 | 9 | 1200 | 5 | 5000 | 9400 | 8 | ||
9 | 白鸽 | 3 | 2000 | 3 | 2000 | 9 | 1200 | 5 | 1600 | 9 | 2000 | 8800 | 9 | ||
10 | 曹洋洋 | 17 | 800 | 5 | 1600 | 17 | 800 | 5 | 5000 | 8200 | 10 | ||||
11 | 韩雨 | 5 | 1600 | 200 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 7800 | 11 | |||||
12 | 刘夏芝 | 17 | 800 | 17 | 1000 | 5 | 5000 | 6800 | 12 | ||||||
13 | 杨帆 | 9 | 1200 | 5 | 5000 | 6200 | 13 | ||||||||
14 | 周子凝 | 17 | 800 | 17 | 800 | 2 | 2400 | 3 | 2000 | 6000 | 14 | ||||
15 | 王也 | 9 | 1200 | 17 | 800 | 17 | 800 | 9 | 1200 | 9 | 2000 | 6000 | 14 | ||
16 | 冀鸿月 | 17 | 1000 | 5 | 5000 | 6000 | 14 | ||||||||
17 | 李丹 | 17 | 800 | 9 | 1200 | 9 | 1200 | 9 | 2000 | 5200 | 17 | ||||
18 | 刘芳 | 33 | 500 | 17 | 800 | 17 | 800 | 17 | 800 | 17 | 1000 | 17 | 1000 | 4900 | 18 |
19 | 屈颖 | 9 | 1200 | 17 | 800 | 17 | 800 | 9 | 2000 | 4800 | 18 | ||||
20 | 王美玉 | 17 | 800 | 5 | 1600 | 9 | 2000 | 4400 | 20 | ||||||
21 | 周海航 | 17 | 800 | 9 | 1200 | 33 | 500 | 17 | 800 | 17 | 1000 | 4300 | 21 | ||
22 | 安安 | 33 | 500 | 17 | 800 | 17 | 800 | 9 | 2000 | 4100 | 22 | ||||
23 | 任秋玥 | 3 | 2000 | 9 | 2000 | 4000 | 23 | ||||||||
24 | 李韵 | 9 | 1200 | 5 | 1600 | 17 | 1000 | 3800 | 24 | ||||||
25 | 张莉 | 17 | 800 | 17 | 1000 | 9 | 2000 | 3800 | 24 | ||||||
26 | 罗秋红 | 17 | 800 | 17 | 1000 | 9 | 2000 | 3800 | 24 | ||||||
27 | 张莉 | 17 | 800 | 17 | 1000 | 9 | 2000 | 3800 | 24 | ||||||
28 | 王天意 | 17 | 800 | 5 | 1600 | 33 | 500 | 17 | 800 | 3700 | 28 | ||||
29 | 杜慧 | 9 | 1200 | 9 | 1200 | 33 | 500 | 17 | 800 | 3700 | 28 | ||||
30 | 井思雅 | 9 | 1200 | 9 | 1200 | 17 | 1000 | 3400 | 30 | ||||||
31 | 夏雨滢 | 9 | 1200 | 9 | 2000 | 3200 | 31 | ||||||||
32 | 周豆豆 | 3 | 2000 | 200 | 17 | 800 | 3000 | 32 | |||||||
33 | 夏菲竹 | 3 | 2000 | 17 | 1000 | 3000 | 32 | ||||||||
34 | 卢唤唤 | 9 | 2000 | 17 | 1000 | 3000 | 32 | ||||||||
35 | 杨叶 | `17 | 800 | 9 | 2000 | 2800 | 35 | ||||||||
36 | 韩芳 | 17 | 800 | 17 | 1000 | 17 | 1000 | 2800 | 35 | ||||||
37 | 刘俐 | 33 | 500 | 17 | 800 | 33 | 500 | 17 | 800 | 2600 | 37 | ||||
38 | 马玉敏 | 5 | 1600 | 17 | 1000 | 2600 | 37 | ||||||||
39 | 李雪 | 9 | 1200 | 17 | 800 | 33 | 500 | 2500 | 39 | ||||||
40 | 马娇 | 9 | 1200 | 17 | 800 | 33 | 500 | 2500 | 39 | ||||||
41 | 英菲 | 33 | 500 | 9 | 2000 | 2500 | 39 | ||||||||
42 | 刘昱辰 | 9 | 1200 | 17 | 1200 | 2400 | 42 | ||||||||
43 | 牛翠芝 | 9 | 1200 | 9 | 1200 | 2400 | 42 | ||||||||
44 | 纪小洁 | 33 | 500 | 17 | 800 | 17 | 1000 | 2300 | 44 | ||||||
45 | 赵丽娜 | 5 | 1600 | 33 | 500 | 2100 | 45 | ||||||||
46 | 毕竹青 | 17 | 800 | 9 | 1200 | 2000 | 46 | ||||||||
47 | 史天琪 | 33 | 500 | 33 | 500 | 17 | 1000 | 2000 | 46 | ||||||
48 | 黄成 | 9 | 2000 | 2000 | 46 | ||||||||||
49 | 宋美薇 | 9 | 2000 | 2000 | 46 | ||||||||||
50 | 马骄 | 17 | 1000 | 17 | 1000 | 2000 | 46 | ||||||||
51 | 刘莎莎 | 5 | 1600 | 200 | 1800 | 51 | |||||||||
52 | 宋心怡 | 9 | 1200 | 33 | 500 | 1700 | 52 | ||||||||
53 | 石春侠 | 5 | 1600 | 1600 | 53 | ||||||||||
54 | 徐情芳 | 5 | 1600 | 1600 | 53 | ||||||||||
55 | 李东 | 5 | 1600 | 1600 | 53 | ||||||||||
56 | 温书 | 17 | 800 | 17 | 800 | 1600 | 53 | ||||||||
57 | 张中梅 | 33 | 500 | 17 | 800 | 1300 | 57 | ||||||||
58 | 赵旭 | 17 | 800 | 33 | 500 | 1300 | 57 | ||||||||
59 | 吴蒙蒙 | 17 | 800 | 33 | 500 | 1300 | 57 | ||||||||
60 | 林小丽 | 9 | 1200 | 1200 | 60 | ||||||||||
61 | 温馨 | 9 | 1200 |
我来说两句排行榜