搜狐体育讯 北京时间3月11日消息,最新一周欧巡奖金榜排名中,威尔士球手唐纳德森以109万欧元升至榜首,丹麦球手托马斯-比约恩和西班牙球手加西亚分别以103万欧元和92万欧元排名第二和第三。在上周总奖金高达900万美元的世锦赛-凯迪拉克锦标赛中,唐纳德森获得亚军赢得了75.3万美元。南非球手理查德-斯特恩在该项赛事获得了并列第四名,拿到39.5万美元,其奖金榜排名升至第10位。
下面是最新一周高尔夫欧巡奖金榜排名的部分排行榜:
排名 | 上周 | 球员 | 国籍 | 参赛场次 | 赛季奖金(欧元) |
1 | (6) | 唐纳德森 | 威尔士 | 6 | 1087034 |
2 | (1) | 托马斯-比约恩 | 丹麦 | 7 | 1033316 |
3 | (2) | 加西亚 | 西班牙 | 5 | 915844 |
4 | (3) | 杜比森 | 法国 | 4 | 868112 |
5 | (4) | 乌修仁 | 南非 | 4 | 829936 |
6 | (5) | 舒瓦特泽尔 | 南非 | 7 | 694187 |
7 | (9) | 加拉切尔 | 苏格兰 | 6 | 619974 |
8 | (8) | 考特兹 | 南非 | 8 | 538627 |
9 | (7) | 格雷斯 | 南非 | 8 | 527617 |
10 | (36) | 斯特恩 | 南非 | 8 | 476384 |
11 | (10) | 埃尔斯 | 南非 | 5 | 466694 |
12 | (13) | 卢腾 | 荷兰 | 6 | 441798 |
13 | (17) | 斯滕森 | 瑞典 | 6 | 408991 |
14 | (11) | 艾肯 | 南非 | 9 | 400075 |
15 | (34) | 贾第 | 泰国 | 6 | 379881 |
16 | (12) | 拉拉扎巴尔 | 西班牙 | 4 | 374149 |
17 | (14) | 费舍尔 | 英格兰 | 7 | 359517 |
18 | (21) | 西蒙尼斯 | 西班牙 | 7 | 358800 |
19 | (18) | 范德瓦特 | 南非 | 12 | 349434 |
20 | (15) | 马德森 | 丹麦 | 9 | 346743 |
(Park)
我来说两句排行榜