北京时间7月12日晚,第5届男篮亚洲杯在武汉继续第2日角逐。在A组次轮争夺中,主场作战的中国国奥男篮末节爆发上演逆转好戏,最终以64-51战胜卫冕冠军伊朗男篮,喜获2连胜;伊朗队战绩变为1胜1负。
以下为国奥男篮本场技术统计:
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 王子瑞* | 13:48 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 段江鹏* | 25:20 | 0-7 | 0-5 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | 顾全* | 13:39 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | 董瀚麟* | 20:21 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | 陶汉林* | 15:00 | 5-5 | 0-0 | 2-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
4 | 赵继伟 | 16:11 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 曹飞 | 09:59 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 何忠勉 | 01:57 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 可兰白克 | 28:50 | 2-10 | 1-7 | 6-6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 |
11 | 高尚 | 23:35 | 3-5 | 2-3 | 5-6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
14 | 张大宇 | 12:04 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 | 周琦 | 19:10 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
全队 | 21-61 | 3-23 | 19-24 | 15 | 39 | 9 | 12 | 9 | 3 | 19 | 64 |
我来说两句排行榜