北京时间8月31日,男篮世界杯正式开战,西班牙作为东道主在首个比赛日黄金时段登场,并轻松地以90-60大比分轻取来自亚洲的伊朗,为主场球迷们献上了一场屠杀盛宴。以下为本场比赛西班牙队技术统计:
西班牙 | 投篮 | 篮板 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 球员 | 时间 | 投篮 | 2分 | 3分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 犯规 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | ||
4 | 保罗-加索尔 | 29:00 | 12/20 | 12/19 | 0/1 | 9/10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 33 | ||
5 | 费尔南德斯 | 22:00 | 4/7 | 1/1 | 3/6 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
6 | 罗德里格斯 | 15:00 | 3/5 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
7 | 纳瓦罗 | 19:00 | 3/65 | 1/1 | 2/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
8 | 卡尔德隆 | 14:00 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
9 | 雷耶斯 | 未登场 | |||||||||||||||
10 | 克拉维尔 | 20:00 | 1/4 | 0/3 | 1/1 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
11 | 卢比奥 | 19:00 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | 1/6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | ||
12 | 鲁尔 | 26:00 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 马克-加索尔 | 31:00 | 4/7 | 4/6 | 0/1 | 7/8 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | ||
14 | 伊巴卡 | 未登场 | |||||||||||||||
15 | 阿伯里内斯 | 05:00 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
总计 | 200 | 30/60 | 23/41 | 7/19 | 23/32 | 13 | 29 | 42 | 22 | 12 | 12 | 13 | 4 | 90 |
我来说两句排行榜