北京时间2014年9月21日,仁川亚运会结束了体操男子团体的争夺,最终晚场出场的日本队和韩国队超越中国队摘得了男子团体金牌,中国队屈居第三位。与此同时男子各个单项决赛名单也出炉,前八名直接获得决赛资格,且同一国家或地区只能两人晋级。以下为男子跳马决赛名单:
排名 | 号码 | 姓名 | 国家或地区 | Vault | 难度分 | 完成分 | 罚分 | Vault Score | 总得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | RI Segwang | 朝鲜 | 1 | 6.400 | 9.200 | 15.600 | 15.525 | Q | |
2 | 6.400 | 9.050 | 15.450 | |||||||
2 | 135 | YANG Hakseon | 韩国 | 1 | 6.000 | 9.600 | 15.600 | 15.500 | Q | |
2 | 6.000 | 9.400 | 15.400 | |||||||
3 | 102 | 黄熙 | 中国 | 1 | 6.000 | 8.950 | -0.10 | 14.850 | 14.950 | Q |
2 | 5.600 | 9.450 | 15.050 | |||||||
4 | 130 | KIM Heehoon | 韩国 | 1 | 6.000 | 8.200 | 14.200 | 14.800 | Q | |
2 | 6.000 | 9.400 | 15.400 | |||||||
5 | 122 | SHIRAI Shotaro | 日本 | 1 | 5.600 | 9.450 | 15.050 | 14.775 | Q | |
2 | 5.200 | 9.300 | 14.500 | |||||||
6 | 109 | SHEK Wai Hung | 中国香港 | 1 | 6.000 | 9.200 | 15.200 | 14.750 | Q | |
2 | 6.000 | 8.300 | 14.300 | |||||||
7 | 103 | 黄玉国 | 中国 | 1 | 6.000 | 8.800 | 14.800 | 14.650 | Q | |
2 | 5.600 | 8.900 | 14.500 | |||||||
8 | 165 | LEE Chih Kai | 中华台北 | 1 | 5.200 | 9.300 | 14.500 | 14.600 | Q | |
2 | 5.200 | 9.500 | 14.700 | |||||||
9 | 121 | SAITO Yusuke | 日本 | 1 | 5.200 | 9.500 | 14.700 | 14.425 | R1 | |
2 | 5.600 | 8.650 | -0.10 | 14.150 | ||||||
10 | 118 | RAMEZANPOUR Mohammad | 伊拉克 | 1 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | 14.400 | R2 | |
2 | 4.800 | 9.100 | 13.900 |
我来说两句排行榜