> 2014年海南高尔夫公开赛 > 2014年海南公开赛动态
NBA | CBA | 中超 | 亚冠 | 足球 | 综合

海南公开赛第二轮成绩表 李昊桐德维特并列榜首

来源:搜狐体育

   北京时间11月21日,2014年海南高尔夫公开赛结束了第二轮争夺,澳大利亚选手布雷特-德维特(DREWITT Brett)和我国选手李昊桐并列以-5杆的成绩位列榜首。前65名选手晋级第三轮的比赛。

  以下为第二轮比赛成绩表:

 海南公开赛     中巡赛-美巡中国系列赛
China Tour - PGA TOUR China Series Hainan Open
 第二轮成绩表   Ranking List——Round 2 
排名 姓  名  国  家 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In R1 R2 Grand PAR
Rank Name Country 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 72 72 Total 144
T1 DREWITT Brett AUS 澳大利亚 4 4 3 3 3 4 5 3 4 33 5 4 4 3 3 5 4 4 5 37 69 70 139 -5
T1 李昊桐 LI Hao Tong CHN 中国 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 5 4 3 5 3 4 3 3 5 35 71 68 139 -5
T3 QUEK Quincy SIN 新加坡 5 4 3 4 4 5 5 3 3 36 4 4 4 5 3 4 4 4 5 37 70 73 143 -1
T3 KIM T.K. KOR 韩国 4 4 4 3 3 5 4 3 5 35 4 4 3 5 3 4 3 4 5 35 73 70 143 -1
T3 欧阳正 OUYANG Zheng CHN 中国 3 4 3 3 3 4 4 4 4 32 5 5 5 5 3 4 3 3 5 38 73 70 143 -1
T6 陈伟容 CHEN Wei Rong CHN 中国 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34 5 4 4 4 4 4 4 5 5 39 71 73 144 0
T6 金诚 JIN Cheng(A) CHN 中国 4 4 3 3 4 5 4 3 4 34 3 6 4 5 5 4 3 3 5 38 72 72 144 0
T6 苏东 SU Dong CHN 中国 4 4 3 3 4 5 6 4 4 37 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 73 71 144 0
T6 胡牧 HU Mu CHN 中国 4 5 2 4 4 5 3 4 4 35 4 4 3 4 3 3 3 5 5 34 75 69 144 0
T10 LEE Jihoon KOR 韩国 4 5 3 5 5 5 4 5 3 39 4 4 4 5 3 5 3 3 6 37 69 76 145 1
T10 BAEK Todd KOR 韩国 4 5 3 4 4 5 4 3 3 35 4 4 4 5 3 6 3 5 4 38 72 73 145 1
T10 葉偉志 YEH Wei Tze TPE 中华台北 4 3 4 4 4 5 4 3 4 35 3 5 4 4 3 5 3 4 5 36 74 71 145 1
T10 蓝智群 LAM Zhiqun SIN 新加坡 4 4 3 3 4 5 4 3 3 33 3 5 3 6 3 3 5 4 5 37 75 70 145 1
T14 LUTTERUS David AUS 澳大利亚 5 5 2 4 4 5 4 3 5 37 4 5 3 6 3 4 3 4 4 36 73 73 146 2
T14 张蕙麟 ZHANG Hui Lin CHN 中国 5 5 2 3 4 5 3 3 4 34 4 4 3 5 4 4 3 5 6 38 74 72 146 2
T14 MCCARTHY Ryan AUS 澳大利亚 4 4 3 5 3 5 3 3 4 34 4 4 3 5 3 4 3 5 5 36 76 70 146 2
T17 KIM Kook Hyan KOR 韩国 4 6 2 3 4 5 5 4 4 37 5 4 4 5 3 4 4 4 5 38 72 75 147 3
T17 KIM Dohyun KOR 韩国 3 6 4 4 4 5 4 3 4 37 5 5 3 6 2 4 3 4 6 38 72 75 147 3
T17 BEAUFILS Raymond AUS 澳大利亚 4 5 3 4 4 4 5 3 5 37 4 4 4 4 4 3 4 4 5 36 74 73 147 3
T17 黄明杰 HUANG Ming Jie CHN 中国 4 5 3 3 5 4 5 3 4 36 4 4 4 4 3 5 3 6 4 37 74 73 147 3
T17 LEIN Ben USA 美国 4 3 3 4 4 7 4 4 4 37 4 3 3 5 3 5 4 4 4 35 75 72 147 3
T17 BROWN Chris AUS 澳大利亚 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 3 5 3 4 3 5 5 36 75 72 147 3
T23 PERRY Mathew NZL 新西兰 4 4 3 5 4 5 4 2 4 35 4 5 4 5 5 5 4 4 6 42 71 77 148 4
T23 王煦 WANG Xu CHN 中国 4 4 3 4 4 6 3 3 5 36 6 5 4 4 3 5 3 4 5 39 73 75 148 4
T23 元天 YUAN Tian CHN 中国 3 5 3 5 4 5 4 3 4 36 4 3 4 5 3 4 3 6 6 38 74 74 148 4
T23 晁海蒙 CHAO Hai Meng CHN 中国 4 6 3 4 4 5 4 2 3 35 5 4 4 5 3 4 3 6 4 38 75 73 148 4
T23 呂嘉祐 LU Jia Yu TPE 中华台北 5 5 2 4 3 4 4 3 5 35 5 4 4 5 3 4 4 4 5 38 75 73 148 4
T23 LEE Sung Ho KOR 韩国 3 4 3 4 3 5 5 3 4 34 4 5 4 4 3 4 4 4 5 37 77 71 148 4
T23 廖贵明 LIAO Gui Ming CHN 中国 4 4 3 3 4 5 5 3 4 35 3 4 4 4 3 5 3 4 5 35 78 70 148 4
T30 关天朗 GUAN Tian Lang(A) CHN 中国 4 6 3 4 4 5 4 3 4 37 5 4 3 5 4 5 3 4 5 38 74 75 149 5
T30 吴伟煌 WU Wei Huang CHN 中国 4 5 3 4 4 4 5 3 5 37 4 4 4 5 4 4 3 4 5 37 75 74 149 5
T30 楊斐皓 YANG Fei Hao TPE 中华台北 4 5 2 4 4 4 4 3 5 35 4 6 5 5 3 4 3 5 4 39 75 74 149 5
T30 CHIEN Sam USA 美国 3 5 3 4 3 4 4 4 6 36 5 4 4 4 3 4 4 4 5 37 76 73 149 5
T30 刘晏玮 LIU William CHN 中国 3 4 3 4 4 5 4 3 5 35 4 5 4 5 3 5 3 4 5 38 76 73 149 5
35 PETERSSON Thomas SWE 瑞典 3 4 3 5 3 5 5 4 4 36 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 76 74 150 6
T36 谢鹏飞 XIE Peng Fei CHN 中国 4 4 4 3 4 7 5 3 4 38 4 5 4 5 3 5 3 5 7 41 72 79 151 7
T36 MCINTOSH Brad AUS 澳大利亚 4 5 2 4 4 5 4 3 6 37 5 5 4 5 3 5 4 4 5 40 74 77 151 7
T36 韩韧 HAN Ren CHN 中国 5 5 3 4 5 5 4 4 7 42 4 5 3 5 2 4 3 4 4 34 75 76 151 7
T36 何泽宇 HE Ze Yu CHN 中国 4 5 4 3 4 5 6 3 4 38 4 5 4 5 3 5 4 5 3 38 75 76 151 7
T36 郁淞壹 YU Sean TPE 中华台北 5 4 4 3 4 5 3 5 5 38 4 4 3 5 3 5 3 4 7 38 75 76 151 7
T36 HAWLEY Alex AUS 澳大利亚 4 4 2 4 5 5 6 3 4 37 5 4 4 5 3 5 4 4 4 38 76 75 151 7
T36 FLINT Gavin AUS 澳大利亚 5 6 3 4 4 4 4 3 4 37 4 4 4 5 4 3 4 5 5 38 76 75 151 7
T36 严斌 YAN Bin CHN 中国 4 5 3 3 5 5 5 2 4 36 5 4 4 6 3 5 4 4 4 39 76 75 151 7
T36 杨光明 YANG Guang Ming CHN 中国 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 4 4 4 5 3 4 5 4 6 39 76 75 151 7
T36 WONGLUEKIET Chan Song THA 泰国 4 5 3 4 4 5 4 4 4 37 4 5 4 5 2 4 4 4 4 36 78 73 151 7
T36 陈小马 CHEN Xiao Ma CHN 中国 4 5 3 3 4 5 5 3 5 37 4 4 3 6 2 5 3 4 5 36 78 73 151 7
T47 赵雄一 ZHAO Xiong Yi CHN 中国 4 4 4 4 3 4 5 3 5 36 5 4 4 7 4 4 5 5 4 42 74 78 152 8
T47 陈晓忠 CHEN Xiao Zhong CHN 中国 4 5 3 4 5 5 5 4 6 41 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 75 77 152 8
T47 楊曜駿 YANG Michael TPE 中华台北 6 6 4 5 4 5 3 3 4 40 4 4 3 5 3 4 2 5 7 37 75 77 152 8
T47 王明皓 WANG Ming Hao CHN 中国 4 4 4 3 4 5 4 5 6 39 3 4 4 5 4 4 3 5 5 37 76 76 152 8
T47 金大星 JIN Da Xing CHN 中国 3 5 5 4 4 5 4 3 4 37 4 5 3 5 3 5 3 4 4 36 79 73 152 8
T47 KIM Jae Ho KOR 韩国 4 4 3 4 4 4 4 5 4 36 4 4 4 5 3 4 4 4 5 37 79 73 152 8
T53 樊志鹏 FAN Zhi Peng CHN 中国 6 4 4 3 3 6 4 3 5 38 5 4 5 5 3 4 3 5 4 38 77 76 153 9
T53 HONG Juhyun KOR 韩国 5 4 3 3 4 5 5 3 5 37 4 6 4 4 4 4 3 5 5 39 77 76 153 9
T53 梁定丰 LIANG Ding Feng CHN 中国 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 5 4 4 6 3 4 3 5 5 39 79 74 153 9
T56 何泽明 HE Ze Ming CHN 中国 3 6 3 3 4 5 4 3 6 37 4 4 4 5 3 5 4 4 9 42 75 79 154 10
T56 黄永乐 HUANG Yong Le CHN 中国 4 4 3 3 4 5 5 4 5 37 4 4 5 5 3 4 4 5 7 41 76 78 154 10
T56 孙艺成 SUN Yi Cheng CHN 中国 4 6 3 3 3 5 5 3 5 37 5 4 4 5 5 4 3 4 6 40 77 77 154 10
T56 LEE Hoon Heui KOR 韩国 4 6 3 4 3 5 4 4 4 37 4 6 4 6 4 4 3 4 4 39 78 76 154 10
T56 陈子豪 CHEN Zi Hao-Z CHN 中国 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 3 5 5 4 5 3 3 4 7 39 80 74 154 10
T56 段晨骁 DUAN Chen Xiao CHN 中国 4 4 3 3 4 5 4 4 4 35 4 5 4 5 3 3 3 4 5 36 83 71 154 10
T62 NAKAGAWA Shigeru JPN 日本 4 5 4 4 4 4 4 3 7 39 4 5 4 4 3 4 6 5 5 40 76 79 155 11
T62 张小军 ZHANG Xiao Jun CHN 中国 3 5 3 4 4 4 4 4 5 36 4 4 4 5 4 4 4 7 6 42 77 78 155 11
T62 許豪升 HSU Hao Sheng TPE 中华台北 4 4 5 4 4 6 5 3 4 39 4 4 3 6 3 5 3 4 6 38 78 77 155 11
T62 黄文义 HUANG Wen Yi CHN 中国 4 6 3 4 4 4 5 4 5 39 4 4 3 6 2 5 3 4 5 36 80 75 155 11
T62 STEWART Tim AUS 澳大利亚 5 4 3 4 5 4 4 4 5 38 5 5 4 5 4 4 2 4 4 37 80 75 155 11
T62 AHN Joo Won KOR 韩国 4 4 2 4 5 6 4 4 3 36 5 4 4 6 4 4 3 3 6 39 80 75 155 11
T62 谢智 XIE Zhi CHN 中国 4 4 3 3 4 5 4 3 4 34 4 5 5 5 3 5 3 5 4 39 82 73 155 11
晋级线       CUT LINE
MC 冯双龙 FENG Shuang Long CHN 中国 4 6 4 4 4 4 5 4 5 40 4 5 5 5 3 5 4 4 5 40 76 80 156 12
MC 徐秦 XU Qin CHN 中国 3 5 4 4 4 5 5 4 5 39 6 4 4 5 6 4 3 3 5 40 77 79 156 12
MC 陈建 CHEN Jian CHN 中国 4 5 3 4 4 5 4 3 6 38 4 4 3 6 3 5 3 4 5 37 81 75 156 12
MC 权达 QUAN Da CHN 中国 4 6 4 3 3 6 4 3 5 38 5 4 4 5 2 5 3 4 4 36 82 74 156 12
MC 马成姚 MA Cheng Yao CHN 中国 4 4 3 3 5 7 5 4 4 39 4 7 4 6 3 4 3 4 7 42 76 81 157 13
MC 吴伟军 WU Wei Jun CHN 中国 5 5 2 7 4 6 4 3 4 40 4 3 4 5 3 5 4 5 4 37 80 77 157 13
MC 米一元 MI Yi Yuan CHN 中国 4 5 3 2 4 4 5 3 5 35 4 5 4 5 4 5 3 4 5 39 83 74 157 13
MC 张进 ZHANG Jin CHN 中国 4 4 3 3 4 5 3 5 5 36 3 5 4 4 3 4 3 5 6 37 84 73 157 13
MC 魏鹏 WEI Peng CHN 中国 4 5 3 5 4 5 5 5 4 40 5 4 4 5 5 4 4 3 5 39 79 79 158 14
MC 吴红富 WU Hong Fu CHN 中国 4 5 4 4 4 5 4 3 5 38 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 83 75 158 14
MC 李方宜 LI Fang Yi CHN 中国 5 5 3 4 5 5 4 3 7 41 5 5 4 6 3 4 3 5 5 40 78 81 159 15
MC 李鑫阳 LI Xin Yang CHN 中国 5 5 3 4 4 5 5 3 6 40 5 4 3 5 6 5 3 4 5 40 79 80 159 15
MC 郑文鹏 ZHENG Wen Peng CHN 中国 4 5 4 5 4 5 4 4 5 40 4 5 3 6 3 4 4 5 5 39 80 79 159 15
MC 姚宇翔 YAO Yu Xiang CHN 中国 4 4 5 4 4 4 5 3 4 37 4 6 4 5 3 3 3 4 6 38 84 75 159 15
MC 古翠林 GU Cui Lin CHN 中国 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 5 4 4 5 4 6 5 3 5 41 81 79 160 16
MC 汪聰傑 WANG Tsung Chieh TPE 中华台北 4 4 3 4 3 5 5 4 5 37 4 5 4 5 3 4 3 3 5 36 87 73 160 16
MC KIM Ji Hoon KOR 韩国 4 5 2 5 4 5 5 3 5 38 4 4 4 5 4 4 4 5 6 40 83 78 161 17
MC 吴天一 WU Tian Yi CHN 中国 5 6 2 3 4 5 6 3 4 38 4 4 3 7 3 3 3 4 5 36 87 74 161 17
MC 傅英峰 FU Ying Feng TPE 中华台北 5 5 2 5 4 5 4 7 7 44 5 3 5 6 3 4 3 6 5 40 80 84 164 20
MC 吴剑龙 WU Jian Long CHN 中国 4 4 3 5 4 4 5 5 5 39 5 4 5 6 5 6 4 5 5 45 80 84 164 20
MC 刘家强 LIU Jia Qiang CHN 中国 5 5 4 4 4 5 4 3 5 39 6 5 4 5 4 5 5 4 7 45 81 84 165 21
MC 李建山 LI Jian Shan CHN 中国 5 5 4 3 5 6 4 3 5 40 4 5 7 6 4 5 8 4 6 49 77 89 166 22
MC 袁浩 YUAN Hao CHN 中国 5 5 4 4 3 5 4 3 4 37 4 5 4 6 4 5 4 5 8 45 84 82 166 22
MC 简传林 JIAN Chuan Lin CHN 中国 5 5 3 6 4 5 4 4 7 43 5 6 4 4 4 6 4 5 5 43 81 86 167 23
MC 杨权 YANG Quan CHN 中国 6 4 3 4 4 5 7 4 5 42 4 5 5 7 3 6 4 4 5 43 82 85 167 23
MC ROBERTS Oliver(A) HKG 中国香港 4 4 4 4 4 5 5 5 4 39 4 6 4 7 4 5 4 5 6 45 83 84 167 23
MC 刘宇翔 LIU Yu Xiang CHN 中国 6 5 3 4 5 5 5 4 4 41 4 5 5 5 4 5 4 5 5 42 95 83 178 34
sports.sohu.com true 搜狐体育 https://sports.sohu.com/20141121/n406259639.shtml report 87268 北京时间11月21日,2014年海南高尔夫公开赛结束了第二轮争夺,澳大利亚选手布雷特-德维特(DREWITTBrett)和我国选手李昊桐并列以-5杆的成绩位列榜
(责任编辑:施如)

我要发布

  • 热点视频
  • 影视剧
  • 综艺
  • 原创
锦绣缘

同步热播-锦绣缘

主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
神雕侠侣

大结局-神雕侠侣

主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
封神英雄榜

同步热播-封神英雄榜

主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓

六颗子弹

主演:尚格·云顿/乔·弗拉尼甘/Bianca Bree
龙虎少年队2

龙虎少年队2

主演:艾斯·库珀/ 查宁·塔图姆/ 乔纳·希尔

《奔跑吧兄弟》

baby14岁写真曝光

《我看你有戏》

李冰冰向成龙撒娇争宠

《明星同乐会》

李湘遭闺蜜曝光旧爱

《非你莫属》

美女模特教老板走秀

《一站到底》

曝搬砖男神奇葩择偶观

搜狐视频娱乐播报

柳岩被迫成赚钱工具

大鹏嘚吧嘚

大屁小P虐心恋

匆匆那年第16集

匆匆那年大结局

隐秘而伟大第二季

乔杉遭粉丝骚扰

The Kelly Show

男闺蜜的尴尬初夜

我来说两句排行榜

客服热线:86-10-58511234

客服邮箱:kf@vip.sohu.com