2015美国大师赛第三轮成绩
排名 | 球员 | 距离总标准杆 | 完成情况 | 轮次 | 总杆数 |
T1 | 乔丹-斯皮思(Jordan Spieth) | -16 | 2:50 PM | 64| 66| 70| 0 | 200 |
T2 | 贾斯汀-罗斯(Justin Rose) | -12 | 2:50 PM | 67| 70| 67| 0 | 204 |
T3 | 米克尔森(Phil Mickelson) | -11 | 2:40 PM | 70| 68| 67| 0 | 205 |
T4 | Charley Hoffman | -10 | 2:40 PM | 67| 68| 71| 0 | 206 |
T5 | 凯文-斯翠尔曼(Kevin Streelman) | -6 | 2:20 PM | 70| 70| 70| 0 | 210 |
T5 | 罗相昱(Kevin Na) | -6 | 2:20 PM | 74| 66| 70| 0 | 210 |
T5 | 达斯汀-约翰逊(Dustin Johnson) | -6 | 2:10 PM | 70| 67| 73| 0 | 210 |
T5 | 罗里-麦克罗伊(Rory McIlroy) | -6 | 2:30 PM | 71| 71| 68| 0 | 210 |
T5 | 泰格-伍兹(Tiger Woods) | -6 | 2:30 PM | 73| 69| 68| 0 | 210 |
T10 | 保罗-卡西(Paul Casey) | -5 | 2:00 PM | 69| 68| 74| 0 | 211 |
T10 | 松山英树(Hideki Matsuyama) | -5 | 2:10 PM | 71| 70| 70| 0 | 211 |
T12 | 比尔-哈斯(Bill Haas) | -4 | 1:30 PM | 69| 71| 72| 0 | 212 |
T12 | 伊恩-保尔特(Ian Poulter) | -4 | 2:00 PM | 73| 72| 67| 0 | 212 |
T12 | 简森-戴伊(Jason Day) | -4 | 1:40 PM | 67| 74| 71| 0 | 212 |
T12 | 扎克-约翰逊(Zach Johnson) | -4 | 1:50 PM | 72| 72| 68| 0 | 212 |
T12 | 路易斯-乌修仁(Louis Oosthuizen) | -4 | 1:40 PM | 72| 69| 71| 0 | 212 |
T12 | 乔纳斯-布里克斯特(Jonas Blixt) | -4 | 1:50 PM | 72| 70| 70| 0 | 212 |
T18 | 莱恩-摩尔(Ryan Moore) | -3 | 1:10 PM | 74| 66| 73| 0 | 213 |
T18 | 亨特-马汉(Hunter Mahan) | -3 | 1:30 PM | 75| 70| 68| 0 | 213 |
T18 | 塞尔吉奥-加西亚(Sergio Garcia) | -3 | 1:10 PM | 68| 74| 71| 0 | 213 |
T21 | 肖尔-舒瓦泽尔(Charl Schwartzel) | -2 | 1:00 PM | 71| 70| 73| 0 | 214 |
T21 | 安格尔-卡布雷拉(Angel Cabrera) | -2 | 12:50 PM | 72| 69| 73| 0 | 214 |
T21 | 鲁塞尔-亨利(Russell Henley) | -2 | 1:00 PM | 68| 74| 72| 0 | 214 |
T21 | 厄尼-埃尔斯(Ernie Els) | -2 | 12:50 PM | 67| 72| 75| 0 | 214 |
T25 | Cameron Tringale | -1 | 12:40 PM | 71| 75| 69| 0 | 215 |
T25 | 巴巴-沃森(Bubba Watson) | -1 | 12:30 PM | 71| 71| 73| 0 | 215 |
T25 | 亚当-斯科特(Adam Scott) | -1 | 12:20 PM | 72| 69| 74| 0 | 215 |
T25 | Bernd Wiesberger | -1 | 12:30 PM | 75| 70| 70| 0 | 215 |
T25 | 瑞奇-福勒(Rickie Fowler) | -1 | 12:40 PM | 73| 72| 70| 0 | 215 |
T30 | 韦伯-辛普森(Webb Simpson) | E | 12:00 PM | 69| 75| 72| 0 | 216 |
T30 | Brooks Koepka | E | 12:10 PM | 74| 71| 71| 0 | 216 |
T30 | 李-维斯特伍德(Lee Westwood) | E | 12:20 PM | 73| 73| 70| 0 | 216 |
T30 | Seung-Yul Noh | E | 12:00 PM | 70| 74| 72| 0 | 216 |
T30 | 亨里克-斯滕森(Henrik Stenson) | E | 12:10 PM | 73| 73| 70| 0 | 216 |
T30 | 帕特里克-瑞德(Patrick Reed) | E | 11:50 AM | 70| 72| 74| 0 | 216 |
T36 | 约翰-森登(John Senden) | 1 | 11:30 AM | 71| 74| 72| 0 | 217 |
T36 | Morgan Hoffmann | 1 | 11:30 AM | 73| 72| 72| 0 | 217 |
T36 | 莱恩-帕尔默(Ryan Palmer) | 1 | 11:10 AM | 69| 74| 74| 0 | 217 |
T36 | 克里斯-柯克(Chris Kirk) | 1 | 11:20 AM | 72| 73| 72| 0 | 217 |
T36 | 裴相文(Sang-Moon Bae) | 1 | 11:50 AM | 74| 71| 72| 0 | 217 |
T36 | 杰夫-奥格维(Geoff Ogilvy) | 1 | 11:20 AM | 74| 70| 73| 0 | 217 |
T42 | 基根-布拉德利(Keegan Bradley) | 2 | 11:00 AM | 71| 72| 75| 0 | 218 |
T42 | 马克-欧米拉(Mark O'Meara) | 2 | 10:50 AM | 73| 68| 77| 0 | 218 |
T42 | 马特-库查尓(Matt Kuchar) | 2 | 11:10 AM | 72| 74| 72| 0 | 218 |
T42 | Danny Willett | 2 | 11:00 AM | 71| 71| 76| 0 | 218 |
T46 | Erik Compton | 3 | 10:30 AM | 73| 72| 74| 0 | 219 |
T46 | 施蒂夫-史翠克(Steve Stricker) | 3 | 10:50 AM | 73| 73| 73| 0 | 219 |
T46 | 吉米-沃克尔(Jimmy Walker) | 3 | 10:40 AM | 73| 72| 74| 0 | 219 |
T46 | 詹森-杜夫纳(Jason Dufner) | 3 | 10:40 AM | 74| 71| 74| 0 | 219 |
T50 | Anirban Lahiri | 4 | 10:30 AM | 71| 75| 74| 0 | 220 |
T51 | 杰米-唐纳德森(Jamie Donaldson) | 5 | 10:20 AM | 74| 71| 76| 0 | 221 |
T51 | 格雷姆-麦克道尔(Graeme McDowell) | 5 | 10:20 AM | 71| 74| 76| 0 | 221 |
53 | 达伦-克拉克(Darren Clarke) | 6 | 10:10 AM | 74| 71| 77| 0 | 222 |
54 | 维杰-辛格(Vijay Singh) | 8 | 10:10 AM | 75| 70| 79| 0 | 224 |
55 | 通差-贾第(Thongchai Jaidee) | 9 | 10:00 AM | 75| 70| 80| 0 | 225 |
我来说两句排行榜