足彩11107期欧洲赔率及凯利指数数据 查看往期澳盘回顾 欧洲赔率 凯利指数 | |||||||||
01 | 纽卡斯vs热刺 | 02 | 弗赖堡vs汉堡 | 03 | 科隆vs汉诺威 | 04 | 切沃vs尤文 | 05 | 亚特兰vs乌迪内 |
06 | 卡利亚vs锡耶纳 | 07 | 热那亚vs莱切 | 08 | 诺瓦拉vs博洛尼 | 09 | 拉齐奥vs罗马 | 10 | 塞维利vs希洪 |
11 | 莱万特vs马拉加 | 12 | 萨拉戈vs社会 | 13 | 阿雅克vs日尔曼 | 14 | 雷恩vs洛里昂 | 查看全部足彩 |
足彩11107期非竞猜场次欧洲赔率及凯利指数数据 | ||||||||
意甲联赛 | 01 | 卡塔尼vs国米 | 02 | 切塞纳vs佛罗伦 | ||||
西甲联赛 | 01 | 毕尔巴vs奥萨苏 | 02 | 赫塔费vs比利亚 | 03 | 巴萨vs桑坦德 | 04 | 格拉纳vs马竞技 |
05 | 巴列卡vs西班牙 | 06 | 马洛卡vs巴伦西 | 07 | 皇马vs贝蒂斯 |
足彩11107期百家欧赔及凯利指数即时数据 | |||||||||
01 | 纽卡斯vs热刺 | 02 | 弗赖堡vs汉堡 | 03 | 科隆vs汉诺威 | 04 | 切沃vs尤文 | 05 | 亚特兰vs乌迪内 |
06 | 卡利亚vs锡耶纳 | 07 | 热那亚vs莱切 | 08 | 诺瓦拉vs博洛尼 | 09 | 拉齐奥vs罗马 | 10 | 塞维利vs希洪 |
11 | 莱万特vs马拉加 | 12 | 萨拉戈vs社会 | 13 | 阿雅克vs日尔曼 | 14 | 雷恩vs洛里昂 | 查看全部足彩 |
足彩11107期非竞猜场次百家欧赔及凯利指数即时数据 | ||||||||
意甲联赛 | 01 | 卡塔尼vs国米 | 02 | 切塞纳vs佛罗伦 | ||||
西甲联赛 | 01 | 毕尔巴vs奥萨苏 | 02 | 赫塔费vs比利亚 | 03 | 巴萨vs桑坦德 | 04 | 格拉纳vs马竞技 |
05 | 巴列卡vs西班牙 | 06 | 马洛卡vs巴伦西 | 07 | 皇马vs贝蒂斯 |
纽卡斯vs热刺 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
01 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.63 3.25 2.30 | 0.94 0.95 0.92 | 0.94 | 2.75 3.20 2.25 | 0.92 1.00 0.92 | 0.94 | |||
周六 | 2.880 3.300 2.400 | 0.94 0.95 0.93 | 0.94 | 2.75 3.20 2.25 | 0.95 0.92 0.96 | 0.95 | |||
周日 | 2.880 3.300 2.400 | 0.93 0.95 0.93 | 0.94 | 2.75 3.20 2.25 | 0.94 0.94 0.93 | 0.94 | |||
17点 | 2.880 3.300 2.400 | 0.94 0.95 0.92 | 0.94 | 2.75 3.20 2.25 | 0.95 0.94 0.92 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.750 3.300 2.500 | 0.89 0.95 0.97 | 0.94 | 2.80 3.20 2.30 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | |||
周六 | 2.750 3.300 2.500 | 0.90 0.95 0.97 | 0.94 | 2.80 3.20 2.30 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | |||
周日 | 2.750 3.300 2.500 | 0.89 0.95 0.97 | 0.94 | 2.80 3.20 2.30 | 0.91 0.92 0.89 | 0.91 | |||
17点 | 2.750 3.300 2.500 | 0.90 0.95 0.96 | 0.94 | 2.80 3.20 2.30 | 0.92 0.92 0.89 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.150 3.450 2.520 | 1.02 0.99 0.98 | 1.00 | - | - | - | |||
周六 | 3.100 3.450 2.560 | 1.01 0.99 0.99 | 1.00 | 2.400 2.700 2.200 | 0.78 0.77 0.85 | 0.81 | |||
周日 | 3.150 3.450 2.540 | 1.02 0.99 0.99 | 1.00 | 2.400 2.700 2.200 | 0.78 0.78 0.85 | 0.81 | |||
17点 | 3.000 3.400 2.660 | 0.98 0.98 1.02 | 1.00 | 2.400 2.700 2.200 | 0.79 0.78 0.85 | 0.81 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.70 3.25 2.45 | 0.88 0.93 0.94 | 0.92 | - | - | - | |||
周六 | 2.70 3.25 2.45 | 0.88 0.93 0.95 | 0.92 | - | - | - | |||
周日 | 2.70 3.25 2.45 | 0.88 0.94 0.95 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 2.70 3.25 2.45 | 0.88 0.94 0.94 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.600 3.200 2.500 | 0.85 0.92 0.97 | 0.91 | 3.000 3.300 2.400 | 0.98 0.95 0.93 | 0.95 | |||
周六 | 2.600 3.200 2.500 | 0.85 0.92 0.97 | 0.91 | 3.000 3.300 2.400 | 0.98 0.95 0.93 | 0.95 | |||
周日 | 2.600 3.200 2.500 | 0.84 0.92 0.97 | 0.91 | 3.000 3.300 2.400 | 0.97 0.95 0.93 | 0.95 | |||
17点 | 2.600 3.200 2.500 | 0.85 0.92 0.96 | 0.91 | 2.880 3.300 2.500 | 0.94 0.95 0.96 | 0.95 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.83 3.35 2.45 | 0.95 0.95 0.94 | 0.94 | 2.750 3.400 2.400 | 0.89 0.98 0.93 | 0.93 | |||
周六 | 2.83 3.35 2.45 | 0.95 0.95 0.94 | 0.94 | 2.750 3.400 2.400 | 0.90 0.97 0.93 | 0.93 | |||
周日 | 2.83 3.35 2.45 | 0.96 0.94 0.94 | 0.95 | 2.900 3.200 2.400 | 0.94 0.92 0.93 | 0.93 | |||
17点 | 2.83 3.35 2.45 | 0.95 0.94 0.94 | 0.94 | 2.900 3.200 2.400 | 0.95 0.92 0.92 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.78 3.21 2.42 | - | - | 2.890 3.268 2.426 | 1.02 0.99 0.98 | 1.00 | |||
周六 | 2.78 3.21 2.41 | - | - | 2.877 3.265 2.413 | 1.01 0.99 0.99 | 1.00 | |||
周日 | 2.78 3.21 2.41 | - | - | 2.891 3.247 2.406 | 1.02 0.99 0.99 | 1.00 | |||
17点 | 2.78 3.21 2.41 | - | - | 2.861 3.240 2.436 | 0.98 0.98 1.02 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
弗赖堡vs汉堡 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
02 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.600 3.400 2.600 | 0.97 0.94 0.90 | 0.94 | 2.50 3.50 2.62 | 0.92 0.98 0.92 | 0.94 | |||
周六 | 2.600 3.400 2.600 | 0.97 0.95 0.90 | 0.94 | 2.50 3.50 2.62 | 0.96 0.90 0.94 | 0.94 | |||
周日 | 2.600 3.400 2.600 | 0.98 0.94 0.90 | 0.94 | 2.50 3.50 2.62 | 0.93 0.95 0.94 | 0.94 | |||
17点 | 2.600 3.400 2.600 | 1.00 0.93 0.88 | 0.94 | 2.50 3.50 2.62 | 0.90 0.95 0.98 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.400 3.500 2.750 | 0.90 0.97 0.96 | 0.94 | 2.55 3.20 2.50 | 0.92 0.88 0.91 | 0.91 | |||
周六 | 2.400 3.500 2.750 | 0.90 0.98 0.95 | 0.94 | 2.55 3.20 2.50 | 0.91 0.90 0.91 | 0.90 | |||
周日 | 2.400 3.500 2.750 | 0.90 0.97 0.95 | 0.94 | 2.55 3.20 2.50 | 0.91 0.89 0.91 | 0.90 | |||
17点 | 2.400 3.500 2.750 | 0.93 0.96 0.93 | 0.94 | 2.55 3.20 2.50 | 0.89 0.86 0.96 | 0.90 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.580 3.650 2.880 | 0.97 1.01 1.00 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.600 3.650 2.880 | 0.97 1.02 1.00 | 0.99 | 2.400 2.800 2.300 | 0.90 0.78 0.80 | 0.83 | |||
周日 | 2.560 3.700 2.880 | 0.96 1.02 1.00 | 0.99 | 2.400 2.800 2.300 | 0.90 0.78 0.80 | 0.83 | |||
17点 | 2.440 3.700 3.050 | 0.94 1.02 1.04 | 0.99 | 2.400 2.800 2.300 | 0.93 0.77 0.78 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.45 3.35 2.65 | 0.90 0.94 0.93 | 0.92 | - | - | - | |||
周六 | 2.45 3.35 2.65 | 0.91 0.94 0.92 | 0.92 | - | - | - | |||
周日 | 2.45 3.35 2.65 | 0.91 0.94 0.92 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 2.45 3.35 2.65 | 0.89 0.93 0.94 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.550 3.200 2.550 | 0.95 0.89 0.89 | 0.91 | 2.500 3.400 2.700 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | |||
周六 | 2.550 3.200 2.550 | 0.95 0.89 0.88 | 0.91 | 2.500 3.400 2.700 | 0.94 0.95 0.94 | 0.94 | |||
周日 | 2.550 3.200 2.550 | 0.96 0.89 0.88 | 0.91 | 2.500 3.400 2.700 | 0.94 0.94 0.94 | 0.94 | |||
17点 | 2.550 3.200 2.550 | 0.98 0.88 0.87 | 0.91 | 2.400 3.500 2.800 | 0.93 0.96 0.95 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.60 3.35 2.55 | 0.90 0.92 0.92 | 0.92 | 2.550 3.500 2.550 | 0.95 0.97 0.89 | 0.93 | |||
周六 | 2.60 3.35 2.55 | 0.91 0.93 0.92 | 0.92 | 2.500 3.500 2.600 | 0.94 0.98 0.90 | 0.93 | |||
周日 | 2.60 3.35 2.55 | 0.91 0.92 0.92 | 0.92 | 2.500 3.500 2.600 | 0.94 0.97 0.90 | 0.93 | |||
17点 | 2.60 3.35 2.55 | 0.91 0.93 0.91 | 0.92 | 2.400 3.500 2.700 | 0.93 0.96 0.92 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.56 3.27 2.57 | - | - | 2.506 3.377 2.697 | 0.97 1.01 1.00 | 0.99 | |||
周六 | 2.56 3.27 2.56 | - | - | 2.497 3.358 2.697 | 0.97 1.02 1.00 | 0.99 | |||
周日 | 2.55 3.26 2.56 | - | - | 2.486 3.378 2.696 | 0.98 1.02 1.00 | 1.00 | |||
17点 | 2.55 3.26 2.56 | - | - | 2.427 3.410 2.756 | 1.00 1.02 1.04 | 1.02 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
科隆vs汉诺威 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
03 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.400 3.500 2.750 | 0.93 0.97 0.92 | 0.94 | 2.37 3.40 2.87 | 0.92 0.95 0.96 | 0.94 | |||
周六 | 2.400 3.500 2.750 | 0.93 0.97 0.92 | 0.94 | 2.37 3.40 2.87 | 0.96 0.92 0.92 | 0.94 | |||
周日 | 2.400 3.500 2.750 | 0.93 0.97 0.93 | 0.94 | 2.37 3.40 2.87 | 0.96 0.95 0.91 | 0.94 | |||
17点 | 2.400 3.500 2.750 | 0.89 0.96 0.97 | 0.94 | 2.37 3.40 2.87 | 0.98 0.95 0.90 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.400 3.500 2.750 | 0.93 0.97 0.92 | 0.94 | 2.35 3.20 2.75 | 0.90 0.90 0.92 | 0.91 | |||
周六 | 2.400 3.500 2.750 | 0.93 0.97 0.92 | 0.94 | 2.35 3.20 2.75 | 0.90 0.90 0.92 | 0.91 | |||
周日 | 2.400 3.500 2.750 | 0.93 0.97 0.93 | 0.94 | 2.35 3.20 2.75 | 0.92 0.89 0.91 | 0.91 | |||
17点 | 2.400 3.500 2.750 | 0.89 0.96 0.97 | 0.94 | 2.35 3.20 2.75 | 0.90 0.89 0.93 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.580 3.550 2.940 | 1.00 0.99 0.98 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.560 3.600 2.940 | 0.99 1.00 0.99 | 0.99 | 2.250 2.850 2.400 | 0.87 0.79 0.80 | 0.83 | |||
周日 | 2.540 3.650 2.960 | 0.98 1.01 1.00 | 0.99 | 2.250 2.850 2.400 | 0.87 0.79 0.81 | 0.83 | |||
17点 | 2.800 3.650 2.680 | 1.04 1.00 0.95 | 1.00 | 2.250 2.850 2.400 | 0.83 0.78 0.85 | 0.83 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.30 3.40 2.80 | 0.89 0.95 0.94 | 0.92 | - | - | - | |||
周六 | 2.30 3.40 2.80 | 0.88 0.95 0.94 | 0.92 | - | - | - | |||
周日 | 2.30 3.40 2.80 | 0.88 0.95 0.94 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 2.30 3.40 2.80 | 0.92 0.95 0.90 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.400 3.300 2.650 | 0.93 0.92 0.89 | 0.91 | 2.380 3.400 2.900 | 0.92 0.95 0.97 | 0.94 | |||
周六 | 2.400 3.300 2.650 | 0.93 0.92 0.89 | 0.91 | 2.400 3.400 2.800 | 0.93 0.95 0.94 | 0.94 | |||
周日 | 2.400 3.300 2.650 | 0.93 0.91 0.89 | 0.91 | 2.500 3.400 2.700 | 0.97 0.94 0.91 | 0.94 | |||
17点 | 2.400 3.300 2.650 | 0.89 0.91 0.94 | 0.91 | 2.600 3.400 2.600 | 0.96 0.94 0.92 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.40 3.35 2.80 | 0.91 0.92 0.92 | 0.92 | 2.400 3.500 2.750 | 0.93 0.97 0.92 | 0.94 | |||
周六 | 2.40 3.35 2.80 | 0.91 0.92 0.92 | 0.92 | 2.400 3.500 2.750 | 0.93 0.97 0.92 | 0.94 | |||
周日 | 2.40 3.35 2.80 | 0.91 0.94 0.91 | 0.92 | 2.400 3.500 2.750 | 0.93 0.97 0.93 | 0.94 | |||
17点 | 2.40 3.35 2.80 | 0.93 0.93 0.90 | 0.92 | 2.550 3.500 2.550 | 0.94 0.96 0.90 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.40 3.28 2.75 | - | - | 2.423 3.371 2.804 | 1.00 0.99 0.98 | 0.99 | |||
周六 | 2.39 3.27 2.75 | - | - | 2.416 3.363 2.786 | 0.99 1.00 0.99 | 0.99 | |||
周日 | 2.39 3.27 2.74 | - | - | 2.417 3.384 2.779 | 0.98 1.01 1.00 | 0.99 | |||
17点 | 2.39 3.27 2.74 | - | - | 2.532 3.403 2.645 | 1.04 1.00 0.97 | 1.01 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
切沃vs尤文 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
04 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 4.000 3.200 2.000 | 0.99 0.93 0.92 | 0.94 | 3.90 3.25 2.00 | 0.97 0.95 0.92 | 0.94 | |||
周六 | 4.000 3.200 2.000 | 1.00 0.94 0.91 | 0.94 | 3.90 3.25 2.00 | 0.95 0.91 0.96 | 0.94 | |||
周日 | 4.000 3.200 2.000 | 1.00 0.95 0.90 | 0.94 | 3.90 3.25 2.00 | 0.96 0.92 0.95 | 0.94 | |||
17点 | 4.000 3.200 2.000 | 0.97 0.96 0.92 | 0.94 | 3.90 3.25 2.00 | 1.04 0.92 0.91 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 4.000 3.250 1.950 | 0.99 0.95 0.90 | 0.93 | 3.60 3.20 1.95 | 0.90 0.93 0.90 | 0.91 | |||
周六 | 4.000 3.250 1.950 | 1.00 0.95 0.89 | 0.93 | 3.60 3.20 1.95 | 0.90 0.91 0.91 | 0.91 | |||
周日 | 4.000 3.250 1.950 | 1.00 0.97 0.88 | 0.93 | 3.60 3.20 1.95 | 0.83 0.92 0.95 | 0.91 | |||
17点 | 4.000 3.250 1.950 | 0.97 0.97 0.89 | 0.93 | 3.60 3.20 1.95 | 0.82 0.92 0.96 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 4.200 3.300 2.120 | 1.04 0.96 0.97 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 4.000 3.250 2.220 | 1.00 0.95 1.01 | 0.99 | 3.000 2.700 1.850 | 0.75 0.79 0.84 | 0.80 | |||
周日 | 4.000 3.200 2.240 | 1.00 0.95 1.01 | 0.99 | 3.000 2.700 1.850 | 0.75 0.80 0.83 | 0.80 | |||
17点 | 4.300 3.200 2.140 | 1.04 0.96 0.98 | 0.99 | 3.000 2.700 1.850 | 0.73 0.81 0.85 | 0.80 | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.70 3.20 2.00 | 0.92 0.93 0.92 | 0.92 | - | - | - | |||
周六 | 3.70 3.20 2.00 | 0.92 0.94 0.91 | 0.92 | - | - | - | |||
周日 | 3.70 3.20 2.00 | 0.93 0.95 0.91 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 3.70 3.20 2.00 | 0.91 0.95 0.91 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.200 3.200 2.100 | 0.79 0.93 0.97 | 0.91 | 3.500 3.250 2.100 | 0.87 0.95 0.97 | 0.93 | |||
周六 | 3.200 3.200 2.100 | 0.80 0.94 0.96 | 0.91 | 4.000 3.200 2.000 | 1.00 0.94 0.91 | 0.94 | |||
周日 | 3.200 3.200 2.100 | 0.80 0.95 0.95 | 0.91 | 3.500 3.100 2.200 | 0.88 0.92 0.99 | 0.94 | |||
17点 | 3.200 3.200 2.100 | 0.78 0.96 0.96 | 0.91 | 3.800 3.100 2.100 | 0.92 0.93 0.96 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.85 3.20 2.00 | 0.92 0.92 0.95 | 0.93 | 4.000 3.250 1.950 | 0.99 0.95 0.90 | 0.93 | |||
周六 | 3.85 3.20 2.00 | 0.92 0.89 0.96 | 0.93 | 4.000 3.250 1.950 | 1.00 0.95 0.89 | 0.93 | |||
周日 | 3.85 3.20 2.00 | 0.92 0.90 0.96 | 0.93 | 3.700 3.200 2.050 | 0.93 0.95 0.93 | 0.93 | |||
17点 | 3.85 3.20 2.00 | 0.95 0.90 0.95 | 0.93 | 3.700 3.200 2.050 | 0.90 0.96 0.94 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 3.64 3.18 2.01 | - | - | 3.792 3.212 2.042 | 1.04 0.96 0.97 | 0.99 | |||
周六 | 3.63 3.18 2.01 | - | - | 3.750 3.179 2.046 | 1.00 0.95 1.01 | 0.99 | |||
周日 | 3.62 3.17 2.01 | - | - | 3.723 3.134 2.069 | 1.00 0.97 1.01 | 1.00 | |||
17点 | 3.62 3.17 2.01 | - | - | 3.867 3.128 2.037 | 1.04 0.97 0.98 | 0.99 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
周 末 |
查看凯利指数周末预测 | ||||||||
赔率 分析 |
|||||||||
|
亚特兰vs乌迪内 |
周四更多赔率>>
|
||||||||
05 | |||||||||
周五更多赔率>> | |||||||||
周六赔率分歧图>> | |||||||||
周日赔率分歧图>> | |||||||||
欧洲博球(Eurobet) | 威廉希尔(William Hill) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.630 3.100 2.750 | 0.95 0.93 0.94 | 0.94 | 2.62 3.10 2.75 | 0.94 0.93 0.94 | 0.94 | |||
周六 | 2.630 3.100 2.750 | 0.95 0.93 0.93 | 0.94 | 2.62 3.10 2.75 | 0.97 0.93 0.92 | 0.94 | |||
周日 | 2.630 3.100 2.750 | 0.94 0.93 0.94 | 0.94 | 2.62 3.10 2.75 | 0.97 0.93 0.93 | 0.94 | |||
17点 | 2.630 3.100 2.750 | 0.94 0.93 0.95 | 0.94 | 2.62 3.10 2.75 | 0.96 0.93 0.93 | 0.94 | |||
立博国际(Ladbrokes) | 易胜博(Easybets) | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.750 3.100 2.625 | 0.99 0.93 0.90 | 0.94 | 2.50 3.00 2.70 | 0.90 0.90 0.92 | 0.91 | |||
周六 | 2.750 3.100 2.625 | 0.99 0.93 0.89 | 0.94 | 2.50 3.00 2.70 | 0.90 0.90 0.92 | 0.91 | |||
周日 | 2.750 3.100 2.625 | 0.98 0.93 0.90 | 0.94 | 2.50 3.00 2.70 | 0.91 0.90 0.91 | 0.91 | |||
17点 | 2.750 3.100 2.625 | 0.98 0.93 0.90 | 0.94 | 2.50 3.00 2.70 | 0.91 0.90 0.91 | 0.91 | |||
必发(Betfair) | ODDSET | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.740 3.300 2.880 | 0.98 0.99 0.98 | 0.99 | - | - | - | |||
周六 | 2.760 3.350 2.900 | 1.00 1.00 0.99 | 0.99 | - | - | - | |||
周日 | 2.840 3.300 2.860 | 1.02 0.99 0.98 | 1.00 | - | - | - | |||
17点 | 2.840 3.300 2.880 | 1.01 0.99 0.99 | 1.00 | - | - | - | |||
SNAI | SSP | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.60 3.20 2.60 | 0.93 0.96 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
周六 | 2.60 3.20 2.60 | 0.93 0.96 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
周日 | 2.60 3.20 2.60 | 0.93 0.96 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
17点 | 2.60 3.20 2.60 | 0.93 0.96 0.89 | 0.92 | - | - | - | |||
Interwetten | BET365 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.500 3.200 2.600 | 0.90 0.96 0.89 | 0.91 | 2.600 3.100 2.800 | 0.93 0.93 0.96 | 0.94 | |||
周六 | 2.500 3.200 2.600 | 0.90 0.96 0.88 | 0.91 | 2.600 3.100 2.800 | 0.94 0.93 0.95 | 0.94 | |||
周日 | 2.500 3.200 2.600 | 0.89 0.96 0.89 | 0.91 | 2.600 3.100 2.800 | 0.93 0.93 0.96 | 0.94 | |||
17点 | 2.500 3.200 2.600 | 0.89 0.96 0.89 | 0.91 | 2.600 3.100 2.800 | 0.93 0.93 0.96 | 0.94 | |||
Centrebet | Bet&Win | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.60 3.10 2.75 | 0.95 0.93 0.92 | 0.93 | 2.500 3.250 2.750 | 0.90 0.97 0.94 | 0.93 | |||
周六 | 2.60 3.10 2.75 | 0.93 0.93 0.94 | 0.93 | 2.550 3.200 2.700 | 0.92 0.96 0.92 | 0.93 | |||
周日 | 2.60 3.10 2.75 | 0.94 0.93 0.93 | 0.93 | 2.550 3.200 2.700 | 0.91 0.96 0.93 | 0.93 | |||
17点 | 2.60 3.10 2.75 | 0.94 0.93 0.93 | 0.93 | 2.550 3.200 2.700 | 0.91 0.96 0.93 | 0.93 | |||
欧洲平均赔率 | 99家平均赔率 | ||||||||
赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | 赔率数据 | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
周五 | 2.55 3.08 2.71 | - | - | 2.611 3.138 2.746 | 0.99 0.99 0.98 | 0.99 | |||
周六 | 2.54 3.08 2.70 | - | - | 2.596 3.132 2.758 | 1.00 1.00 0.99 | 0.99 | |||
周日 | 2.54 3.08 2.70 | - | - | 2.618 3.127 2.731 | 1.02 0.99 0.98 | 1.00 | |||
17点 | 2.54 3.07 2.69 | - | - | 2.629 3.133 2.724 | 1.01 0.99 0.99 | 1.00 | |||
凯 利 指 数 |
周 中 |
查看凯利指数周中预测 | |||||||
