[赛后评分:5人并列最高分][穆勒新赛季首球罗本破门(图)]
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 |
转入球员 | 加盟球队 | 价格(欧元) |
罗伊斯 | 多特蒙德 | 1710万 |
沙奇里 | 拜仁 | 1160万 |
丹特 | 拜仁 | 470万 |
曼朱基奇 | 拜仁 | 1200万 |
沃尔沙伊德 | 勒沃库森 | 700万 |
多明格斯 | 门兴 | 800万 |
L.德容 | 门兴 | 1500万 |
扎卡 | 门兴 | 850万 |
纳尔多 | 狼堡 | 500万 |
转出球员 | 加盟球队 | 价格(欧元) |
巴里奥斯 | 广州恒大 | 850万 |
香川真司 | 曼联 | 1500万 |
奥利奇 | 狼堡 | 0 |
普拉尼奇 | 里斯本竞技 | 0 |
布雷诺 | 无 | 0 |
彼得森 | 不来梅 | 租借 |
拜仁 |
沙尔克 |
不莱梅 |
勒沃库森 |
多特蒙德 |
斯图加特 |
汉堡 |
狼堡 |
美因茨 |
奥格斯堡 |
霍芬海姆 |
门兴 |
菲尔特 |
弗莱堡 |
汉诺威 |
纽伦堡 |
法兰克福 |
杜塞尔多夫 |