| 开幕式 | |||||||||||||||||||||||
| 游泳 | 游泳 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 38 | |||||||||||||||
| 跳水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 花游 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 水球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 射箭 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 田径 | 5 | 8 | 7 | 4 | 11 | 11 | 1 | 47 | |||||||||||||||
| 羽毛球 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 棒球 | 棒球 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 垒球 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 篮球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 保龄球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 拳击 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 皮划艇 | 静水 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 激流回旋 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 板球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 自行车 | 场地赛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 公路赛 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 山地赛 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 小轮车 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 马术 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 击剑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 足球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 高尔夫 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 体操 | 体操 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
| 艺术体操 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 蹦床 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 手球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 曲棍球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 柔道 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| 卡巴迪 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 空手道 | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| 现代五项 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 赛艇 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 橄榄球 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 帆船 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 藤球 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 射击 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 44 | |||||||||||||
| 壁球 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 乒乓球 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 跆拳道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
| 网球 | 网球 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 软式网球 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 铁人三项 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 排球 | 排球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 沙滩排球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 举重 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||||
| 摔跤 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||||||||
| 武术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| 闭幕式 | |||||||||||||||||||||||
| 总计 | 18 | 24 | 27 | 29 | 38 | 38 | 22 | 24 | 30 | 26 | 35 | 46 | 39 | 36 | 7 | 439 | |||||||
