序号 | 俱乐部队 | 姓名 | 号码 | 本轮 | 下轮 | 后轮 | 累计黄牌 | 累计红牌 | 累计停赛 |
1 | 山东鲁能 | 日夫科 | 8 | 停赛 | 停赛 | 7 | 2 | 4 | |
2 | 上海申花 | 孙祥 | 45 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 北京国安 | 闫相闯 | 11 | 黄牌4 | 停赛 | 4 | 0 | 1 | |
4 | 北京国安 | 徐云龙 | 13 | 黄牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | 天津泰达 | 曹阳 | 26 | 黄牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
6 | 陕西中新 | 萨利 | 4 | 黄牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
7 | 陕西中新 | 维森特 | 10 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | 陕西中新 | 王尔卓 | 13 | 黄牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
9 | 长春亚泰 | 唐京 | 3 | 黄牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
10 | 青岛中能 | 乌戈 | 3 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
11 | 青岛中能 | 侯赛因 | 45 | 黄牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
12 | 河南建业 | 赵鹏 | 4 | 黄牌2 | 6 | 0 | 1 | ||
13 | 河南建业 | 姜坤 | 30 | 黄牌3 | 3 | 0 | 0 | ||
14 | 长沙金德 | 刘建业 | 8 | 黄牌2 | 6 | 0 | 1 | ||
15 | 长沙金德 | 任航 | 21 | 黄牌4 | 停赛 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 深圳乐君 | 黎斐 | 8 | 黄牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
17 | 深圳乐君 | 柳超 | 11 | 黄牌2 | 6 | 0 | 1 | ||
18 | 深圳乐君 | 佐里奇 | 40 | 黄牌4 | 停赛 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 深圳乐君 | 陈永强 | 43 | 红牌 | 停赛 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 成都谢联 | 纳托 | 34 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
21 | 大连实德 | 赵旭日 | 7 | 黄牌1 | 5 | 0 | 1 | ||
22 | 大连实德 | 王选宏 | 14 | 黄牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | 江苏舜天 | 杰尼尼奥 | 35 | 黄牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
纪律处罚 | 天津泰达教练王俊,禁入替补席直至26轮;天津泰达领队左树生,禁入替补席直至25轮;天津泰达9号运动员吴伟安、21号韩燕鸣、22号赵燕明,三人停赛至23轮。 | ||||||||
有关停赛根据《中国足球协会纪律准则及处罚办法(试行)》执行,中超联赛累计4张黄牌、中甲联赛累计3张黄牌停赛一场。如有轮空、补赛或比赛场次日期调整,自动停赛按时间顺序执行;如有其他纪律处罚,另行通知。 |
我来说两句