球队全称:北京国安足球俱乐部队/Beijing Guoan Football Team
领队:魏克兴;新闻官:蒋晓军;队医:双印、张阳;翻译:付豪、王凯;队务:谢峰、康玉明
主教练:斯塔诺;助理教练:斯洛博丹、戈兰;守门员教练:李雷雷;体能教练:薛申
报名运动员: | ||||||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 |
1 | 张思鹏 | 1 | 1987-05-14 | 188 | 78 | 守门员 | 北京 | MA09452 |
2 | 克里梅茨 | 2 | 1992-01-27 | 193 | 81 | 后卫 | 乌兹别克斯坦 | MP02506 |
3 | 于洋 | 3 | 1989-08-06 | 183 | 72 | 后卫 | 天津 | MA49395 |
4 | 周挺 | 4 | 1979-02-05 | 181 | 78 | 后卫 | 辽宁 | MP0878 |
5 | 马季奇 | 5 | 1980-09-26 | 183 | 81 | 前卫 | 克罗地亚 | MP01906 |
6 | 张晓彬 | 6 | 1985-02-14 | 174 | 75 | 前卫 | 河北 | MA15647 |
7 | 杨运 | 7 | 1989-07-18 | 183 | 72 | 前锋 | 北京 | MA36253 |
8 | 格隆 | 8 | 1985-04-28 | 176 | 74 | 前卫 | 厄瓜多尔 | MP02471 |
9 | 谭天澄 | 9 | 1991-05-15 | 177 | 70 | 前锋 | 山西 | MA44483 |
10 | 张稀哲 | 10 | 1991-01-23 | 180 | 65 | 前卫 | 湖北 | MA55323 |
11 | 卡努特 | 11 | 1977-09-02 | 192 | 82 | 前锋 | 法国 | MP02470 |
12 | 侯森 | 12 | 1989-06-30 | 188 | 71 | 守门员 | 北京 | MA08943 |
13 | 徐云龙 | 13 | 1979-02-17 | 181 | 80 | 后卫 | 北京 | MP0765 |
14 | 14 | |||||||
15 | 15 | |||||||
16 | 张俊哲 | 16 | 1991-02-20 | 183 | 69 | 后卫 | 山西 | MA48704 |
17 | 徐武 | 17 | 1991-02-14 | 170 | 61 | 前卫 | 浙江 | MA54178 |
18 | 郎征 | 18 | 1986-07-22 | 188 | 79 | 后卫 | 河北 | MA05690 |
19 | 王晓龙 | 19 | 1986-03-11 | 176 | 68 | 前卫 | 北京 | MA09423 |
20 | 张辛昕 | 20 | 1983-10-19 | 178 | 72 | 后卫 | 北京 | MP1430 |
21 | 刘广旭 | 21 | 1992-01-09 | 178 | 72 | 后卫 | 山东 | MA56288 |
22 | 杨智 | 22 | 1983-01-15 | 186 | 79 | 守门员 | 广东 | MA02132 |
23 | 姜涛 | 23 | 1989-06-28 | 180 | 73 | 后卫 | 山东 | MA36229 |
24 | 李翰博 | 24 | 1991-01-26 | 170 | 68 | 前卫 | 辽宁 | MA45422 |
25 | 张帅 | 25 | 1993-01-18 | 186 | 78 | 后卫 | 河南 | MA57451 |
26 | 王皓 | 26 | 1989-02-18 | 177 | 63 | 前卫 | 河南 | MA36241 |
27 | 张永海 | 27 | 1979-03-15 | 183 | 75 | 后卫 | 辽宁 | MP1154 |
28 | 张健 | 28 | 1989-02-28 | 170 | 67 | 前卫 | 山西 | MA39534 |
29 | 邵佳一 | 29 | 1980-04-10 | 186 | 78 | 前卫 | 北京 | MP0771 |
30 | 雷腾龙 | 30 | 1991-01-17 | 183 | 70 | 后卫 | 湖北 | MA15388 |
31 | 杜帅帅 | 31 | 1993-04-11 | 184 | 70 | 前卫 | 山东 | MA57075 |
32 | 同乐 | 32 | 1993-04-29 | 174 | 68 | 前卫 | 江苏 | MA35168 |
33 | 毛剑卿 | 33 | 1986-08-08 | 187 | 80 | 前卫 | 上海 | MA16070 |
34 | 张瑀 | 34 | 1994-05-07 | 188 | 74 | 后卫 | 北京 | MA57425 |
35 | 李提香 | 35 | 1989-09-01 | 181 | 70 | 前卫 | 河北 | MA06772 |
36 | 柏小磊 | 36 | 1985-09-04 | 188 | 83 | 守门员 | 辽宁 | MA13308 |
37 | 杜明洋 | 37 | 1993-01-20 | 179 | 69 | 前卫 | 江苏 | MA57123 |
38 | 利马 | 38 | 1985-05-03 | 185 | 83 | 前锋 | 巴西 | MP02505 |
39 | 朴成 | 39 | 1989-08-21 | 176 | 69 | 前卫 | 吉林 | MA38250 |
40 | 曹翰晨 | 40 | 1993-06-28 | 175 | 75 | 后卫 | 江苏 | MA55345 |
我来说两句排行榜