姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >孟菲斯灰熊队
道格·韦斯特 Doug West
所在队温哥华灰熊队 Vancouver Grizzlies
场上位置后卫 球衣号码2
出生日期1967-05-27 学校或国家Villanova '89
身高198cm 体重99.8kg
个人单场最高记录 得分39 篮板11 助攻9 断球4 盖帽3 三分球3 出场时间53
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1989-1990 Min 52 0 7.3 0.393 0.273 0.813 0.5 0.9 1.3 0.3 0.19 0.12 0.6 1.2 2.6
1990-1991 Min 75 1 11 0.48 0 0.69 0.7 1.1 1.8 0.6 0.47 0.31 0.5 1.5 3.9
1991-1992 Min 80 72 31.8 0.518 0.174 0.805 1.3 1.9 3.2 3.5 0.83 0.33 1.5 3 14
1992-1993 Min 80 80 38.8 0.517 0.087 0.841 1.1 2 3.1 2.9 1.06 0.26 2.1 3.5 19.3
1993-1994 Min 72 61 30.3 0.487 0.125 0.81 0.8 2.4 3.2 2.4 0.9 0.33 1.9 3.3 14.7
1994-1995 Min 71 65 32.8 0.461 0.18 0.837 0.8 2.4 3.2 2.6 0.92 0.34 1.8 3.5 12.9
1995-1996 Min 73 16 22.5 0.445 0.077 0.792 0.7 1.5 2.2 1.6 0.41 0.23 1.1 3.1 6.4
1996-1997 Min 68 66 28.2 0.467 0.333 0.681 0.5 1.6 2.2 1.7 0.9 0.35 1 3.2 7.8
1997-1998 Min 38 10 18.1 0.374 0 0.725 0.6 1.6 2.2 1.2 0.29 0.13 0.6 2.6 4.1
1998-1999 Van 14 2 21 0.477 0 0.76 0.4 1.4 1.8 1.4 1.14 0.5 0.9 2.7 5.8
1999-2000 Van 38 0 15.3 0.407 0 0.85 0.5 1.4 1.9 1.1 0.32 0.21 0.5 2.1 4
职业生涯 3 3 29 0.545 0 1 0 1.3 1.3 2 0.67 0.33 0.3 3.7 11
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽