姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >洛杉矶湖人队
A.C.格林 A.C. Green
所在队洛杉矶湖人队 Los Angeles Lakers
场上位置前锋 球衣号码45
出生日期1963-10-04 学校或国家Oregon State '85
身高206cm 体重102.1kg
个人单场最高记录 得分35 篮板20 助攻8 断球6 盖帽5 三分球3 出场时间53
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1985-1986 Lal 82 1 18.8 0.539 0.167 0.611 2 2.7 4.6 0.7 0.6 0.6 1.2 2.8 6.4
1986-1987 Lal 79 72 28.4 0.538 0 0.78 2.7 5.1 7.8 1.1 0.89 1.01 1.3 2.2 10.8
1987-1988 Lal 82 64 32.1 0.503 0 0.773 3 5.7 8.7 1.1 1.06 0.55 1.5 2.5 11.4
1988-1989 Lal 82 82 30.6 0.529 0.235 0.786 3.1 5.9 9 1.3 1.15 0.67 1.5 2.1 13.3
1989-1990 Lal 82 82 33 0.478 0.283 0.751 3.2 5.5 8.7 1.1 0.8 0.61 1.4 2.5 12.9
1990-1991 Lal 82 21 26.4 0.476 0.2 0.738 2.5 3.8 6.3 0.9 0.72 0.28 1.2 1.4 9.1
1991-1992 Lal 82 53 35.4 0.476 0.214 0.744 3.7 5.6 9.3 1.4 1.11 0.44 1.4 1.7 13.6
1992-1993 Lal 82 55 34.4 0.537 0.348 0.739 3.5 5.2 8.7 1.4 1.07 0.48 1.4 1.8 12.8
1993-1994 Pho 82 55 34.5 0.502 0.229 0.735 3.4 5.8 9.2 1.7 0.85 0.46 1.2 1.7 14.7
1994-1995 Pho 82 52 32.8 0.504 0.339 0.732 2.4 5.8 8.2 1.5 0.67 0.38 1.4 1.8 11.2
1995-1996 Pho 82 36 25.8 0.484 0.269 0.709 2 4.7 6.8 0.9 0.55 0.28 1 1.7 7.5
1996-1997 Dal-Pho 83 73 30 0.483 0.05 0.65 2.7 5.2 7.9 0.8 0.84 0.19 0.9 1.7 7.2
1997-1998 Dal 82 68 32.3 0.453 0 0.716 2.7 5.5 8.1 1.5 0.95 0.33 0.8 1.9 7.3
1998-1999 Dal 50 35 18.5 0.422 0 0.577 1.6 2.9 4.6 0.5 0.56 0.16 0.4 1.4 4.9
1999-2000 Lal 82 82 23.5 0.447 0.25 0.695 2 4 5.9 1 0.65 0.22 0.6 1.5 5
职业生涯 127 86 28.9 0.482 0.25 0.74 2.7 5 7.7 0.9 0.67 0.34 1.1 2.3 9.6
季后赛数据 1 1 12 0 -- -- 0 3 3 1 0 1 1 1 0
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽