|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 |
| |||
| 活塞 | 28 | 18 | 20 | 23 | 89 | 比赛结束 | ||||
| 公牛 | 32 | 23 | 29 | 22 | 106 | - |
| 活塞 | ||||||||||||||||||||||||||
| 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||||||||||
| 理查德-汉密尔顿 | 0 | 7-21 | 2-2 | 11-12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 27 | ||||||||||||||
| 纳兹尔-莫罕默德 | 0 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| 贾森-马克希尔 | 0 | 5-12 | 0-0 | 3-7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 卡洛斯-戴尔菲诺 | 0 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 泰夏安-普林斯 | 0 | 2-10 | 0-1 | 4-8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 拉希德-华莱士 | 0 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 罗纳德-杜普里 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 弗里普-穆雷 | 0 | 1-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 威尔-布拉洛克 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 阿米尔-约翰逊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 总 数 | 0 | 31-87 | 4-10 | 23-33 | 20 | 45 | 18 | 13 | 6 | 11 | 19 | 89 | ||||||||||||||
| 百分比 | .356 | .400 | .697 | 球队篮板:45 | ||||||||||||||||||||||
| 公牛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||||||||||
| 罗尔-邓 | 0 | 11-19 | 1-1 | 7-10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||||
| 本-高登 | 0 | 8-18 | 3-6 | 4-6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 23 | ||||||||||||||
| 安迪斯-诺西奥尼 | 0 | 8-10 | 3-4 | 2-2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | ||||||||||||||
| 本-华莱士 | 0 | 5-11 | 0-0 | 2-4 | 5 | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| 柯克-辛里奇 | 0 | 2-11 | 0-3 | 2-3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 艾达里安-格里芬 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| P.J.布朗 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 迈克-斯维特尼 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 克里斯-杜洪 | 0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 萨波-瑟弗洛萨 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 蒂鲁斯-托马斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 总 数 | 0 | 39-80 | 7-17 | 21-29 | 12 | 46 | 28 | 15 | 7 | 6 | 23 | 106 | ||||||||||||||
| 百分比 | .488 | .412 | .724 | 球队篮板:46 | ||||||||||||||||||||||
(责任编辑:倪爱其)
|