新华社北京9月12日奥运专电 北京残奥会9月12日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和总数排列):
中国 37 42 30 109
英国 33 20 16 69
美国 23 16 17 56
乌克兰 15 10 17 42
澳大利亚 14 18 17 49
俄罗斯 13 14 14 41
西班牙 12 17 14 43
南非 12 1 4 17
巴西 10 8 10 28
德国 9 17 14 40
加拿大 9 7 13 29
韩国 7 6 9 22
法国 6 12 8 26
突尼斯 5 4 2 11
捷克 5 2 11 18
古巴 5 2 4 11
墨西哥 5 2 4 11
瑞典 4 1 2 7
阿尔及利亚 4 0 5 9
日本 3 6 3 12
白俄罗斯 3 4 0 7
新西兰 3 2 4 9
奥地利 3 1 0 4
尼日利亚 3 1 0 4
波兰 2 7 9 18
荷兰 2 4 5 11
意大利 2 3 3 8
肯尼亚 2 2 1 5
丹麦 2 1 3 6
埃及 2 1 3 6
希腊 1 6 4 11
阿塞拜疆 1 3 2 6
伊朗 1 3 1 5
葡萄牙 1 3 1 5
塞浦路斯 1 2 1 4
斯洛伐克 1 2 1 4
泰国 1 1 4 6
瑞士 1 1 2 4
中国香港 1 1 1 3
克罗地亚 1 1 0 2
拉脱维亚 1 1 0 2
摩洛哥 1 1 0 2
匈牙利 1 0 4 5
委内瑞拉 1 0 2 3
芬兰 1 0 1 2
爱尔兰 1 0 1 2
沙特 1 0 0 1
以色列 0 4 1 5
挪威 0 3 3 6
约旦 0 2 0 2
斯洛文尼亚 0 1 2 3
安哥拉 0 1 0 1
伊拉克 0 1 0 1
立陶宛 0 1 0 1
巴基斯坦 0 1 0 1
罗马尼亚 0 1 0 1
塞尔维亚 0 1 0 1
阿根廷 0 0 3 3
新加坡 0 0 2 2
比利时 0 0 1 1
哥伦比亚 0 0 1 1
牙买加 0 0 1 1
老挝 0 0 1 1
黎巴嫩 0 0 1 1
马来西亚 0 0 1 1
纳米比亚 0 0 1 1
波多黎各 0 0 1 1
土耳其 0 0 1 1
尽管在雅典残奥会上囊括了5金1银,但参加奥运会,是纳塔莉10年来最大的梦想.尤其是痛失雅典奥运会参赛资格后,她一直把参加北京奥运会作为自己的目标...
08-09-08 09:34