第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | |||||
火箭 | 31 | 30 | 31 | 27 | 119 | 比赛结束 | ||||
勇士 | 29 | 21 | 25 | 33 | 108 | - |
火箭 | ||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
* | 特雷西-麦格雷迪 | 0 | 6-12 | 2-4 | 10-10 | 0 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 | |
* | 路易斯-斯科拉 | 0 | 7-12 | 0-0 | 5-6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | |
* | 姚明 | 0 | 8-16 | 0-0 | 3-4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | |
* | 拉夫-阿尔斯通 | 0 | 3-11 | 3-7 | 4-4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
* | 沙恩-巴蒂尔 | 0 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
卡尔-兰德里 | 0 | 7-10 | 0-0 | 4-4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
阿龙-布鲁克斯 | 0 | 5-10 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||
沃恩-沃弗 | 0 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
罗恩-阿泰斯特 | ||||||||||||||
史蒂夫-弗朗西斯 | ||||||||||||||
岑克-海耶斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
布伦特-巴里 | ||||||||||||||
乔伊-多西 | ||||||||||||||
卢瑟-海德 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
总 数 | 0 | 41-85 | 7-17 | 30-32 | 12 | 49 | 26 | 15 | 3 | 4 | 22 | 119 | ||
百分比 | .482 | .412 | .938 | 球队篮板:49 |
勇士 | ||||||||||||||
首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
* | 安德里斯-毕耶德林斯 | 0 | 8-14 | 0-0 | 2-4 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | |
* | C.J.-沃特森 | 0 | 7-13 | 2-4 | 1-1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
* | 安东尼-莫罗 | 0 | 6-11 | 0-2 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | |
* | 斯蒂芬-杰克逊 | 0 | 2-14 | 0-3 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
* | 贾马尔-克劳福德 | 0 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
安东尼-兰多夫 | 0 | 7-15 | 0-0 | 1-2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||
凯兰纳-阿祖布克 | 0 | 4-8 | 1-1 | 2-2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||
罗伯-库兹 | 0 | 4-4 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||
马科-贝里内利 | 0 | 4-14 | 0-5 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
马库斯-威廉姆斯 | 0 | 0-3 | 0-2 | 2-4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
马库斯-尼尔森 | ||||||||||||||
罗尼-图里亚夫 | ||||||||||||||
理查德-亨德里克斯 | ||||||||||||||
科里-马盖蒂 | ||||||||||||||
布兰顿-怀特 | ||||||||||||||
孟塔-伊利斯 | ||||||||||||||
总 数 | 0 | 43-103 | 4-20 | 18-25 | 19 | 44 | 23 | 10 | 9 | 10 | 27 | 108 | ||
百分比 | .417 | .200 | .720 | 球队篮板:44 |
搜狐体育讯 北京时间12月1日上午,休斯顿火箭队背靠背客场挑战丹佛掘金队,最终火箭队以94-104不敌对手,赛后美国各大媒体均发表文章...
08-12-01 12:47搜狐体育讯 北京时间12月1日上午,休斯顿火箭队背靠背客场挑战丹佛掘金队,最终火箭队以94-104不敌对手,赛后美国各大媒体均发表文章...
08-12-01 12:47
|
·欧冠决赛盘口解读 巴萨赢面稍大 |
·段暄 |拜仁大投入这次是动真格 |
·徐江 |高洪波另类图片大派送 |
·孙贤禄 |高洪波组队思想值得赞同 |
·颜晓华 |科比队友什么时候可支持他 |
·冉雄飞 |老聂的嘴和山东鲁能的腿 |
·马寅 |陈忠和离开女排的日子 |
·陈书佳 |谢杏芳被叫阿姨 |
·张斌 |一场人和猫的伟大比赛 |
·马晓春 |俞斌的棋王是谁封的? |
热点标签:NBA 姚明 火箭 易建联 杜丽 CBA 郭晶晶 王治郅 刘翔 殷铁生 郎平 全明星 麦迪 于芬 欧冠 弗老大 年龄门