湖人
首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
科比-布莱恩特 | 48 | 15-30 | 0-3 | 11-15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 41 | ||
安德鲁-拜纳姆 | 44 | 6-14 | 0-0 | 5-7 | 7 | 17 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | ||
罗恩-阿泰斯特 | 43 | 6-14 | 3-7 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||
拉马尔-奥多姆 | 40 | 5-15 | 0-1 | 4-4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | ||
德里克-费舍尔 | 34 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
约什-鲍威尔 | 11 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
乔丹-法玛尔 | 15 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
香侬-布朗 | 13 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
卢克-沃顿 | 8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
萨沙-乌贾基 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DI-本伽 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
亚当-莫里森 | ||||||||||||||
保罗-加索尔 | ||||||||||||||
总 计 | 0 | 39-93 | 5-15 | 20-28 | 17 | 48 | 16 | 9 | 11 | 4 | 20 | 103 | ||
百分比 | .419 | .333 | .714 | 球队篮板:48 |
火箭
首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
路易斯-斯科拉 | 35 | 7-15 | 0-0 | 2-3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | ||
特雷沃-阿里扎 | 47 | 5-21 | 2-7 | 3-4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | ||
阿龙-布鲁克斯 | 40 | 5-12 | 3-7 | 2-5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||
沙恩-巴蒂尔 | 46 | 4-10 | 2-8 | 4-4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | ||
岑克-海耶斯 | 37 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | ||
卡尔-兰德里 | 25 | 9-12 | 0-0 | 2-2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
凯勒-洛瑞 | 24 | 2-6 | 0-2 | 4-6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
大卫-安德森 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
杰梅因-泰勒 | ||||||||||||||
查斯-巴丁格 | ||||||||||||||
姚明 | ||||||||||||||
乔伊-多西 | ||||||||||||||
鲍珀斯-蒙沙-邦苏 | ||||||||||||||
布莱恩-库克 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特雷西-麦格雷迪 | ||||||||||||||
总 计 | 0 | 39-86 | 7-24 | 17-24 | 17 | 54 | 19 | 19 | 2 | 3 | 25 | 102 | ||
百分比 | .453 | .292 | .708 | 球队篮板:54 |
我来说两句