| |
鲍迪夺冠后和女友拥吻庆祝,点击查看更多精彩组图 |
搜狐体育讯 (搜狐体育 王玲香港报道)北京时间11月15日,2009香港高尔夫公开赛在粉岭香港哥尔夫球场结束。经过四轮激烈惊险的角逐,最终法国球员鲍迪决赛轮交出67杆,总杆261(64-67-63-67)杆、低于标准杆19杆、以领先对手2杆的优势胜出夺冠,同时将冠军奖金279288.94欧元收入囊中;北爱尔兰小将功麦克罗伊以2杆之差屈居亚军,他的总杆成绩为263(66-68-65-64)杆,同时获得186190.39欧元的奖金;荷兰选手罗伯特-德克森未能突围成功,最终和意大利球员莫里纳利(Francesco MOLINARI)同以总杆264杆排在并列第3名,二人分别获得了94345.31欧元的奖金。
梁文冲四轮总杆为270(66-65-72-67)杆、低于标准杆10杆,排在并列第11名,同时获得了26165.80欧元的奖金;另一位中国名将张连伟决赛四轮总杆为274(67-69-69-69)杆、低于标准杆6杆,排在并列第36名,获得奖金为10892.44欧元。
下面是2009香港公开赛后的奖金分配:
排名 | 球员 | 低标准杆 | 总杆 | 奖金(欧元) |
1 | 鲍迪 | -19 | 261 | 279288.94 |
2 | 麦克罗伊 | -17 | 263 | 186190.39 |
3 | 德克森 | -16 | 264 | 94345.31 |
3 | 莫里纳利 | -16 | 264 | 94345.31 |
5 | JACQUELIN Raphaël | -14 | 266 | 64851.93 |
5 | 保尔特 | -14 | 266 | 64851.93 |
7 | LAWRIE Peter | -13 | 267 | 50272.81 |
8 | DYSON Simon | -12 | 268 | 41894.01 |
9 | DIXON David | -11 | 269 | 35526.12 |
9 | STRANGE Scott | -11 | 269 | 35526.12 |
11 | CHIA Danny | -10 | 270 | 26165.80 |
11 | CLARKE Darren | -10 | 270 | 26165.80 |
11 | DRUMMOND Scott | -10 | 270 | 26165.80 |
11 | FOSTER Mark | -10 | 270 | 26165.80 |
11 | JAIDEE Thongchai | -10 | 270 | 26165.80 |
11 | 梁文冲 | -10 | 270 | 26165.80 |
11 | SCHWARTZEL Charl | -10 | 270 | 26165.80 |
18 | HOWELL David | -9 | 271 | 20486.17 |
18 | JIMÉNEZ Miguel Angel | -9 | 271 | 20486.17 |
18 | MCDOWELL Graeme | -9 | 271 | 20486.17 |
18 | SABBATINI Rory | -9 | 271 | 20486.17 |
22 | BOTH Marcus | -8 | 272 | 17427.91 |
22 | CHOWRASIA S S P | -8 | 272 | 17427.91 |
22 | KHAN Simon | -8 | 272 | 17427.91 |
22 | LARRAZÁBAL Pablo | -8 | 272 | 17427.91 |
22 | 林文堂 | -8 | 272 | 17427.91 |
22 | RANDHAWA Jyoti | -8 | 272 | 17427.91 |
22 | YATES Simon | -8 | 272 | 17427.91 |
29 | APHIBARNRAT Kiradech | -7 | 273 | 13932.75 |
29 | CÉVAËR Christian | -7 | 273 | ?13932.75 |
29 | HANSEN Anders | -7 | 273 | 13932.75 |
29 | LAM Chih-bing | -7 | 273 | 13932.75 |
29 | MCLARDY Andrew | -7 | 273 | 13932.75 |
29 | MONTGOMERIE Colin | -7 | 273 | 13932.75 |
29 | YANG Y. E. | -7 | 273 | 13932.75 |
36 | BRIER Markus | -6 | 274 | 10892.44 |
36 | CAROLAN Tony | -6 | 274 | 10892.44 |
36 | DAVIES Rhys | -6 | 274 | 10892.44 |
36 | GANGJEE Rahil | -6 | 274 | 10892.44 |
36 | KNUTZON Jason | -6 | 274 | 10892.44 |
36 | LUCQUIN Jean-François | -6 | 274 | 10892.44 |
36 | MAMAT Mardan | -6 | 274 | 10892.44 |
36 | SINGH Jeev Milkha | -6 | 274 | 10892.44 |
36 | 张连伟 | -6 | 274 | 10892.44 |
45 | GARRIDO Ignacio | -5 | 275 | 8881.53 |
45 | LU Wei-chih | -5 | 275 | 8881.53 |
45 | ZAHARI Airil-Rizman | -5 | 275 | 8881.53 |
48 | DODT Andrew | -4 | 276 | 7876.07 |
48 | KAPUR Shiv | -4 | 276 | 7876.07 |
48 | PHADUNGSIL Chinnarat | -4 | 276 | 7876.07 |
51 | DONALDSON Jamie | -3 | 277 | 7038.19 |
51 | PUCAY Mars | -3 | 277 | 7038.19 |
53 | PAGUNSAN Juvic | -2 | 278 | 6535.47 |
54 | NIRAT Chapchai | -1 | 279 | 5697.59 |
54 | STEEL Iain | -1 | 279 | 5697.59 |
54 | STORM Graeme | -1 | 279 | 5697.59 |
54 | WESTWOOD Lee | -1 | 279 | 5697.59 |
58 | BECK Darren | Par | 280 | 4943.49 |
58 | MARTIN Pablo | Par | 280 | 4943.49 |
60 | DREDGE Bradley | 1 | 281 | 4608.34 |
60 | HAK (AM) Shun Yat Jason | 1 | 281 | |
60 | ICHIHARA Kodai | 1 | 281 | 4608.34 |
63 | KANG Anthony | 3 | 283 | 4273.19 |
63 | PLAPHOL Chawalit | 3 | 283 | 4273.19 |
65 | DUANGDECHA Udorn | 4 | 284 | 4021.83 |
66 | WANG Ter-chang | 12 | 292 | 3854.25 |
我来说两句