搜狐体育讯 北京时间2009年12月10日,在NBA常规赛中,靠着后场双枪的神勇发挥,火箭队主场以95-85的比分战胜了来访的骑士队,小皇帝拿到了27分仍然吃到了客场之行的两连败。火箭本场比赛三分球超过对手10个百分点,篮板球落后对手10个。以下为本场比赛双方球员数据之最,以及两队数据对比:
各项最高 | 骑士 | 火箭 |
---|---|---|
得分 | 詹姆斯27 | 布鲁克斯27 |
篮板 | 奥尼尔10 | 斯科拉10 |
助攻 | 詹姆斯7 | 布鲁克斯6 |
抢断 | 韦斯特2 | 巴蒂尔3 |
盖帽 | 詹姆斯1 | 巴蒂尔2 |
分项 | 骑士 | 火箭 |
---|---|---|
得分 | 85 | 95 |
篮板 | 47 | 37 |
投篮命中率 | .400 | .405 |
罚球命中率 | .714 | .710 |
三分命中率 | .333 | .429 |
跳投成功 | 16 | 19 |
扣篮成功 | 1 | 3 |
上篮成功 | 10 | 10 |
补篮成功 | 3 | 0 |
勾手成功 | 0 | 0 |
中压哨球 | 0 | 0 |
技术犯规 | 3 | 0 |
恶意犯规 | 0 | 0 |
犯满离场 | 0 | 0 |
被逐出场 | 0 | 0 |
(搜狐体育 神投/nba.sohu.com)