女子高低杠成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度分 | 完成分 | 得分 |
1 | 127 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 | 6.800 | 8.933 | 15.733 |
2 | 103 |
黄秋爽 |
中国 | 6.700 | 8.700 | 15.400 |
3 | 116 | 伊莉莎本斯 | 德国 | 6.600 | 8.400 | 15.000 |
4 | 128 | 那别耶娃 | 俄罗斯 | 6.300 | 8.266 | 14.566 |
女子平衡木成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度分 | 完成分 | 得分 |
1 | 127 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 | 6.300 | 8.566 | 14.866 |
2 | 124 |
波格拉斯 |
罗马尼亚 | 6.400 | 7.400 | 13.800 |
3 | 129 | 德门蒂诺娃 | 俄罗斯 | 6.300 | 7.433 | 13.733 |
4 | 100 | 劳伦米歇尔 | 澳大利亚 | 6.100 | 6.433 | 12.533 |
女子跳马成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度分(1跳/2跳) | 完成分(1跳/2跳) | 得分 |
1 | 127 |
穆斯塔芬娜 |
俄罗斯 | 5.800/6.100 | 9.166/8.800 | 14.933 |
2 | 128 |
那别耶娃 |
俄罗斯 | 5.800/5.200 | 8.933/8.866 | 14.400 |
3 | 123 | 奇拉鲁 | 罗马尼亚 | 5.800/4.600 | 8.933/8.700 | 14.017 |
4 | 126 | 珍妮弗 | 南非 | 5.300/5.000 | 8.600/8.666 | 13.783 |
女子自由操成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度分 | 完成分 | 得分 |
1 | 125 | 伊兹巴萨 | 罗马尼亚 | 6.000 | 8.833 | 14.833 |
2 | 123 |
奇拉鲁 |
罗马尼亚 | 5.900 | 8.733 | 14.633 |
3 | 129 | 德门蒂诺娃 | 俄罗斯 | 5.700 | 8.733 | 14.433 |
4 | 119 | 费拉里 | 意大利 | 5.200 | 7.500 | 12.700 |
[上一页] [1] [2] |