| |
球队全称:辽宁足球俱乐部宏运队 | 球队简称:辽宁宏运队 | |||||||
领队:黄雁 | 队医:裴钧昌 李春恒 | 队务:邹尚勇 翻译:石宇成 | ||||||
主教练: | 马林 | 助理教练:陈洋 | 守门员教练:孙宪义 | 体能教练:陈洋(兼) | ||||
报名运动员: | ||||||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 |
1 | 张鹭 | 1 | 1987-09-06 | 192 | 85 | 守门员 | 天津 | MA18357 |
2 | 2 | |||||||
3 | 吴高俊 | 3 | 1985-03-06 | 185 | 70 | 后卫 | 大连 | MA01440 |
4 | 韩学庚 | 4 | 1989-07-10 | 182 | 72 | 后卫 | 大连 | MA30645 |
5 | 杨善平 | 5 | 1987-10-28 | 188 | 80 | 后卫 | 大连 | MA30759 |
6 | 杨宇 | 6 | 1985-04-18 | 186 | 75 | 前卫 | 沈阳 | MA08622 |
7 | ? | 7 | ||||||
8 | 金泰延 | 8 | 1989-08-21 | 173 | 62 | 前卫 | 延吉 | MA45387 |
9 | 肇俊哲 | 9 | 1979-04-18 | 180 | 72 | 前卫 | 沈阳 | MP0890 |
10 | 奥托 | 10 | 1980-11-22 | 192 | 82 | 前锋 | 巴西 | MP02045 |
11 | 郑涛 | 11 | 1985-08-20 | 183 | 68 | 后卫 | 大连 | MA13189 |
12 | 崔凯 | 12 | 1987-01-21 | 187 | 83 | 守门员 | 大连 | MA35538 |
13 | 13 | |||||||
14 | 14 | |||||||
15 | 杜文洋 | 15 | 1990-01-28 | 182 | 75 | 后卫 | 山东 | MA06787 |
16 | 16 | |||||||
17 | 臧海利 | 17 | 1978-12-19 | 178 | 70 | 后卫 | 长春 | MP0609 |
18 | 杨旭 | 18 | 1988-02-12 | 188 | 80 | 前锋 | 大连 | MA35120 |
19 | 姜鹏 | 19 | 1989-03-06 | 172 | 60 | 前卫 | 大连 | MA48937 |
20 | 于汉超 | 20 | 1987-02-25 | 178 | 65 | 前卫 | 大连 | MA35130 |
21 | 张小宇 | 21 | 1985-01-05 | 175 | 65 | 前卫 | 沈阳 | MA08626 |
22 | 22 | |||||||
23 | 刑序飞 | 23 | 1989-03-27 | 187 | 81 | 后卫 | 大连 | MA35587 |
24 | 24 | |||||||
25 | 25 | |||||||
26 | 秦升 | 26 | 1986-11-02 | 182 | 78 | 前卫 | 大连 | MA01266 |
27 | 王博 | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | |
28 | 丁捷 | 28 | 1987-04-29 | 182 | 70 | 前卫 | 大连 | MA35129 |
29 | 刘旸 | 29 | 1981-01-17 | 185 | 76 | 守门员 | 大连 | MP1151 |
30 | 陈星 | 30 | 1983-01-07 | 181 | 69 | ?前锋? | 沈阳 | MP1165 |
31 | 纪超 | 31 | 1991-01-11 | 175 | 72 | 前锋 | 沈阳 | MA28701 |
32 | ?博格达诺维奇 | 32 | 1986-10-05 | 176 | 72 | 前卫 | 塞尔维亚 | MP02334 |
33 | 李铁 | 33 | 1977-05-18 | 185 | 75 | 前卫 | 沈阳 | MP0905 |
34 | 34 | |||||||
35 | 戴恩 | 35 | 1980-05-19 | 188 | 80 | 后卫 | 澳大利亚 | MP02333 |
36 | 张野 | 36 | 1986-04-26 | 186 | 76 | 前卫 | 沈阳 | MA28718 |
37 | 37 | |||||||
38 | 38 | |||||||
39 | 马帅 | 39 | 1985-02-16 | 190 | 80 | 前锋 | 大连 | MA13284 |
40 | 金裕晋 | 40 | 1983-06-19 | 190 | 82 | 后卫 | 韩国 | MP02335 |
球队首选比赛服颜色: 红/ 黑/红 | ||||||||
球队备用比赛服颜色: 白 / 白 / 白 |