名次 | 姓名 | 国籍 | 跳马 | 高低杠 | 平衡木 | 自由体操 | 总分 | 分差 |
1 | 乔婷-韦伯 | 美国 | 15.716 | 13.600 | 15.266 | 14.800 | 59.382 | 0.000 |
2 | 科莫娃 | 俄罗斯 | 14.933 | 15.400 | 14.683 | 14.333 | 59.349 | 0.033 |
3 | 姚金男 | 中国 | 14.966 | 14.933 | 13.933 | 14.766 | 58.598 | 0.784 |
4 | 莱斯曼 | 美国 | 15.233 | 12.900 | 14.525 | 14.900 | 57.558 | 1.824 |
5 | 黄秋爽 | 中国 | 14.733 | 14.966 | 13.633 | 14.100 | 57.432 | 1.950 |
6 | 波格拉斯 | 罗马尼亚 | 14.100 | 14.133 | 15.100 | 13.966 |
57.299 |
2.083 |
7 | 阿法纳斯耶娃 | 俄罗斯 | 14.466 | 14.200 | 13.400 | 14.666 | 56.732 | 2.650 |
8 | 米歇尔 | 澳大利亚 | 14.600 | 13.133 | 13.933 | 15.033 | 56.699 | 2.683 |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [下一页] |