北京时间9月12日10时30分,第12届全运会男篮成年组进入第3名角逐。在沈阳市铁西体育馆进行的争夺中,山东男篮经过四节较量以63-56战胜江苏男篮,获得第3名并创下史上征战全运会第2好成绩(仅次于第11届全运会亚军);而江苏队连续第2届全运会位列第4位。根据本届全运会规则,山东队摘得1金,而江苏队获得3枚银牌。以下为本场比赛技术统计:
江苏 |
||||||||||||||||||
号码 | 姓名 | 总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||
中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 进攻 | 防守 | 合计 | ||||||||
4 | 位松 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
*5 | 胡雪峰 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | 杨力 | 7/14 | 50 | 7/14 | 50 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 |
7 | 蔡李龙 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33 | 2/3 | 66 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
8 | 易立 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*9 | 刘亚晖 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*10 | 吴楠 | 3/9 | 33 | 3/7 | 42 | 0/2 | 0 | 2/8 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
11 | 唐正东 | 6/20 | 30 | 6/20 | 30 | 0/0 | 0 | 8/13 | 61 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
*12 | 孟达 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13 | 史新乐 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 魏政贤 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*15 | 孙喆 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
江苏 | 全队 | 20/58 | 34 | 18/53 | 33 | 2/5 | 40 | 14/29 | 48 | 12 | 26 | 38 | 6 | 10 | 7 | 1 | 16 | 56 |
山东 |
||||||||||||||||||
号码 | 姓名 | 总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||||||
中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 中/投 | % | 进攻 | 防守 | 合计 | ||||||||
*4 | 许家晗 | 2/9 | 22 | 2/3 | 66 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
5 | 睢冉 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 |
*6 | 丁彦雨航 | 4/11 | 36 | 3/8 | 37 | 1/3 | 33 | 4/4 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
7 | 王刚 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 李敬宇 | 5/12 | 41 | 2/5 | 40 | 3/7 | 42 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
*9 | 杨越 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 李林 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | 杨庚霖 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 王汝恒 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
*13 | 陶汉林 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*14 | 吴轲 | 4/10 | 40 | 4/8 | 50 | 0/2 | 0 | 5/5 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
15 | 张兆旭 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
山东 | 全队 | 22/61 | 36 | 16/39 | 41 | 6/22 | 27 | 13/16 | 81 | 12 | 28 | 40 | 7 | 12 | 4 | 5 | 21 | 63 |
我来说两句排行榜