北京时间2014年9月21日,仁川亚运会结束了体操男子团体的争夺,最终晚场出场的日本队和韩国队超越中国队摘得了男子团体金牌,中国队屈居第三位。与此同时男子各个单项决赛名单也出炉。以下为男子全能决赛名单:
排名 | 选手 | 国籍 | 自由操 | 鞍马 | 吊环 | 跳马 | 双杠 | 单杠 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMOTO Yuya | 日本 | 14.975 | 13.900 | 14.750 | 14.700 | 15.925 | 14.600 | 88.850 |
2 | YAMAMOTO Masayoshi | 日本 | 14.350 | 14.800 | 14.600 | 14.900 | 14.450 | 14.850 | 87.950 |
4 | PARK Minsoo | 韩国 | 13.600 | 14.650 | 14.550 | 14.650 | 15.100 | 15.050 | 87.600 |
5 | 黄玉国 | 中国 | 14.950 | 15.000 | 14.400 | 14.800 | 15.350 | 12.800 | 87.300 |
6 | 黄熙 | 中国 | 14.750 | 13.700 | 14.425 | 14.850 | 14.850 | 14.050 | 86.625 |
8 | LEE Sangwook | 韩国 | 14.425 | 13.925 | 14.100 | 14.450 | 15.050 | 13.875 | 85.825 |
10 | DINH Phuong Thanh | 越南 | 14.050 | 14.000 | 12.500 | 14.450 | 15.500 | 13.550 | 84.050 |
11 | LEE Chih Kai | 中华台北 | 14.550 | 14.550 | 13.500 | 14.500 | 14.100 | 12.850 | 84.050 |
12 | GORBACHEV Stepan | 哈萨克斯坦 | 14.450 | 13.750 | 13.050 | 14.600 | 13.850 | 13.850 | 83.550 |
13 | le Thanh Tung | 越南 | 13.900 | 13.100 | 13.750 | 14.200 | 14.850 | 12.900 | 82.700 |
14 | HAN Jonghyok | 朝鲜 | 13.550 | 12.550 | 14.450 | 13.450 | 15.050 | 13.600 | 82.650 |
15 | HSU Ping Chien | 中华台北 | 13.500 | 14.300 | 13.550 | 13.800 | 13.900 | 12.400 | 81.450 |
16 | SHAULOV Eduard | 乌兹别克斯坦 | 14.450 | 13.200 | 12.750 | 14.400 | 13.600 | 12.900 | 81.300 |
18 | KUMAR Ashish | 印度 | 14.450 | 12.300 | 13.200 | 14.350 | 13.400 | 12.550 | 80.250 |
19 | MASHARIPOV Otabek | 乌兹别克斯坦 | 13.225 | 13.550 | 13.500 | 14.000 | 13.500 | 12.400 |
80.175 |
20 | RAMEZANPOUR Mohammad | 伊朗 | 14.200 | 13.600 | 12.800 | 14.900 | 13.200 | 11.100 | 79.800 |
21 | KEIKHA Saeed Reza | 伊朗 | 13.850 | 14.800 | 13.850 | 13.400 | 12.350 | 11.400 | 79.650 |
22 | PATRA Rakesh Kumar | 印度 | 12.400 | 11.500 | 14.350 | 13.950 | 14.150 | 12.550 | 78.900 |
23 | GAN Zi Jie Gabriel | 新加坡 | 13.250 | 13.300 | 12.200 | 13.450 | 13.250 | 12.925 | 78.375 |
24 | KORNEV Ilya | 哈萨克斯坦 | 11.750 | 11.250 | 13.750 | 13.650 | 14.000 | 13.850 | 78.250 |
27 | RA Wonchol | 韩国 | 11.950 | 12.950 | 14.375 | 12.350 | 14.050 | 12.050 | 77.725 |
32 | ALBOUSSI Abdullah Khalid A | 沙特 | 14.050 | 11.050 | 12.450 | 13.750 | 12.750 | 10.075 | 74.125 |
33 | AIZAT Bin Muhammad Jufrie | 新加坡 | 11.600 | 10.200 | 12.800 | 14.000 | 12.750 | 11.950 | 73.300 |
34 | AL DYANI Ahmed Saleh N | 卡塔尔 | 13.400 | 13.100 | 12.975 | 13.700 | 12.000 | 7.900 | 73.075 |
35 | PUREVDORJ Otgonbat | 蒙古 | 13.100 | 10.250 | 11.550 | 13.550 | 11.600 | 12.050 | 72.100 |
36 | MUNKHTSOG Ariunbulag | 蒙古 | 12.700 | 9.550 | 10.850 | 13.450 | 11.400 | 11.100 | 69.050 |
37 | YOUSEF M A A M Alsahhaf | 科威特 | 11.950 | 10.550 | 10.750 | 12.600 | 10.850 | 10.600 | 67.300 |
我来说两句排行榜