|
|
史密斯霍华德珍贵照:高中好基友 赛场组图 数据 |
北京时间12月25日消息,《雅虎体育》著名记者阿德里安-沃纳洛夫斯基在推特上曝料称,消息灵通人士透露,约什-史密斯将签约火箭队。火箭队随队记者乔纳森-费根跟进报道,双方将签约一年,合同是按比例计算的双年特例(全额为207.7万美元)。
约什-史密斯出生于1985年,今年29岁,属于全能型球员,攻守平衡,打球风格硬朗,经常上演暴扣,值得一提的是他的防守,令对手吃了不少苦头。史密斯虽然偶有伤病,但仍然处于当打之年,这也是众多球队得到他被裁的消息之后立刻争夺的原因。
约什-史密斯已经在NBA打拼了11个赛季,其中绝大部分时间都在老鹰效力。在老鹰期间,他场均可以得到15分8篮板,成为老鹰核心球员之一。在他和乔-约翰逊的率领下,老鹰连续多年杀入季后赛,并始终处在东部前列。
2013-14赛季,约什-史密斯转投活塞,与活塞签下4年5400万美元的合同。加盟活塞后的史密斯,仍然保持稳定的状态,两个赛季场均仍能贡献14分7篮板4助攻的数据。在2014年1月11日的比赛中,史密斯在对阵76人比赛中得到22分13篮板7助攻4抢断和5盖帽,这让他成为了过去25年来,自奥拉朱旺和克里斯-韦伯后第三位在单场比赛中贡献准5*5数据的球员。
不过史密斯在本赛季的表现有些不尽人意,场均得分有所下降,加上年龄逐渐变大,薪水又处在高位,对于准备启用年轻球员重建的活塞来说,裁掉他或许对双方都是不错的选择。
以下为约什-史密斯职业生涯数据回顾:
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2014-2015 | 活塞 | 28 | 28 | 32.00 | 0.391 | 0.243 | 0.468 | 1.86 | 5.36 | 7.21 | 4.71 | 1.32 | 1.71 | 2.57 | 2.93 | 13.11 |
2013-2014 | 活塞 | 77 | 76 | 35.45 | 0.419 | 0.264 | 0.532 | 1.32 | 5.43 | 6.75 | 3.27 | 1.36 | 1.43 | 2.58 | 2.56 | 16.42 |
2012-2013 | 老鹰 | 76 | 76 | 35.30 | 0.465 | 0.303 | 0.517 | 1.75 | 6.66 | 8.41 | 4.22 | 1.24 | 1.79 | 2.97 | 2.30 | 17.46 |
2011-2012 | 老鹰 | 66 | 66 | 35.29 | 0.458 | 0.257 | 0.630 | 2.06 | 7.52 | 9.58 | 3.89 | 1.41 | 1.74 | 2.48 | 2.61 | 18.77 |
2010-2011 | 老鹰 | 77 | 77 | 34.35 | 0.477 | 0.331 | 0.725 | 1.74 | 6.79 | 8.53 | 3.31 | 1.29 | 1.56 | 2.56 | 2.82 | 16.55 |
2009-2010 | 老鹰 | 81 | 81 | 35.44 | 0.505 | 0.000 | 0.618 | 2.75 | 5.95 | 8.70 | 4.22 | 1.60 | 2.12 | 2.44 | 2.96 | 15.67 |
2008-2009 | 老鹰 | 69 | 69 | 35.09 | 0.492 | 0.299 | 0.588 | 1.94 | 5.28 | 7.22 | 2.45 | 1.36 | 1.61 | 2.33 | 2.67 | 15.55 |
2007-2008 | 老鹰 | 81 | 81 | 35.47 | 0.457 | 0.253 | 0.710 | 1.99 | 6.25 | 8.23 | 3.36 | 1.52 | 2.80 | 3.02 | 3.32 | 17.21 |
2006-2007 | 老鹰 | 72 | 72 | 36.74 | 0.439 | 0.250 | 0.693 | 2.29 | 6.33 | 8.62 | 3.28 | 1.40 | 2.88 | 3.15 | 3.35 | 16.36 |
2005-2006 | 老鹰 | 80 | 73 | 31.76 | 0.425 | 0.309 | 0.719 | 2.20 | 4.44 | 6.64 | 2.39 | 0.80 | 2.60 | 2.02 | 3.25 | 11.28 |
2004-2005 | 老鹰 | 74 | 59 | 27.70 | 0.455 | 0.174 | 0.688 | 1.99 | 4.19 | 6.18 | 1.72 | 0.80 | 1.95 | 1.82 | 2.12 | 9.66 |
职业生涯汇总 | 781 | 758 | 34.17 | 0.456 | 0.278 | 0.638 | 2.00 | 5.85 | 7.85 | 3.27 | 1.28 | 2.05 | 2.54 | 2.81 | 15.37 |
我来说两句排行榜