玩法 | 普通投注 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匹配个数 | 选十 | 选九 | 选八 | 选七 | 选六 | 选五 | 选四 | 选三 | 选二 | 选一 |
中10 | 888888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中9 | - | 80000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中8 | - | 10000 | 40000 | - | - | - | - | - | - | - |
中7 | - | 5000 | 2000 | 20000 | - | - | - | - | - | - |
中6 | - | 250 | 500 | 4500 | 10000 | - | - | - | - | - |
中5 | - | 50 | 100 | 400 | 2000 | 500 | - | - | - | - |
中4 | - | 10 | 20 | 25 | 100 | 30 | 350 | - | - | - |
中3 | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 20 | 160 | - | - |
中2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 55 | - |
中1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
中0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返奖比例% | 49.04 | 49.27 | 49.85 | 49.37 | 48.39 | 48.99 | 49.29 | 49.44 | 48.33 | 50 |
玩法 | 精确投注 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匹配个数 | 选4 | 选3 | 选2 | |||||||
中4 | 5000 | - | - | |||||||
中3 | - | 700 | - | |||||||
中2 | - | - | 90 | |||||||
返奖比例% | 49.6 | 48.61 | 50 |
中国体育彩票 | 中国足球彩票 | ||||||||
大乐透 |
排列三 |
排列五 |
七星彩 |
31选7 |
22选5 |
14场胜负彩 |
4场进球彩 |
6场半全场 |
单场足彩 |
中国福利彩票 | 高频开奖彩票 | ||||||||
双色球 |
福彩3D |
七乐彩 |
北京快乐8 |
北京PK10 |
山东11选5 |
山东群英会 |
江西11选5 |
江西时时彩 |
上海时时乐 |
北京福彩PK拾 |
13101 | 北京PK拾专题 | 13901 | 北京PK拾历史开奖 | 13902 | PK拾奖金设置结构表 | 购彩票,大奖等你拿 | |||
13903 | PK拾开奖号码走势图 | 13904 | PK拾开奖号码和值 | 13905 | PK拾开奖号码跨度 | 13906 | PK拾开奖号码大小 | 13907 | PK拾开奖号码奇偶 | |
13908 | PK拾开奖号码质合 | 13909 | PK拾开奖号码012路 | 13910 | PK拾开奖号码大中小 | |||||
13911 | PK拾第一位分布图 | 13912 | PK拾第二位分布图 | 13913 | PK拾第三位分布图 | 13914 | PK拾第四位分布图 | 13915 | PK拾第五位分布图 | |
13916 | PK拾第六位分布图 | 13917 | PK拾第七位分布图 | 13918 | PK拾第八位分布图 | 13919 | PK拾第九位分布图 | 13920 | PK拾第十位分布图 |